🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:50

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
12.12.2016 20:50
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.772
Ø Feld
30.515

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1047
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Mad Cro
P1
ELO: 1178 (+14)
DANIEL MUELLER
P2 ▲1
ELO: 1207 (+8)
Michael Pribylla
P3 ▼1
ELO: 1251 (+1)
Gerhard Barnert
P4 ▲1
ELO: 992 (+10)
Christian Hensel
P5 ▼1
ELO: 1017 (+7)
Inscope21
P6 ▲1
ELO: 952 (+6)
Oliver Sacha
P7 ▼1
ELO: 1004 (-6)
Michael Schwarz
P8 ▲1
ELO: 891 (-3)
MICHAEL JUNGE
P9 ▲1
ELO: 907 (-14)
Daniel Ke
P10 ▼2
ELO: 1073 (-22)
1 32.534 33.186 32.266 32.869 33.911 35.089 34.939 34.680 34.955 34.573
2 30.379 30.300 30.554 30.535 30.422 30.922 30.528 31.521 31.275 30.609
3 30.241 30.110 30.191 31.273 30.328 30.474 30.656 31.102 31.347 30.635
4 30.252 30.042 30.269 30.236 30.069 30.496 30.784 30.909 30.898 30.656
5 31.380 30.299 30.474 30.402 30.370 30.707 30.370 31.068 30.989 30.437
6 30.035 30.179 30.270 30.236 30.023 30.304 30.278 31.022 30.843 30.316
7 30.561 30.550 31.536 30.198 30.289 30.615 30.290 31.104 31.026 31.737
8 30.066 29.980 30.271 30.399 30.142 30.478 30.365 30.746 30.845 30.548
9 29.981 30.025 29.959 30.019 30.198 30.159 30.419 30.862 30.780 30.420
10 29.921 30.034 30.167 30.317 30.051 30.254 30.341 30.870 30.961 30.777
11 29.929 30.205 30.274 30.079 30.204 29.999 30.371 30.987 30.793 -
12 30.011 30.136 30.156 30.234 30.157 30.299 30.286 32.081 31.250 -
13 30.083 30.156 30.060 30.125 29.772 30.099 30.530 30.992 31.302 -
14 29.861 30.224 30.402 30.030 30.203 30.422 30.310 30.824 30.823 -
15 30.024 30.067 30.173 30.027 30.318 30.427 30.441 31.286 32.228 -
16 30.104 29.909 30.097 30.420 30.214 30.561 31.388 30.664 30.758 -
17 30.100 29.996 30.190 30.201 30.248 30.504 30.773 30.779 31.143 -
18 29.965 30.120 30.042 30.227 30.115 30.189 30.518 30.612 31.010 -
19 29.989 30.030 29.936 30.131 30.390 30.328 30.484 30.831 30.632 -
20 29.934 30.071 30.108 30.029 29.906 30.288 30.598 30.717 30.941 -
21 30.015 30.199 30.017 30.053 30.063 30.469 30.634 30.853 30.547 -
22 29.794 30.072 30.101 30.141 30.598 30.237 30.497 30.661 31.367 -
23 30.087 30.025 30.325 30.131 30.336 30.397 30.667 30.824 30.950 -
24 30.009 30.018 30.006 30.122 30.165 30.340 30.316 30.600 30.799 -
25 29.902 30.190 29.888 30.295 31.220 30.380 30.532 30.754 30.740 -
26 30.122 29.990 30.056 30.127 30.227 30.362 30.371 30.888 30.790 -
27 29.986 30.208 30.161 30.162 30.197 30.268 30.596 30.954 32.745 -
28 30.138 30.017 30.275 30.052 30.302 30.211 30.469 30.943 30.701 -
29 30.107 30.330 30.148 30.149 30.143 30.184 30.467 30.901 33.089 -
30 30.286 30.196 30.249 30.164 30.253 30.678 30.535 30.967 30.549 -
31 30.114 30.248 30.082 30.124 30.181 30.387 30.496 30.954 32.625 -
32 30.800 30.105 30.309 30.268 30.201 30.217 30.350 32.093 30.683 -
33 30.450 30.227 30.437 30.145 30.062 30.341 30.672 31.288 31.357 -
34 30.164 30.213 30.062 30.189 30.150 30.276 30.477 31.567 30.817 -
35 29.901 30.123 29.968 30.106 30.209 30.323 30.250 32.821 31.124 -
36 30.066 29.988 30.028 30.357 30.269 30.346 30.314 31.205 31.084 -
37 30.012 30.019 30.462 30.050 30.275 30.427 30.467 31.121 30.874 -
38 29.971 30.080 30.053 29.959 30.231 30.393 30.506 31.480 30.488 -
39 29.892 30.055 30.095 30.084 30.170 30.213 30.301 30.941 30.470 -
40 29.884 30.052 30.003 30.217 30.000 30.119 30.551 31.152 30.570 -
41 29.997 30.206 30.042 30.116 30.610 30.160 30.349 30.792 30.614 -
42 30.002 30.208 30.345 30.279 30.381 30.100 30.698 30.959 30.485 -
43 29.841 29.938 30.011 30.057 30.183 30.428 30.176 - - -
Beste 29.794 29.909 29.888 29.959 29.772 29.999 30.176 30.600 30.470 30.316
Ø Fahrer 30.160 30.194 30.245 30.264 30.320 30.462 30.590 31.152 31.149 31.071
Zur Dashboard-Übersicht