🏁 Ergebnisse für Heat 132 um 20:10

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x47.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.11.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.960
Ø Feld
30.918

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1089
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel
P1
ELO: 1250 (+16)
Lukas Putz
P2
ELO: 1424 (+3)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1307 (+4)
DANIEL MUELLER
P4
ELO: 1322 (-1)
Daniel Ke
P5
ELO: 1152 (+3)
Orcun
P6
ELO: 1084 (+4)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1142 (-5)
Peter Drechsel
P8
ELO: 833 (+7)
Jan Bauer
P9
ELO: 992 (-5)
Walter Sandner
P10
ELO: 970 (-9)
Reinhold Guenthner
P11
ELO: 719 (-2)
SVEN RITTER
P12
ELO: 875 (-18)
1 32.814 32.269 32.612 32.493 33.942 33.503 33.603 33.802 34.219 33.870 33.318 34.403
2 30.686 30.707 30.644 30.631 30.806 30.869 31.261 31.403 31.556 31.583 31.830 31.468
3 30.642 30.629 30.669 30.602 30.603 30.771 31.165 31.220 31.068 31.029 31.556 31.382
4 30.367 30.516 30.407 30.543 30.865 30.793 30.956 30.976 31.221 31.282 32.221 31.141
5 30.458 30.535 30.450 30.587 30.810 30.675 30.967 30.969 30.853 30.984 31.984 31.293
6 30.540 30.400 30.409 30.605 30.567 30.526 30.992 31.085 30.990 30.827 31.804 31.154
7 30.550 30.451 30.548 30.479 30.453 30.586 31.030 30.940 31.032 31.157 31.721 31.366
8 30.341 30.289 30.505 30.503 30.635 30.687 31.013 31.015 30.827 30.880 31.698 31.101
9 30.314 31.403 32.345 31.329 30.635 30.623 30.970 31.074 31.442 32.086 31.355 31.416
10 30.464 30.469 30.471 30.755 30.518 30.464 30.844 30.963 30.608 31.176 31.411 31.037
11 30.242 30.457 30.328 30.463 30.474 30.486 30.943 30.956 30.672 31.195 31.457 31.183
12 30.268 30.421 30.315 30.540 30.511 30.456 30.922 30.916 30.746 30.867 31.697 1:13.928
13 30.482 30.394 30.423 30.386 30.542 30.484 31.027 30.816 30.700 31.032 31.523 31.420
14 30.650 30.375 30.328 30.516 30.374 30.496 31.024 30.881 30.760 31.105 31.874 30.796
15 30.353 30.271 30.459 30.418 30.322 30.346 31.036 31.110 31.161 30.755 31.721 30.814
16 30.213 30.343 30.203 30.411 30.422 30.379 30.829 30.900 31.001 30.671 31.689 30.884
17 30.224 30.281 30.140 30.326 30.543 30.369 31.016 30.844 30.969 30.893 31.570 31.331
18 30.139 30.242 30.272 30.470 30.375 30.333 30.831 30.840 30.679 30.621 31.505 30.591
19 30.203 30.060 30.218 30.476 30.467 30.443 30.806 30.855 30.787 30.683 31.612 30.821
20 30.091 30.436 30.237 30.326 30.398 30.442 30.753 30.846 30.810 30.744 35.383 30.620
21 30.551 30.263 30.248 30.303 30.513 30.525 30.968 30.930 31.019 30.731 34.609 30.895
22 30.236 30.639 30.627 30.537 30.429 30.365 30.890 31.035 31.333 30.836 31.656 31.712
23 30.500 30.245 30.523 30.381 30.336 30.327 30.878 30.860 30.751 30.798 31.373 30.396
24 30.181 30.200 30.316 30.395 30.550 30.355 30.782 30.835 30.932 31.090 31.415 30.431
25 30.055 30.317 30.137 30.390 30.329 30.539 30.936 30.749 30.525 30.590 31.780 30.647
26 30.275 30.334 30.378 30.364 30.326 30.233 30.955 30.878 30.734 30.978 31.745 30.600
27 30.232 30.283 30.307 30.278 30.457 30.467 30.843 30.883 32.924 31.147 31.368 30.412
28 30.100 30.230 30.300 30.498 30.309 30.467 30.839 30.858 31.681 31.141 31.757 31.764
29 30.142 30.305 30.426 30.313 30.365 30.304 30.841 30.929 30.706 30.948 31.639 32.147
30 30.035 30.277 30.092 30.624 30.485 30.365 30.824 30.864 30.544 30.743 31.697 30.497
31 29.960 30.221 30.560 30.571 30.519 30.369 30.875 30.739 30.685 30.795 33.447 30.351
32 30.101 30.299 30.192 30.350 30.379 30.650 30.820 30.735 30.481 30.836 33.445 30.904
33 30.308 30.172 30.213 30.296 30.302 30.602 30.856 30.898 30.787 30.980 31.481 30.677
34 30.046 30.345 30.351 30.510 31.136 31.097 30.720 30.845 31.140 30.818 32.200 31.843
35 30.098 30.372 30.168 30.508 30.620 30.727 30.857 30.899 30.689 31.092 31.637 30.713
36 30.043 30.201 30.422 30.308 31.462 32.165 30.923 30.829 31.186 31.810 33.183 30.393
37 30.080 30.195 30.206 30.452 30.630 30.599 30.798 30.856 30.468 30.814 31.457 30.448
38 30.490 30.146 30.131 30.514 30.364 30.321 30.803 30.756 30.598 32.173 31.486 30.560
39 31.355 30.266 30.243 30.325 30.630 30.455 30.776 30.837 30.508 31.005 32.688 30.323
40 30.158 30.246 30.148 30.522 30.515 30.609 30.736 30.684 30.585 30.812 31.499 30.448
41 30.321 30.283 30.122 30.381 30.420 30.498 30.820 30.752 31.373 32.454 31.512 30.900
42 30.094 30.203 30.192 30.483 30.560 30.464 30.885 30.806 30.713 31.677 - -
43 30.119 30.203 30.263 30.437 30.581 30.709 - - - - - -
Beste 29.960 30.060 30.092 30.278 30.302 30.233 30.720 30.684 30.468 30.590 31.355 30.323
Ø Fahrer 30.361 30.400 30.431 30.526 30.616 30.627 30.967 30.973 31.011 31.136 32.000 32.078
Zur Dashboard-Übersicht