🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.11.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.027
Ø Feld
30.719

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1051
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1361 (+5)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1255 (+4)
SAM
P3 ▲2
ELO: 953 (+12)
Daniel Ke
P4
ELO: 1129 (-1)
Christian Hensel
P5 ▼2
ELO: 1002 (-1)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 977 (-5)
Peter Drechsel
P7
ELO: 811 (-3)
dimitri papst
P8
ELO: 911 (-20)
1 31.870 32.001 32.067 31.894 31.757 32.337 32.369 32.227
2 30.476 30.653 30.635 30.706 30.651 31.138 31.213 31.327
3 30.387 30.511 30.397 30.502 30.494 30.926 30.987 31.295
4 30.405 30.433 30.806 30.558 30.685 30.960 31.066 31.026
5 30.344 30.417 30.668 30.664 30.728 30.839 30.850 31.094
6 30.275 30.446 30.973 31.065 31.121 31.076 31.060 31.090
7 30.396 30.532 30.654 30.695 30.744 30.898 31.079 31.059
8 30.166 30.408 30.623 30.714 30.755 30.778 31.012 31.045
9 30.128 30.836 30.745 30.569 30.514 30.965 31.122 30.892
10 30.276 30.384 30.600 30.499 30.290 30.913 31.130 31.058
11 30.370 30.535 30.661 30.441 30.580 30.884 30.897 31.127
12 30.335 30.362 30.674 30.663 30.653 30.873 31.036 31.053
13 30.214 30.503 30.616 30.620 30.736 30.769 30.928 30.683
14 30.173 30.369 30.580 30.912 30.944 30.848 30.975 30.928
15 30.194 30.260 30.601 30.630 30.459 30.750 31.163 31.028
16 30.422 30.122 30.803 30.659 30.661 30.830 30.955 31.061
17 30.268 30.638 30.652 30.682 30.830 30.843 30.983 31.026
18 30.238 30.337 31.600 31.176 32.976 30.822 30.966 31.021
19 30.304 30.327 30.705 30.703 30.781 30.730 30.884 30.779
20 30.143 30.399 30.495 30.621 30.808 30.868 30.925 30.858
21 30.139 30.599 30.566 30.547 31.071 30.779 31.113 31.288
22 30.188 30.371 30.866 30.586 30.885 30.851 31.108 30.993
23 30.184 30.447 30.665 30.525 30.936 30.931 30.956 30.970
24 30.239 30.487 30.681 30.563 30.679 30.905 30.869 31.006
25 30.542 30.367 30.597 30.638 31.159 30.816 30.995 31.067
26 30.307 30.279 30.567 30.643 30.832 30.680 30.865 30.706
27 30.216 30.429 30.440 30.609 30.491 30.666 30.999 30.990
28 30.313 30.375 30.378 30.673 30.803 30.870 30.945 30.922
29 30.093 30.278 30.507 30.586 30.629 30.727 30.859 30.873
30 30.455 30.399 30.402 30.523 31.001 30.679 30.961 30.899
31 30.140 30.291 30.407 30.570 30.563 30.675 30.973 30.919
32 30.185 30.227 30.705 30.561 30.896 30.851 31.096 30.756
33 30.498 30.491 30.431 30.526 30.916 30.607 30.910 30.734
34 30.147 30.466 30.300 30.395 30.689 30.613 31.076 31.139
35 30.206 30.423 30.367 30.478 30.461 30.613 30.986 30.960
36 30.338 30.399 30.591 30.505 30.823 30.704 30.898 30.895
37 30.066 30.266 30.371 30.336 30.342 30.653 31.015 31.594
38 30.286 30.027 30.290 30.443 30.770 30.582 30.981 31.019
39 30.463 30.203 30.609 30.552 31.013 30.696 31.508 30.845
40 30.145 30.574 30.378 30.421 30.728 30.778 30.859 30.728
41 30.064 30.334 30.708 30.814 30.879 30.712 30.867 31.151
42 30.036 30.242 31.157 31.697 30.416 30.679 30.932 31.160
43 30.097 30.307 30.504 - - - - -
Beste 30.036 30.027 30.290 30.336 30.290 30.582 30.850 30.683
Ø Fahrer 30.296 30.436 30.652 30.671 30.813 30.836 31.033 31.031
Zur Dashboard-Übersicht