🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.11.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.079
Ø Feld
31.174

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
971
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1397 (+4)
Martin Rossler
P2
ELO: 853 (+20)
Michael Pribylla
P3
ELO: 1249 (+2)
Daniel Ke
P4 ▲2
ELO: 1131 (+2)
Oliver Sacha
P5 ▼1
ELO: 982 (+7)
Schumacher Bernd
P6 ▲1
ELO: 998 (+1)
Walter Sandner
P7 ▼2
ELO: 999 (-5)
dimitri papst
P8
ELO: 943 (-7)
Peter Drechsel
P9 ▲1
ELO: 816 (-3)
Reinhold Guenthner
P10 ▼1
ELO: 762 (-4)
MICHAEL JUNGE
P11
ELO: 957 (-27)
Uwe Zeilinger
P12
ELO: 551 (-4)
1 32.326 32.254 33.413 32.609 32.208 33.907 33.529 33.318 34.296 34.138 34.618 35.083
2 31.094 30.938 31.295 31.189 31.344 31.803 31.593 32.656 31.844 31.770 32.355 33.414
3 30.866 31.196 31.022 31.214 31.113 31.433 31.283 31.346 31.820 31.689 31.985 32.935
4 30.739 30.782 31.699 30.908 31.086 31.064 31.415 31.382 31.755 31.530 32.425 32.958
5 30.772 31.250 31.020 31.012 30.813 31.003 30.962 31.233 31.542 31.394 31.805 32.701
6 30.591 30.737 31.034 30.931 30.685 30.905 31.034 31.093 31.687 31.358 31.730 32.600
7 30.651 30.866 30.895 30.894 30.876 30.978 31.135 31.347 31.523 31.624 31.505 32.623
8 30.508 30.861 30.771 30.792 30.832 30.881 31.011 31.287 31.455 31.341 32.276 32.510
9 30.635 30.883 30.833 30.913 30.753 30.897 31.130 31.105 31.338 31.335 32.105 32.152
10 30.719 30.735 30.744 30.773 30.704 30.829 31.106 31.284 31.478 31.307 31.581 32.117
11 30.616 30.978 30.867 30.821 30.835 31.000 32.133 31.057 31.507 31.131 31.964 32.149
12 30.781 30.749 31.203 32.085 30.764 31.032 30.880 30.946 31.233 31.206 31.954 32.703
13 30.604 30.886 30.588 30.904 30.918 30.853 31.102 31.142 31.195 31.377 32.013 32.160
14 30.447 30.746 30.795 30.834 30.763 30.795 31.098 30.962 31.235 31.340 31.845 33.135
15 30.285 30.707 30.581 30.671 30.665 30.856 31.239 30.911 31.326 31.311 31.668 33.799
16 30.423 30.718 30.576 30.642 30.567 30.829 30.929 30.807 31.408 31.420 31.676 33.755
17 30.344 30.652 30.520 30.731 30.780 30.756 30.973 31.028 31.466 31.381 31.332 33.257
18 30.462 30.562 30.628 30.636 30.885 31.040 30.991 30.762 31.386 31.389 31.422 33.746
19 30.283 30.705 30.516 30.803 30.718 30.693 30.987 31.034 31.276 31.160 31.661 32.680
20 30.329 30.567 30.691 30.805 30.709 30.536 30.928 30.925 31.369 31.277 32.362 32.334
21 30.401 30.523 30.392 30.606 30.669 30.527 30.647 30.746 31.271 31.244 31.898 34.257
22 30.380 30.666 30.692 30.652 30.600 30.842 30.807 30.653 31.250 31.547 31.297 33.293
23 30.079 30.535 30.562 30.539 30.537 30.712 30.809 30.771 31.320 31.293 31.294 32.147
24 30.296 30.464 30.612 30.616 30.702 30.641 30.994 30.917 31.456 31.262 31.459 32.904
25 30.284 30.631 30.360 30.427 30.571 30.432 30.916 30.941 31.112 31.332 34.386 32.118
26 30.167 30.717 30.512 30.540 30.694 30.659 30.640 31.153 31.204 31.417 32.688 32.223
27 30.140 30.442 30.847 30.588 30.994 30.682 31.034 30.897 31.212 31.260 31.540 32.126
28 30.179 30.421 30.405 30.444 30.454 30.624 30.996 30.791 32.049 31.166 32.824 33.409
29 30.267 30.533 30.464 30.355 30.572 30.679 30.652 30.943 31.170 31.297 31.428 34.021
30 30.157 30.468 30.728 30.461 30.786 30.630 30.723 30.793 31.203 31.969 31.474 32.564
31 30.404 30.452 30.837 30.686 30.778 30.831 31.004 30.784 31.303 31.278 31.752 32.507
32 30.175 30.535 30.339 30.466 30.394 30.607 30.625 30.990 31.213 31.488 32.443 32.148
33 30.185 30.438 30.423 30.443 31.313 30.820 30.461 30.908 30.979 31.269 32.071 33.231
34 30.174 30.524 30.245 30.432 30.631 30.663 30.925 30.685 31.090 31.143 31.816 33.066
35 30.214 30.515 30.273 30.657 31.846 30.655 31.027 31.022 31.037 31.228 31.557 33.381
36 30.469 30.543 30.212 30.557 30.613 30.699 30.664 30.649 31.111 31.372 31.397 32.745
37 30.238 30.437 30.534 30.564 30.979 30.588 30.552 30.938 31.454 31.575 31.331 32.893
38 30.223 30.322 30.502 30.513 30.652 30.637 30.763 30.826 32.420 33.512 31.242 31.996
39 30.210 30.930 31.028 30.604 31.192 30.366 30.501 30.692 31.165 31.652 32.447 31.919
40 30.464 30.685 30.445 30.524 30.506 30.544 30.746 30.802 31.847 31.881 32.199 -
41 30.272 30.898 30.504 30.425 30.827 30.397 30.803 30.655 31.630 31.146 - -
42 30.116 30.420 30.159 31.288 30.655 30.762 30.801 31.340 - - - -
Beste 30.079 30.322 30.159 30.355 30.394 30.366 30.461 30.649 30.979 31.131 31.242 31.919
Ø Fahrer 30.452 30.711 30.733 30.775 30.833 30.859 31.013 31.060 31.479 31.508 31.971 32.866
Zur Dashboard-Übersicht