🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.10.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.883
Ø Feld
30.358

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1049
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Michael Pribylla
P1
ELO: 1246 (+9)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1216 (+5)
William Dalton
P3
ELO: 1078 (+10)
LaFex
P4
ELO: 993 (+9)
Daniel Ke
P5 ▲2
ELO: 1132 (-7)
SAM
P6 ▼1
ELO: 940 (-2)
Peter Drechsel
P7 ▲1
ELO: 822 (-3)
Eric EB13
P8 ▼2
ELO: 961 (-24)
1 31.746 31.589 31.377 31.468 31.803 31.253 31.708 31.607
2 30.322 30.265 30.527 30.620 30.727 30.702 30.670 30.698
3 30.296 30.260 30.345 30.378 30.451 30.576 30.460 30.496
4 30.395 30.348 30.306 30.180 30.483 30.474 30.516 30.500
5 30.892 30.263 30.186 30.249 30.488 30.453 30.532 31.039
6 30.049 30.153 30.330 30.295 30.228 30.538 30.533 30.420
7 30.310 30.263 30.307 30.187 30.395 31.242 30.637 30.504
8 30.207 30.024 30.190 30.145 30.464 30.480 30.468 30.583
9 30.119 30.098 30.167 30.297 30.376 30.535 30.600 30.430
10 30.026 30.194 30.138 30.175 30.349 30.333 30.355 30.374
11 30.388 31.158 30.327 30.393 30.307 30.373 30.422 30.425
12 29.938 29.987 30.275 30.103 30.324 30.236 30.577 30.231
13 30.059 30.226 30.236 30.257 30.350 30.558 30.563 30.568
14 29.885 30.083 30.120 30.402 30.247 30.323 30.635 30.246
15 30.486 30.131 30.182 30.441 30.346 31.360 30.588 30.774
16 29.990 30.170 30.105 30.135 30.338 30.417 30.442 30.398
17 30.229 30.217 30.245 30.257 30.264 30.822 30.750 31.433
18 30.172 30.297 30.091 29.914 30.352 30.183 30.412 30.258
19 30.149 30.225 30.030 30.076 30.324 30.428 30.330 30.288
20 30.172 30.142 30.506 30.032 30.469 31.000 30.778 30.461
21 29.983 30.151 30.122 30.174 30.401 30.557 30.515 32.637
22 30.057 30.058 29.925 30.110 30.269 30.420 30.392 30.572
23 30.258 30.151 30.173 29.883 30.422 30.280 30.460 30.373
24 30.039 30.110 30.202 30.341 30.370 30.168 30.482 30.405
25 30.222 30.054 29.903 30.046 30.390 30.441 30.568 30.411
26 30.058 30.092 30.089 30.289 30.308 30.341 30.524 30.354
27 30.040 31.062 30.299 30.255 30.379 30.314 30.523 30.249
28 30.024 29.968 29.998 30.177 30.311 30.430 30.275 30.315
29 30.053 30.232 30.324 30.005 30.431 30.202 30.447 30.420
30 30.083 30.170 30.045 30.182 30.515 30.334 30.460 30.211
31 30.008 30.159 30.372 30.114 30.471 30.260 31.142 30.314
32 30.165 30.171 31.372 31.304 30.600 30.182 30.397 30.491
33 29.993 30.151 30.085 30.011 30.418 30.202 30.386 30.376
34 30.014 30.171 30.069 29.959 30.416 30.082 30.369 30.393
35 30.217 30.144 30.127 30.196 30.438 30.366 30.290 30.276
36 30.077 30.138 30.100 30.062 30.399 30.207 30.490 31.353
37 30.181 30.029 30.186 30.333 30.303 30.123 30.537 30.654
38 30.016 30.028 30.028 30.250 30.359 30.394 30.489 30.399
39 30.048 30.198 30.175 30.167 30.325 30.078 30.439 30.317
40 30.357 30.238 30.106 30.078 30.298 30.287 30.580 31.034
41 30.272 30.053 30.064 30.032 30.287 30.189 30.556 30.310
42 30.032 30.151 30.115 29.969 30.189 30.348 30.657 30.326
Beste 29.885 29.968 29.903 29.883 30.189 30.078 30.275 30.211
Ø Fahrer 30.191 30.233 30.235 30.237 30.414 30.440 30.547 30.570
Zur Dashboard-Übersicht