🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.10.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.629
Ø Feld
30.532

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1055
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1391 (+7)
Michael Pribylla
P2 ▲3
ELO: 1232 (+9)
STEFFEN LINZ
P3 ▼1
ELO: 1353 (-1)
Frank Hertlein
P4 ▼1
ELO: 1105 (+5)
Daniel Ke
P5 ▲2
ELO: 1149 (-2)
LaFex
P6
ELO: 978 (+3)
Jan Bauer
P7 ▼3
ELO: 902 (0)
Peter Drechsel
P8
ELO: 830 (-1)
Christian Kußberger
P9
ELO: 965 (-22)
BJOERN REINKE
P10
ELO: 638 (-4)
1 31.816 32.033 31.543 31.362 31.554 32.819 31.581 32.354 32.853 33.059
2 30.221 30.436 30.231 30.264 30.469 30.560 30.876 30.855 31.722 31.487
3 29.987 30.621 30.077 30.327 31.024 31.495 32.339 31.127 31.659 31.591
4 30.057 30.302 30.296 30.258 30.257 30.271 30.465 30.812 31.182 31.499
5 30.078 30.220 30.040 30.412 30.266 30.535 31.377 30.772 31.456 31.076
6 29.972 30.024 29.964 30.286 30.190 30.526 30.550 30.608 31.999 31.145
7 30.244 30.279 30.191 30.186 30.323 30.453 30.266 30.687 31.382 31.543
8 30.094 30.312 29.994 30.154 30.128 31.371 30.563 30.744 31.434 31.313
9 30.097 29.927 30.018 30.239 30.265 30.368 30.256 30.856 31.072 31.089
10 30.786 29.971 30.118 30.209 30.168 30.410 30.593 30.758 31.105 31.050
11 29.900 29.775 29.940 30.279 30.273 30.377 31.273 30.818 30.880 31.160
12 30.032 29.971 30.088 30.327 30.249 30.448 30.545 30.949 31.238 31.129
13 30.266 30.287 31.174 31.076 30.378 30.424 30.465 30.798 31.209 31.115
14 29.968 29.938 29.992 29.970 30.367 30.411 30.472 30.702 31.329 31.144
15 29.818 29.867 30.160 30.040 30.108 30.276 30.624 30.938 31.069 31.128
16 30.159 30.049 30.086 29.942 30.341 30.324 30.370 30.991 30.797 31.202
17 30.098 29.877 30.027 30.219 30.307 30.416 30.318 30.832 31.129 31.051
18 30.129 29.706 30.081 30.152 30.388 30.576 30.534 30.868 31.749 31.293
19 29.867 29.805 29.974 30.116 30.306 30.144 30.573 31.022 31.234 31.004
20 30.016 29.853 29.939 30.124 30.216 30.260 30.346 30.822 31.675 30.925
21 29.939 29.892 29.958 30.313 30.397 30.670 30.839 30.954 30.855 31.200
22 29.991 29.696 30.106 30.078 30.472 30.483 30.396 31.009 30.913 31.193
23 29.930 30.158 30.081 30.183 30.235 30.381 30.445 30.881 31.211 31.124
24 30.083 30.041 30.073 30.167 30.191 30.266 30.400 30.970 32.294 32.788
25 30.562 30.264 30.072 30.101 30.283 30.124 30.697 30.803 31.125 31.200
26 30.071 29.825 29.968 30.225 30.396 30.270 30.411 30.770 31.590 31.798
27 30.130 30.269 31.067 30.192 30.274 30.287 30.407 30.804 31.052 31.235
28 30.063 29.823 30.086 30.153 30.239 30.240 30.277 30.792 31.662 31.266
29 30.017 29.914 30.082 30.028 30.274 30.280 30.132 30.675 31.798 31.042
30 30.013 29.847 29.925 30.173 30.191 30.376 30.216 30.801 31.175 31.574
31 30.647 29.694 30.097 30.190 30.245 30.391 30.557 30.842 31.135 31.210
32 29.836 29.650 30.146 30.108 30.437 30.283 30.519 30.967 30.804 31.075
33 30.071 29.862 30.179 30.347 30.281 30.305 30.659 30.778 30.778 -
34 29.765 29.995 30.051 30.120 30.345 30.373 30.783 30.789 31.256 -
35 29.925 29.648 30.085 30.165 30.431 30.349 30.385 31.252 31.542 -
36 29.923 30.600 30.000 30.224 30.213 30.281 30.647 31.255 31.318 -
37 29.880 29.774 29.928 30.274 30.434 30.319 30.810 31.411 30.943 -
38 29.909 29.906 30.168 30.222 30.433 30.449 30.801 30.910 31.369 -
39 29.629 29.637 30.048 30.122 30.406 30.151 30.323 30.730 31.024 -
40 29.955 30.624 30.004 30.265 30.332 30.351 30.609 30.906 31.045 -
41 29.972 29.852 30.008 30.184 30.399 30.483 30.472 30.918 32.062 -
42 29.837 29.899 29.821 30.112 30.297 30.352 30.347 30.985 31.251 -
43 30.056 30.013 29.829 30.916 30.335 30.764 30.467 - - -
Beste 29.629 29.637 29.821 29.942 30.108 30.124 30.132 30.608 30.778 30.925
Ø Fahrer 30.089 30.050 30.133 30.251 30.352 30.481 30.604 30.917 31.342 31.335
Zur Dashboard-Übersicht