🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.05.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.346
Ø Feld
31.173

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1049
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1329 (+7)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1308 (+3)
Daniel Ke
P3
ELO: 1184 (+4)
Holger Feith
P4
ELO: 1050 (+7)
caprara costantino
P5
ELO: 1001 (+5)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 965 (+2)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1049 (-7)
SAM
P8
ELO: 939 (-6)
Peter Drechsel
P9
ELO: 800 (-4)
Rata Loca
P10
ELO: 867 (-11)
1 32.720 32.415 32.176 32.309 32.232 32.981 33.548 32.918 32.942 33.124
2 30.835 30.959 31.151 31.120 31.078 31.459 31.289 32.252 32.029 32.054
3 30.840 30.732 31.021 31.150 31.202 31.318 31.278 31.694 31.675 31.681
4 31.851 31.072 31.008 31.140 31.208 31.188 31.128 31.447 31.634 32.155
5 30.771 30.810 30.867 31.005 31.067 31.214 31.399 31.523 31.490 31.986
6 30.836 30.815 30.917 31.714 30.993 31.163 31.192 31.409 31.447 31.863
7 30.880 31.563 30.938 31.225 31.049 31.239 31.121 31.301 31.378 31.644
8 30.649 30.680 30.876 30.959 31.022 31.118 31.152 31.457 31.432 31.705
9 30.659 30.893 30.927 31.021 30.997 31.003 30.989 31.493 31.277 31.711
10 30.714 30.755 30.886 31.026 31.767 31.146 31.047 31.372 31.533 31.870
11 30.699 30.596 30.772 31.007 30.983 31.216 31.037 31.426 31.234 31.587
12 30.539 30.741 30.740 31.124 31.080 30.964 31.106 31.278 31.394 31.878
13 30.679 30.760 30.855 31.093 31.200 31.040 31.030 31.444 31.456 31.917
14 30.598 30.649 30.888 31.454 31.054 31.102 31.072 31.392 31.245 32.009
15 30.854 30.606 30.849 31.690 31.031 31.134 31.124 31.244 31.603 31.753
16 30.731 30.783 30.729 30.842 30.943 32.304 31.469 31.249 31.398 31.840
17 30.783 30.699 30.769 31.104 31.054 31.141 31.120 31.286 31.368 31.508
18 30.439 30.699 30.817 30.873 30.960 31.185 31.309 31.035 31.305 32.023
19 30.660 30.920 30.950 31.021 30.963 31.100 31.104 31.153 31.160 31.684
20 30.481 30.686 30.832 30.999 31.691 31.104 31.201 31.415 31.319 31.967
21 30.540 30.831 30.886 31.025 31.240 30.973 31.689 31.331 31.234 31.548
22 30.732 30.731 30.944 31.162 31.209 31.105 31.244 31.207 31.262 32.078
23 30.535 30.717 30.792 30.961 30.939 31.025 31.317 31.188 31.213 31.890
24 30.559 30.685 30.828 30.991 30.972 31.083 31.359 31.108 31.185 31.820
25 30.409 30.633 30.783 31.145 31.269 31.152 31.431 31.176 31.285 32.454
26 30.604 30.963 30.796 30.936 31.356 31.121 31.388 31.063 31.235 33.252
27 30.614 30.925 30.911 31.097 30.928 31.231 31.215 31.069 31.331 32.768
28 30.538 30.629 30.886 31.006 30.773 31.005 31.356 30.971 31.534 31.798
29 30.665 30.781 30.927 31.028 30.988 31.033 31.225 31.062 31.413 31.678
30 30.463 30.659 30.866 31.045 31.518 31.026 31.177 31.061 31.353 31.860
31 30.507 30.798 30.822 31.043 30.825 31.151 31.153 31.061 31.310 31.591
32 30.499 30.731 30.989 30.816 30.806 30.972 31.147 31.003 31.295 31.526
33 30.480 30.485 30.897 30.984 30.787 31.023 31.081 31.020 31.408 31.849
34 30.465 30.441 31.001 30.960 30.901 30.936 31.260 30.876 31.460 31.844
35 30.534 30.653 30.995 31.005 30.959 31.025 31.169 31.007 31.316 33.650
36 30.512 30.531 31.066 30.924 30.876 30.920 31.142 30.932 31.275 31.930
37 30.568 30.560 30.954 31.073 31.175 30.972 31.061 31.022 31.153 33.425
38 30.430 30.607 30.847 31.069 31.030 31.211 31.038 30.989 31.934 31.503
39 30.502 30.532 30.975 31.062 30.912 31.101 31.145 30.943 31.176 31.525
40 30.464 30.581 30.947 30.983 31.170 31.090 31.165 31.148 31.129 34.616
41 30.600 30.614 31.008 31.099 31.079 31.108 31.178 31.124 31.183 31.468
42 30.912 30.694 31.125 30.957 30.959 31.054 31.052 31.099 - -
43 30.346 - - - - - - - - -
Beste 30.346 30.441 30.729 30.816 30.773 30.920 30.989 30.876 31.129 31.468
Ø Fahrer 30.691 30.777 30.934 31.101 31.101 31.177 31.255 31.268 31.415 32.050
Zur Dashboard-Übersicht