🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.05.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.318
Ø Feld
31.313

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1038
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1338 (+6)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1165 (+8)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1185 (+2)
William Dalton
P4 ▼1
ELO: 1034 (+8)
Gerhard Barnert
P5 ▲2
ELO: 966 (+4)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1041 (-5)
Jan Ruttkamp
P7 ▼2
ELO: 982 (-8)
Peter Drechsel
P8 ▲1
ELO: 793 (-3)
harald steidl
P9 ▼1
ELO: 836 (-12)
1 31.971 32.227 31.997 31.980 32.203 32.215 32.120 32.796 32.396
2 30.568 31.154 31.090 31.144 31.174 31.051 31.138 31.619 31.085
3 30.461 30.881 30.971 31.032 30.908 31.036 30.980 31.374 30.894
4 30.589 31.384 31.434 31.281 32.721 31.567 31.319 31.361 31.994
5 30.494 32.023 30.843 30.922 30.978 31.128 31.301 31.196 30.954
6 30.487 31.281 30.882 31.736 30.908 31.193 31.058 31.278 30.990
7 30.480 31.018 30.794 30.822 30.987 31.187 31.212 31.279 30.884
8 30.565 30.687 30.897 30.728 30.872 30.853 30.968 31.133 31.010
9 30.431 30.953 30.944 31.066 31.166 30.933 30.800 31.220 31.875
10 30.408 30.858 30.800 30.853 30.927 30.780 30.800 31.117 30.806
11 30.806 30.828 30.850 30.754 30.927 30.979 30.924 31.105 30.977
12 30.518 30.926 30.966 31.056 30.868 30.788 31.003 31.316 30.874
13 30.556 31.579 30.856 30.919 30.777 31.552 31.398 31.219 30.849
14 30.341 30.478 30.745 30.872 30.969 30.967 31.690 31.190 30.998
15 30.595 30.637 30.753 30.745 31.087 30.938 31.292 31.349 30.891
16 30.590 30.867 30.801 31.054 30.993 30.881 31.626 31.255 31.541
17 30.353 30.849 30.736 30.731 30.854 31.103 31.306 31.175 31.179
18 30.443 30.597 30.851 30.747 30.974 31.121 31.767 31.077 31.002
19 30.404 30.926 30.841 31.190 30.813 31.117 31.096 31.077 30.908
20 30.554 30.639 30.892 31.370 31.091 31.551 30.998 31.353 30.598
21 30.406 30.698 30.877 30.615 30.827 30.874 30.711 31.042 31.119
22 30.618 30.701 30.903 30.768 30.858 30.960 31.204 31.402 30.708
23 30.359 30.667 30.775 30.670 30.955 30.858 30.974 31.410 30.926
24 30.390 30.691 30.756 30.807 30.914 30.910 31.787 31.129 30.758
25 30.592 30.635 30.693 30.619 30.998 31.040 31.058 31.331 31.020
26 30.413 30.796 30.758 30.731 30.846 30.753 31.054 31.207 30.729
27 30.605 30.671 31.347 30.790 31.809 31.043 31.211 31.197 31.417
28 30.472 31.087 31.218 31.124 30.896 31.164 31.355 31.036 31.007
29 30.557 30.628 30.793 31.012 31.079 30.964 31.212 31.152 31.195
30 30.689 30.610 30.666 30.874 30.983 31.010 31.119 31.099 30.820
31 32.513 34.401 34.195 34.161 32.616 32.045 55.988 50.990 57.895
32 42.308 32.079 31.984 32.065 31.280 31.472 32.591 31.267 31.239
33 30.477 30.759 30.659 30.895 30.966 31.058 31.684 31.230 31.201
34 30.436 30.568 30.625 30.916 31.128 31.062 31.088 31.017 32.079
35 30.534 30.795 30.812 30.790 30.884 30.998 31.183 32.760 33.631
36 30.492 30.466 31.177 30.759 30.777 30.971 30.817 32.020 30.942
37 30.690 30.469 30.720 30.868 30.873 30.947 31.197 32.356 32.996
38 30.669 30.625 31.036 30.718 30.974 30.811 31.078 32.567 31.116
39 30.541 30.658 30.706 30.851 30.980 30.989 30.898 31.475 31.360
40 30.456 30.526 30.833 30.919 30.923 31.147 30.974 31.359 38.366
41 30.318 30.543 30.953 30.875 31.051 30.879 30.990 31.722 31.137
42 30.557 30.737 30.670 30.746 31.008 32.187 - - -
Beste 30.318 30.466 30.625 30.615 30.777 30.753 30.711 31.017 30.598
Ø Fahrer 30.874 30.967 31.002 31.038 31.091 31.121 31.829 31.884 32.058
Zur Dashboard-Übersicht