🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.06.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.384
Ø Feld
31.167

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1041
🏁 Runden
38
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1 ▲1
ELO: 1344 (+6)
STEFFEN LINZ
P2 ▼1
ELO: 1313 (+1)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1182 (0)
caprara costantino
P4 ▼1
ELO: 1006 (+1)
johannes singer
P5 ▲1
ELO: 895 (0)
Peter Drechsel
P6 ▼1
ELO: 793 (-2)
Reinhold Guenthner
P7
ELO: 752 (-6)
1 31.748 33.412 33.547 33.261 33.129 33.414 33.370
2 30.604 30.718 31.041 30.893 31.375 31.590 32.062
3 30.603 30.485 30.958 30.901 31.377 31.538 31.769
4 30.679 30.635 30.940 30.849 31.191 31.427 31.800
5 30.667 30.490 31.041 30.767 31.151 31.246 31.688
6 30.679 30.565 31.186 30.896 31.372 31.471 31.705
7 30.544 30.715 31.131 30.999 31.166 31.328 32.128
8 30.607 30.751 31.148 31.105 31.190 31.442 31.780
9 30.576 30.453 31.092 30.834 31.239 31.454 31.721
10 30.497 30.727 30.991 30.913 31.170 31.164 32.020
11 30.608 30.588 31.016 31.238 31.217 31.382 32.015
12 30.609 30.689 30.907 30.911 31.231 31.287 31.612
13 30.599 30.463 31.035 31.159 31.201 31.571 31.659
14 30.459 30.582 30.989 30.920 31.240 31.317 31.990
15 30.544 30.558 30.978 30.953 31.024 31.301 31.859
16 30.654 30.870 30.969 31.116 31.415 31.231 31.581
17 30.546 30.430 30.872 31.016 31.150 31.363 31.741
18 30.523 30.479 30.983 32.923 31.195 31.339 31.666
19 30.533 30.594 31.249 31.100 31.010 31.202 31.861
20 30.533 30.612 31.173 31.227 31.216 31.410 31.803
21 30.559 30.548 30.954 30.938 31.107 31.399 31.793
22 30.647 30.712 31.077 31.475 31.132 31.271 31.615
23 30.572 30.816 31.036 30.689 31.178 31.367 32.464
24 30.600 31.058 31.151 31.597 31.099 31.421 32.706
25 30.644 30.650 30.990 30.760 31.078 31.168 31.775
26 30.557 30.816 31.022 31.080 31.103 31.328 31.704
27 30.604 30.643 30.939 30.850 31.024 31.366 31.652
28 30.554 30.894 31.091 31.000 31.095 31.584 31.800
29 30.570 30.663 31.066 31.016 31.126 31.473 31.957
30 30.705 30.685 31.141 31.893 30.998 31.473 31.929
31 30.612 30.714 31.030 30.769 31.361 31.315 32.003
32 30.566 30.800 30.941 30.801 31.147 31.195 31.789
33 30.530 30.879 30.980 30.934 31.123 31.370 32.022
34 30.384 30.724 30.978 31.006 31.059 31.484 31.761
35 30.656 30.543 31.101 30.941 30.961 31.300 31.877
36 30.662 30.568 31.088 30.821 31.080 31.860 32.111
37 31.061 30.680 31.057 31.153 31.019 31.141 33.208
38 30.515 30.562 31.065 31.425 31.456 - -
Beste 30.384 30.430 30.872 30.689 30.961 31.141 31.581
Ø Fahrer 30.627 30.731 31.104 31.135 31.221 31.432 31.946
Zur Dashboard-Übersicht