🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.06.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.403
Ø Feld
31.092

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1034
🏁 Runden
38
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Mad Cro
P1
ELO: 1150 (+11)
William Dalton
P2
ELO: 1056 (+14)
Daniel Ke
P3
ELO: 1177 (-3)
Daniel
P4
ELO: 1154 (-8)
johannes singer
P5
ELO: 888 (-4)
Peter Drechsel
P6
ELO: 785 (-5)
1 32.100 32.180 31.768 32.141 31.918 32.178
2 30.530 30.815 31.066 30.985 31.069 31.356
3 30.631 30.884 30.728 30.957 31.052 31.669
4 30.681 30.713 30.934 31.017 31.034 31.454
5 30.767 30.787 30.735 30.922 31.047 31.310
6 30.453 30.875 30.777 30.771 30.901 31.333
7 30.505 30.892 30.935 30.952 30.967 31.222
8 30.685 30.667 30.709 30.954 30.946 31.290
9 30.682 30.721 30.674 30.844 30.902 31.242
10 30.527 30.772 30.853 31.052 30.969 31.531
11 30.505 30.881 30.632 30.855 30.944 31.424
12 30.498 30.708 30.747 30.934 30.728 31.258
13 30.701 30.698 30.709 30.944 30.828 31.250
14 30.757 30.601 30.885 30.833 30.994 1:13.776
15 30.819 30.677 30.625 30.659 31.027 32.426
16 30.702 30.519 30.613 30.867 30.879 31.646
17 30.722 30.575 30.559 30.921 30.995 31.259
18 30.749 30.677 30.682 30.945 31.213 31.200
19 30.777 30.640 30.449 30.812 31.073 31.256
20 30.502 30.524 30.600 31.043 30.967 31.215
21 30.741 30.609 30.621 30.698 31.020 31.232
22 30.490 30.564 30.702 30.725 30.799 31.142
23 30.706 30.891 30.689 30.815 31.067 31.976
24 30.600 30.784 30.712 30.887 31.025 31.106
25 30.751 30.550 30.599 30.915 30.840 31.130
26 30.664 30.527 30.559 30.657 30.925 32.922
27 30.738 30.565 30.725 30.638 31.139 31.105
28 30.627 30.451 30.946 30.782 30.963 31.122
29 30.786 30.583 30.496 30.822 31.199 31.170
30 30.661 30.620 30.648 31.048 31.275 31.080
31 30.539 30.651 30.564 30.634 31.148 31.052
32 30.565 30.854 30.474 30.903 31.026 31.156
33 30.684 30.699 30.572 30.743 30.954 31.157
34 30.696 30.654 30.592 30.714 30.996 31.079
35 30.561 30.403 30.475 30.967 30.935 31.093
36 30.515 30.546 30.677 30.828 31.001 31.357
37 30.685 30.590 30.655 30.800 31.275 -
38 30.464 30.544 30.816 30.910 32.837 -
Beste 30.453 30.403 30.449 30.634 30.728 31.052
Ø Fahrer 30.678 30.708 30.716 30.892 31.076 32.560
Zur Dashboard-Übersicht