🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.06.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.314
Ø Feld
31.297

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1058
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1355 (+7)
STEFFEN LINZ
P2 ▲1
ELO: 1316 (+4)
Frank Hertlein
P3 ▲1
ELO: 1056 (+12)
Daniel Ke
P4 ▲2
ELO: 1172 (+1)
SVEN RITTER
P5 ▲2
ELO: 922 (+14)
Michael Pribylla
P6
ELO: 1158 (-7)
Peter Drechsel
P7 ▼2
ELO: 796 (+5)
SAM
P8
ELO: 929 (-5)
Reinhold Guenthner
P9
ELO: 746 (-2)
Mad Cro
P10 ▼8
ELO: 1130 (-25)
1 32.549 32.951 33.069 32.820 33.610 34.364 34.793 34.512 34.434 32.834
2 30.937 31.112 30.957 31.624 31.550 31.756 31.768 31.741 31.796 31.183
3 31.000 31.141 31.108 31.478 31.477 32.338 31.609 31.594 31.971 42.158
4 30.785 30.885 31.174 31.297 31.366 31.753 31.515 31.541 31.918 31.749
5 30.732 30.846 30.968 31.335 31.328 31.428 31.891 31.873 31.608 31.044
6 30.697 30.794 30.967 31.258 31.254 31.895 31.639 31.546 31.788 31.022
7 30.867 30.701 31.163 31.246 31.098 31.644 31.745 31.821 31.745 30.674
8 30.747 30.592 31.116 31.242 31.449 31.687 31.514 31.424 31.681 30.726
9 30.484 30.622 31.026 31.295 31.384 31.625 31.428 31.468 31.635 30.706
10 30.516 30.617 30.955 31.379 31.068 31.767 31.359 31.446 33.064 38.247
11 30.702 31.047 30.974 31.193 31.111 30.914 31.416 31.239 31.819 30.815
12 30.688 30.690 31.128 31.188 31.247 30.788 32.022 32.136 31.916 30.638
13 30.711 30.705 31.311 31.315 31.286 31.279 31.573 31.434 31.778 30.894
14 30.548 30.507 30.992 31.095 31.021 33.581 33.154 33.376 31.834 30.602
15 30.611 30.929 31.001 31.180 31.250 31.025 31.397 31.346 31.719 30.647
16 30.536 30.908 31.211 31.178 31.379 31.352 31.238 31.199 31.588 31.379
17 30.632 30.723 31.028 31.163 31.217 31.234 31.449 31.329 31.625 31.626
18 30.322 30.864 30.947 31.063 31.169 31.311 31.257 31.362 31.467 31.309
19 30.338 30.527 31.022 31.081 31.274 31.003 31.311 31.943 31.983 30.871
20 30.461 30.675 30.909 31.096 31.199 31.435 31.349 31.242 31.352 30.674
21 30.445 30.879 31.069 31.117 31.074 31.171 31.223 31.359 31.691 30.337
22 30.349 30.620 31.100 31.048 31.159 31.180 31.155 31.116 31.826 30.353
23 30.530 30.688 30.997 30.901 31.488 31.238 31.225 32.581 32.736 -
24 30.798 30.953 30.927 31.049 31.171 31.073 31.151 31.239 32.158 -
25 30.457 30.774 30.998 31.122 31.039 31.481 31.398 31.106 31.546 -
26 30.450 30.511 31.045 31.067 31.058 31.214 31.282 31.164 31.566 -
27 30.477 30.549 30.956 31.094 31.048 31.241 31.186 30.938 32.012 -
28 30.354 30.477 31.068 31.006 31.063 31.503 32.579 31.201 31.778 -
29 30.731 30.757 31.176 31.149 30.937 30.872 34.086 34.075 31.743 -
30 32.244 30.644 31.048 31.049 30.982 30.790 31.299 31.361 31.889 -
31 30.466 30.660 30.763 31.045 31.089 31.104 31.592 31.409 31.412 -
32 30.555 30.654 31.024 31.011 31.050 30.777 31.335 31.649 31.656 -
33 30.559 30.968 30.859 31.023 31.049 30.557 31.285 31.081 31.518 -
34 30.408 31.103 30.857 31.036 31.053 31.052 31.329 31.925 31.589 -
35 30.431 30.905 30.822 31.103 31.090 30.845 31.632 31.234 31.718 -
36 30.314 30.596 30.914 30.979 31.109 31.645 31.132 31.035 32.401 -
37 30.646 30.794 30.776 31.013 30.940 30.886 31.164 31.041 31.708 -
38 30.374 30.596 30.933 31.068 31.167 31.037 31.214 31.253 31.637 -
39 30.487 30.653 30.919 30.911 31.003 30.911 31.156 31.143 31.898 -
40 30.496 30.806 31.044 31.196 30.928 30.753 31.379 31.261 31.541 -
41 30.358 30.778 31.101 30.969 30.982 30.841 31.909 31.871 31.643 -
42 30.542 30.654 30.820 31.052 31.408 - - - - -
Beste 30.314 30.477 30.763 30.901 30.928 30.557 31.132 30.938 31.352 30.337
Ø Fahrer 30.651 30.806 31.053 31.179 31.229 31.374 31.638 31.625 31.863 31.840
Zur Dashboard-Übersicht