🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.06.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.112
Ø Feld
30.936

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1055
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1363 (+5)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1171 (+8)
DANIEL MUELLER
P3
ELO: 1145 (+4)
Daniel Ke
P4 ▲1
ELO: 1166 (-2)
harald steidl
P5 ▼1
ELO: 852 (+8)
Christian Hensel
P6 ▲1
ELO: 1001 (-9)
Peter Drechsel
P7 ▲1
ELO: 790 (-2)
Gerhard Barnert
P8 ▼2
ELO: 950 (-14)
1 32.020 32.122 32.153 32.812 32.591 33.279 33.937 35.028
2 30.644 31.092 31.068 30.821 31.166 31.344 31.466 31.586
3 30.411 32.046 31.362 31.240 31.185 31.096 31.663 31.703
4 30.599 30.789 30.947 30.970 30.865 31.052 31.315 31.204
5 30.423 30.999 30.668 30.892 30.945 30.982 31.251 31.249
6 30.303 30.733 30.684 30.723 31.751 31.062 31.130 31.251
7 30.345 30.742 30.728 30.923 31.017 30.970 31.204 31.223
8 30.429 30.694 30.681 30.727 31.032 30.975 31.139 31.111
9 30.463 30.566 30.630 30.868 30.982 30.928 31.445 31.237
10 30.745 30.521 30.752 30.923 31.146 31.659 31.030 31.323
11 30.469 30.785 30.714 30.983 30.730 30.977 31.177 31.088
12 30.351 30.757 31.558 30.908 31.000 31.352 31.151 31.042
13 30.331 30.674 30.787 30.854 31.148 31.058 31.454 31.499
14 30.277 30.596 30.670 30.822 30.863 30.898 31.313 31.402
15 30.251 30.622 30.578 30.921 31.174 31.090 31.161 31.109
16 30.253 30.568 30.582 31.107 30.921 30.951 31.145 31.060
17 30.330 30.854 30.667 30.824 30.879 31.542 31.245 31.249
18 30.349 30.361 30.426 30.813 30.864 31.189 31.238 31.267
19 30.217 30.617 30.721 30.812 31.121 31.020 31.184 31.197
20 30.197 30.586 30.556 30.812 31.016 30.978 31.331 31.240
21 30.282 30.439 30.643 30.955 31.132 31.230 31.057 31.237
22 30.380 30.647 30.633 30.882 31.151 31.255 31.093 30.936
23 30.229 30.588 30.561 30.763 30.954 31.173 31.078 31.127
24 30.345 30.641 30.521 30.818 31.123 31.084 31.143 31.066
25 30.227 30.376 30.534 30.981 30.988 31.504 31.154 31.158
26 30.419 30.538 30.822 30.945 30.792 31.455 31.150 31.107
27 30.176 30.924 30.680 30.972 30.989 31.205 31.003 31.095
28 30.372 30.518 30.542 30.930 30.761 31.466 31.097 31.204
29 30.335 30.532 30.723 31.063 30.903 31.051 31.058 30.917
30 30.189 30.781 30.805 30.988 30.878 30.837 31.022 31.079
31 30.371 30.623 30.602 30.935 30.892 31.053 31.221 32.046
32 30.545 30.702 30.614 30.775 30.910 31.185 31.453 30.905
33 30.232 30.652 30.532 31.049 30.839 31.337 31.058 30.943
34 30.112 30.566 30.611 31.234 30.763 31.959 31.020 30.799
35 30.123 30.602 30.612 31.151 31.009 30.618 31.054 31.106
36 30.309 30.739 30.492 31.078 31.041 30.989 31.043 31.062
37 30.384 30.573 30.579 30.864 30.709 30.935 31.091 31.026
38 30.283 30.719 30.721 30.885 30.704 31.016 31.043 30.946
39 30.244 30.522 30.535 31.077 30.853 30.787 31.077 31.199
40 30.347 30.635 30.717 30.841 30.763 31.538 31.113 31.076
41 30.303 30.624 30.673 30.797 30.654 31.042 31.093 31.106
42 30.130 30.569 30.491 30.837 30.661 30.832 31.545 31.473
43 30.247 - - - - - - -
Beste 30.112 30.361 30.426 30.723 30.654 30.618 31.003 30.799
Ø Fahrer 30.372 30.720 30.728 30.966 30.997 31.189 31.253 31.278
Zur Dashboard-Übersicht