🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
25.07.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.245
Ø Feld
31.062

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
997
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1161 (+10)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1179 (+5)
Daniel
P3
ELO: 1157 (+2)
Gerhard Barnert
P4 ▲1
ELO: 977 (+6)
Sebastian Reeh
P5 ▼1
ELO: 1025 (-1)
Michael Schwarz
P6 ▲1
ELO: 893 (+1)
BJOERN REINKE
P7 ▲1
ELO: 650 (+4)
Christoph Lechner
P8 ▲1
ELO: 781 (-4)
Daniel Ke
P9 ▼3
ELO: 1146 (-23)
1 32.007 31.884 31.934 32.390 32.232 32.541 32.797 33.088 32.376
2 30.594 30.774 30.811 30.939 30.828 31.265 31.782 32.196 30.919
3 30.630 31.038 30.840 31.046 30.841 31.510 31.672 31.967 31.310
4 30.668 30.719 30.583 30.844 31.086 31.343 31.690 32.246 30.734
5 30.358 31.403 30.736 31.056 31.022 31.285 31.529 31.823 30.907
6 30.432 30.745 30.462 31.806 30.739 31.258 31.577 32.164 31.017
7 30.661 30.522 30.359 30.856 30.629 30.993 31.873 31.901 30.761
8 30.557 30.867 30.474 30.902 30.796 31.040 31.451 31.648 31.107
9 30.461 30.614 30.440 30.979 30.730 30.916 31.616 31.797 31.090
10 30.385 30.511 30.369 31.092 30.759 31.094 31.875 31.871 31.043
11 30.447 30.485 30.427 31.016 31.276 31.032 31.568 31.662 31.689
12 30.679 30.312 30.379 30.946 30.931 31.112 31.692 31.880 31.020
13 30.451 30.355 30.578 31.070 30.901 31.076 31.422 32.008 30.985
14 30.438 30.490 30.397 30.877 30.757 31.016 31.557 32.079 30.904
15 30.627 30.662 30.613 30.810 30.848 31.545 31.544 31.995 31.047
16 30.438 30.774 30.442 30.770 30.735 31.135 31.485 31.828 31.081
17 30.448 30.581 30.510 30.822 30.817 31.126 31.607 31.867 30.950
18 30.414 30.507 30.526 30.872 30.818 30.898 31.586 31.989 30.983
19 30.512 30.272 30.377 30.811 31.026 31.010 31.294 33.055 30.785
20 30.555 30.704 30.543 30.811 31.109 31.150 31.581 33.366 31.114
21 30.473 30.474 30.728 30.813 30.890 31.023 31.503 31.574 31.039
22 30.527 30.491 30.548 30.727 30.594 31.041 31.508 32.110 30.935
23 30.376 30.635 30.630 30.673 31.045 31.151 31.794 31.600 31.123
24 30.412 30.338 30.663 30.845 30.965 31.253 31.631 31.974 31.057
25 30.344 30.291 30.450 30.840 30.846 30.979 32.466 31.491 31.164
26 30.600 30.493 30.504 30.835 30.781 31.010 32.766 33.129 30.988
27 30.362 30.460 30.414 30.750 31.232 31.085 31.655 32.482 -
28 30.664 30.703 30.614 30.906 30.903 31.242 31.559 31.921 -
29 30.522 30.545 30.659 30.966 31.193 31.084 31.830 32.084 -
30 30.512 30.339 30.392 30.734 30.895 31.228 31.753 31.853 -
31 30.406 30.456 30.311 30.740 30.769 31.080 31.486 32.092 -
32 30.406 30.245 30.490 30.806 30.883 31.087 31.351 31.678 -
33 30.393 30.364 30.341 30.847 30.989 30.952 31.466 33.874 -
34 30.487 30.389 30.594 30.787 31.016 31.025 31.836 31.978 -
35 30.506 30.325 30.622 30.885 32.232 31.062 31.284 32.364 -
36 30.384 30.311 31.295 30.844 30.733 31.222 31.659 32.492 -
37 30.607 30.503 31.032 30.712 30.757 31.032 31.464 31.758 -
38 30.281 30.571 30.696 30.865 31.238 31.212 31.293 33.679 -
39 30.268 30.687 30.525 30.745 31.349 30.964 31.472 32.349 -
40 30.575 30.652 30.395 30.796 31.250 30.887 32.443 32.176 -
41 30.541 30.314 30.537 30.805 31.204 30.740 31.391 - -
42 30.392 30.249 30.609 30.798 31.617 31.078 - - -
43 30.258 30.307 30.525 - - - - - -
Beste 30.258 30.245 30.311 30.673 30.594 30.740 31.284 31.491 30.734
Ø Fahrer 30.513 30.567 30.590 30.915 31.006 31.138 31.678 32.177 31.082
Zur Dashboard-Übersicht