🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.08.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.419
Ø Feld
31.592

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
975
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1381 (+5)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1325 (+3)
Daniel
P3
ELO: 1164 (+4)
Peter Drechsel
P4
ELO: 813 (+15)
Daniel Ke
P5 ▲2
ELO: 1139 (-2)
Reinhold Guenthner
P6
ELO: 775 (+9)
Christoph Lechner
P7 ▲4
ELO: 783 (+6)
BJOERN REINKE
P8
ELO: 660 (+6)
Matthias Goetz
P9 ▲1
ELO: 941 (-13)
Andreas Gruenwald
P10 ▼1
ELO: 832 (-7)
Jan Bauer
P11 ▼6
ELO: 909 (-22)
juergen bauer
P12
ELO: 947 (-33)
1 32.119 32.278 32.077 32.176 32.553 32.665 33.290 32.833 33.459 34.307 34.770 33.853
2 30.788 31.326 31.246 31.200 31.372 31.452 32.059 31.734 32.069 32.161 31.648 32.580
3 30.590 30.779 30.942 31.207 31.726 31.594 32.865 31.661 31.836 32.154 31.598 32.875
4 30.692 30.896 31.045 31.217 31.297 31.401 31.824 33.017 32.179 31.593 31.968 33.200
5 30.629 30.661 30.905 31.145 31.464 31.347 32.013 31.650 31.887 32.122 32.730 33.311
6 30.596 30.836 30.695 31.310 31.102 31.199 31.726 31.982 32.104 31.761 33.984 32.565
7 30.587 30.669 31.025 31.244 31.413 32.166 31.783 31.783 33.242 31.784 32.268 32.872
8 30.615 30.869 30.885 31.179 31.185 31.346 31.607 31.815 33.398 31.520 32.182 32.828
9 30.476 30.714 30.842 31.070 31.277 31.290 32.807 31.818 31.559 32.988 31.720 33.706
10 30.575 30.748 30.954 31.051 31.194 31.135 31.880 31.858 32.259 32.640 32.276 32.838
11 30.700 30.516 31.115 31.244 31.254 31.560 31.572 31.747 31.848 31.555 31.959 33.514
12 30.526 30.792 31.030 31.219 31.298 31.317 31.839 31.913 31.502 31.857 31.577 34.481
13 30.701 30.661 30.880 31.127 31.159 31.260 31.334 31.694 31.693 31.389 31.639 34.393
14 30.786 30.838 30.985 31.400 31.215 31.292 31.536 31.666 32.105 31.525 32.043 32.848
15 30.763 30.722 31.139 31.088 31.310 31.287 31.685 31.952 32.608 31.487 33.929 32.973
16 30.523 30.871 30.862 31.434 31.008 31.168 31.825 31.743 31.311 32.024 31.785 35.014
17 30.672 30.641 30.878 31.178 31.144 31.178 31.470 31.698 31.674 31.524 31.769 34.686
18 30.623 30.772 31.034 31.246 31.218 31.162 31.504 31.539 31.348 31.336 33.157 32.865
19 30.488 30.552 30.777 31.054 31.263 31.151 31.451 31.614 31.858 31.543 31.656 38.173
20 30.553 30.697 30.833 31.170 31.131 31.094 31.236 31.650 32.247 31.354 32.314 39.803
21 30.809 30.797 30.773 31.141 31.022 31.118 31.544 31.779 31.534 31.660 31.512 32.991
22 30.643 30.752 31.052 31.269 31.325 31.437 31.422 31.830 31.390 31.519 31.614 32.320
23 30.638 30.711 30.921 31.116 31.270 31.657 31.819 31.717 32.244 32.255 31.551 35.135
24 30.419 30.773 30.960 31.092 31.327 31.204 32.437 32.576 31.466 31.889 31.250 35.380
25 30.961 30.856 30.938 31.108 31.234 31.076 32.405 31.895 31.269 32.322 31.200 32.736
26 30.645 30.660 30.986 31.228 31.160 31.101 32.479 31.954 31.460 32.286 33.001 32.372
27 30.628 30.553 30.900 31.260 31.277 30.998 31.477 32.114 31.483 31.613 31.304 33.166
28 30.530 30.630 30.924 31.040 31.163 31.019 31.593 31.567 31.556 31.837 31.745 34.224
29 30.794 30.924 30.822 31.163 31.091 31.231 31.532 31.504 31.312 31.499 31.411 32.831
30 30.710 30.739 30.916 31.084 31.191 31.046 31.589 31.724 32.505 31.821 31.433 33.902
31 30.602 30.950 30.858 31.139 31.105 31.197 31.636 31.636 31.875 32.351 31.559 33.071
32 30.738 30.657 30.729 30.996 31.033 31.351 32.528 32.390 31.458 31.749 31.125 39.378
33 30.449 30.704 30.545 31.068 31.227 31.472 31.554 31.416 31.387 32.408 31.114 33.195
34 30.782 30.757 30.882 31.011 31.026 31.284 31.558 31.846 31.447 32.133 31.726 32.950
35 30.856 30.566 30.812 30.973 31.181 30.980 31.493 31.675 31.394 31.625 31.127 34.204
36 30.637 30.957 30.700 31.104 31.252 31.241 31.484 31.571 31.469 31.362 31.462 34.225
37 30.633 31.079 30.799 31.237 31.204 31.198 32.241 31.883 31.820 31.394 31.601 33.117
38 30.559 30.625 30.659 31.081 31.079 31.423 31.292 31.647 31.655 31.676 31.426 32.884
39 30.599 30.529 30.740 31.161 31.249 31.705 31.719 32.460 31.591 31.634 31.894 -
40 30.658 30.761 30.736 31.160 31.049 31.442 31.514 31.495 31.771 31.463 31.311 -
41 30.712 30.524 30.734 31.021 31.199 31.212 31.233 31.412 31.208 31.385 33.166 -
42 30.804 30.864 31.015 31.280 31.236 31.394 - - - - - -
Beste 30.419 30.516 30.545 30.973 31.008 30.980 31.233 31.412 31.208 31.336 31.114 32.320
Ø Fahrer 30.686 30.791 30.918 31.183 31.250 31.330 31.801 31.840 31.841 31.866 31.964 33.881
Zur Dashboard-Übersicht