🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.08.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.297
Ø Feld
31.450

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
962
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Michael Pribylla
P1
ELO: 1188 (+9)
Daniel Ke
P2 ▲4
ELO: 1143 (+7)
Daniel
P3 ▼2
ELO: 1173 (+3)
Gerhard Barnert
P4 ▼2
ELO: 992 (+7)
Michael Schwarz
P5
ELO: 906 (+8)
Frank Hertlein
P6 ▲2
ELO: 1087 (-4)
Peter Drechsel
P7 ▼4
ELO: 828 (+4)
SAM
P8 ▼1
ELO: 926 (-3)
BJOERN REINKE
P9 ▲1
ELO: 664 (+4)
Christoph Lechner
P10 ▲1
ELO: 776 (-3)
michael guenthner
P11 ▼2
ELO: 892 (-20)
Daniel Korthals
P12
ELO: 948 (-32)
1 31.964 31.996 32.627 32.560 32.643 32.589 32.360 31.859 32.883 33.659 32.219 32.899
2 31.127 31.144 31.024 31.151 31.749 31.719 32.162 31.120 31.692 32.201 31.664 33.173
3 30.886 31.074 31.004 31.886 31.266 31.359 31.312 31.429 31.662 32.074 31.999 32.078
4 30.881 30.840 30.941 31.727 31.385 31.205 31.272 31.232 31.686 32.005 31.509 32.075
5 30.608 30.728 30.806 31.020 31.986 31.746 31.636 31.116 31.709 31.652 31.344 31.701
6 30.605 30.690 30.860 30.863 32.912 32.969 31.877 32.912 31.952 31.648 32.482 31.814
7 30.906 30.775 31.007 30.911 31.014 31.086 31.106 31.013 31.573 31.798 31.470 31.899
8 30.893 30.875 31.587 30.917 30.745 31.156 31.129 30.877 31.740 31.763 31.579 32.218
9 30.866 30.774 30.881 30.904 30.871 30.968 31.310 30.787 31.727 31.833 31.658 31.733
10 31.030 30.860 31.021 30.942 31.123 31.055 31.187 31.403 31.623 31.667 31.497 31.636
11 30.600 30.931 30.859 31.009 30.858 31.050 31.239 31.364 31.455 31.857 31.445 32.046
12 30.625 31.133 31.984 30.833 31.032 30.886 31.234 31.097 31.559 31.896 31.314 31.839
13 30.339 30.791 30.790 30.907 32.603 32.103 31.354 32.088 31.855 31.556 31.425 31.845
14 30.503 30.807 30.953 30.992 30.981 31.249 31.250 31.528 31.661 32.030 31.444 31.821
15 30.676 30.792 30.760 30.791 30.563 31.037 31.264 30.884 31.654 31.637 31.464 31.999
16 30.601 30.745 30.767 30.828 31.280 31.155 31.572 31.155 31.744 31.997 31.358 32.002
17 30.671 30.958 30.870 30.813 31.512 30.961 31.484 31.208 31.959 31.620 31.396 32.034
18 30.711 30.861 31.170 30.787 31.336 31.653 31.242 31.391 31.825 31.698 31.303 32.091
19 30.447 31.040 30.790 30.783 31.208 31.092 31.432 31.311 31.865 31.366 31.261 32.253
20 30.565 30.952 30.882 30.913 30.734 31.285 31.395 31.151 31.606 32.022 31.730 34.097
21 30.596 30.924 30.948 30.903 31.071 31.198 31.146 31.069 32.089 31.531 31.252 32.818
22 30.484 30.880 30.867 30.750 30.782 31.016 31.056 31.212 31.489 31.232 31.198 33.800
23 30.576 30.928 30.776 30.675 30.722 30.898 31.171 30.987 31.817 31.177 30.906 32.797
24 30.297 31.057 31.065 31.098 30.711 31.803 31.809 31.782 31.797 31.379 31.245 31.753
25 30.625 30.991 31.740 30.870 30.882 31.207 31.009 31.026 31.808 31.620 31.085 31.799
26 30.324 31.138 30.949 30.866 30.691 33.715 33.960 33.493 31.647 31.478 31.187 31.680
27 30.970 30.964 30.906 30.948 30.985 31.359 31.338 31.830 31.803 32.361 31.255 31.984
28 31.475 30.958 30.895 30.966 31.010 31.175 32.175 31.055 33.204 32.551 30.988 31.900
29 31.132 30.977 31.045 30.961 30.970 30.900 30.938 30.932 31.763 31.714 30.967 33.601
30 30.525 30.801 30.873 30.815 30.838 30.966 31.134 30.964 31.638 31.805 30.974 31.960
31 30.961 30.867 30.875 30.930 30.912 32.542 32.638 32.633 31.673 31.579 31.793 32.166
32 30.375 30.870 30.827 30.939 31.062 31.208 31.766 32.444 31.517 31.444 32.650 31.639
33 30.401 30.832 30.759 30.878 30.789 30.977 31.075 31.972 31.561 33.861 31.713 31.815
34 30.405 30.706 30.776 31.495 30.936 31.086 31.149 30.882 33.840 31.606 30.990 31.893
35 30.333 30.863 30.931 31.055 30.960 31.039 31.032 31.107 31.457 31.373 30.994 31.962
36 30.389 30.877 30.839 30.787 30.964 30.953 31.156 31.087 32.503 32.806 31.042 34.192
37 30.561 30.769 30.740 30.768 30.908 31.824 31.658 32.330 32.039 31.780 40.903 33.035
38 32.006 30.970 31.330 31.321 31.024 31.048 31.636 31.001 31.591 32.281 50.116 34.417
39 30.375 31.063 31.007 31.190 31.348 31.081 31.062 31.015 31.660 31.575 34.994 32.484
40 30.420 30.920 30.963 30.944 30.750 31.309 31.174 32.723 31.693 32.992 32.183 31.740
41 31.738 31.090 30.820 30.865 31.443 31.150 31.132 31.885 31.961 31.887 - -
42 30.999 30.851 30.979 30.754 30.904 - - - - - - -
Beste 30.297 30.690 30.740 30.675 30.563 30.886 30.938 30.787 31.455 31.177 30.906 31.636
Ø Fahrer 30.749 30.930 31.012 31.008 31.154 31.385 31.464 31.472 31.853 31.903 32.250 32.317
Zur Dashboard-Übersicht