🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung Erneut gestartet um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
05.09.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.916
Ø Feld
30.682

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1006
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1190 (+10)
Daniel Ke
P2 ▲1
ELO: 1173 (+6)
Harald Steidl
P3 ▲1
ELO: 883 (+18)
Gerhard Barnert
P4 ▲2
ELO: 999 (+7)
Peter Drechsel
P5 ▲2
ELO: 820 (+11)
SAM
P6 ▲2
ELO: 926 (+2)
Frank Hertlein
P7 ▼2
ELO: 1077 (-10)
Andreas Gruenwald
P8 ▲1
ELO: 841 (-2)
Mathias Bickel
P9 ▲1
ELO: 948 (-21)
Michael Pribylla
P10 ▼8
ELO: 1193 (-27)
1 31.773 31.378 31.522 31.584 31.712 31.820 31.487 32.380 32.527 31.427
2 30.491 30.490 30.628 30.647 30.973 30.930 30.497 31.000 31.485 30.608
3 30.239 30.402 30.657 30.455 30.849 31.006 30.690 31.000 31.874 30.466
4 30.307 30.505 30.420 30.679 30.689 30.574 30.507 31.027 31.093 30.223
5 30.171 30.268 30.653 30.572 30.721 30.670 30.565 30.725 31.008 30.411
6 30.080 30.270 30.273 30.406 31.017 31.085 30.672 30.620 31.481 30.464
7 30.181 30.345 30.600 30.421 30.518 30.669 30.405 30.708 31.949 30.153
8 30.110 30.327 30.432 30.514 30.533 30.789 30.547 30.705 31.380 30.348
9 30.362 30.292 30.663 30.543 30.737 30.579 37.326 30.860 31.645 30.210
10 30.201 30.247 30.318 30.407 30.707 30.630 31.047 30.747 31.203 30.224
11 30.233 30.158 30.465 30.402 30.610 30.600 30.851 30.754 31.400 30.156
12 30.267 30.422 30.291 30.447 30.553 30.528 30.823 30.978 30.981 30.366
13 30.311 30.201 30.319 30.403 30.862 30.743 30.920 30.676 30.821 30.263
14 30.321 30.351 30.225 30.527 31.579 30.825 30.636 30.963 30.873 30.316
15 30.141 30.365 30.267 30.420 30.593 30.592 30.702 31.134 31.072 30.493
16 30.151 30.155 30.191 30.598 30.607 30.731 30.856 30.912 31.427 30.283
17 30.126 30.470 30.451 30.564 30.567 30.653 30.681 30.834 31.067 30.471
18 30.148 30.203 30.316 30.387 30.703 30.518 30.879 30.985 31.010 -
19 30.072 30.397 30.461 30.576 30.459 30.572 30.703 30.889 31.304 -
20 30.134 30.549 30.229 30.486 30.727 30.619 30.705 30.880 31.231 -
21 30.292 30.352 30.359 30.432 30.532 30.668 30.800 31.088 30.975 -
22 30.154 30.400 30.561 30.574 30.576 31.456 30.629 30.953 30.953 -
23 30.158 30.428 30.019 30.415 30.648 30.488 30.646 32.061 31.069 -
24 30.154 30.301 30.187 30.462 30.606 30.709 30.592 31.169 31.465 -
25 30.144 30.269 30.492 30.418 30.537 30.620 30.839 31.003 32.591 -
26 30.206 30.385 30.577 30.406 30.543 30.467 30.966 31.002 31.735 -
27 30.173 30.450 30.319 30.291 30.686 30.527 30.601 30.992 30.797 -
28 30.384 30.246 30.418 30.623 30.530 30.450 30.531 30.918 31.882 -
29 30.143 30.244 30.303 30.520 31.490 30.628 30.732 31.027 34.709 -
30 30.224 30.334 30.375 30.367 30.364 30.439 30.704 30.787 32.019 -
31 30.086 30.498 30.225 30.392 30.517 30.558 30.688 31.065 31.121 -
32 30.285 30.307 30.257 30.497 30.544 30.693 30.543 30.762 31.382 -
33 30.082 30.265 30.408 30.504 30.854 30.831 30.588 30.918 31.362 -
34 30.145 30.525 30.221 30.530 30.718 30.466 30.508 31.182 31.412 -
35 30.005 30.335 30.310 30.463 30.438 30.661 30.543 31.037 30.839 -
36 30.001 30.442 30.223 30.533 30.530 30.496 30.548 31.530 31.405 -
37 29.916 30.427 30.443 30.391 30.714 30.592 30.740 30.882 31.383 -
38 30.191 30.389 30.315 30.510 30.514 30.351 30.475 31.297 33.861 -
39 30.184 30.320 30.450 30.417 30.714 30.597 30.610 31.062 31.315 -
40 30.075 30.333 30.330 30.594 30.330 30.784 30.413 31.265 31.121 -
41 30.168 30.238 30.361 30.524 30.507 30.570 30.627 31.170 31.952 -
42 29.924 30.360 30.271 30.410 30.818 31.345 30.484 - - -
Beste 29.916 30.155 30.019 30.291 30.330 30.351 30.405 30.620 30.797 30.153
Ø Fahrer 30.212 30.372 30.400 30.507 30.701 30.703 30.841 31.023 31.517 30.405
Zur Dashboard-Übersicht