🏁 Ergebnisse für 77 3xRennen um 20:30

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x37.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.08.2014 20:30
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.879
Ø Feld
27.073

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
985
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde ERnst
P1
ELO: 1068 (+27)
Daniel Keller
P2
ELO: 1216 (+1)
Sven Arnold
P3
ELO: 1006 (+6)
BJOERN REINKE
P4
ELO: 752 (+7)
ulrich meier
P5
ELO: 936 (-17)
michael zirnsack
P6
ELO: 928 (-29)
1 27.145 27.037 27.945 27.697 27.984 28.967
2 26.734 26.863 27.784 27.351 27.765 28.427
3 26.286 27.033 27.355 27.389 27.612 27.721
4 26.659 26.645 27.585 27.490 27.560 27.922
5 26.558 26.509 27.481 27.261 28.458 27.770
6 26.590 26.568 27.079 27.181 27.439 27.487
7 27.007 26.813 27.965 27.465 27.657 27.657
8 26.230 26.324 27.372 27.309 27.589 27.625
9 26.262 26.417 27.136 27.031 27.279 28.651
10 26.253 26.512 27.045 27.193 27.448 27.499
11 26.363 26.265 26.928 27.307 27.194 27.473
12 26.109 26.437 27.189 27.202 27.504 27.877
13 26.085 26.341 26.831 27.117 27.185 27.651
14 26.073 26.361 26.945 27.315 28.216 27.283
15 27.747 26.227 26.917 26.943 27.520 27.596
16 26.343 31.966 27.784 27.392 27.291 27.833
17 26.196 29.969 26.772 27.000 27.357 27.139
18 26.583 26.659 26.757 27.068 27.070 29.308
19 26.952 26.541 26.776 27.319 26.981 27.033
20 26.080 26.296 26.741 27.007 27.393 27.587
21 26.127 26.384 26.862 27.085 27.128 29.219
22 25.912 26.669 26.506 27.039 27.018 27.804
23 25.947 26.207 26.779 26.869 27.379 27.361
24 26.021 26.276 26.967 27.164 27.211 27.601
25 26.306 27.245 27.227 26.927 27.766 28.438
26 25.984 26.304 27.219 27.000 27.359 27.291
27 26.135 26.175 26.722 27.075 27.582 27.899
28 26.077 26.171 26.578 26.763 28.569 27.458
29 26.460 26.045 27.257 27.001 27.416 27.336
30 26.039 26.163 26.515 26.870 26.935 27.510
31 26.082 26.160 26.537 28.409 27.487 27.411
32 26.137 26.031 26.545 26.905 27.320 27.620
33 26.042 25.984 26.589 26.946 27.527 27.351
34 25.997 26.067 26.575 26.939 27.004 29.019
35 26.033 26.183 26.746 26.986 27.051 27.537
36 25.993 26.294 26.553 26.915 27.207 27.409
37 26.127 26.077 26.515 26.626 27.759 29.262
38 42.276 43.608 26.568 27.449 27.359 27.208
39 26.090 26.321 26.435 26.957 27.525 28.567
40 26.104 26.397 26.614 26.902 27.204 27.591
41 26.201 26.289 26.236 26.736 27.214 27.253
42 26.107 26.266 26.398 26.817 27.283 28.292
43 26.001 26.233 26.581 26.803 27.292 27.668
44 26.323 26.178 26.821 26.861 27.566 28.548
45 26.068 26.385 26.548 26.828 27.276 27.211
46 26.032 26.336 26.494 26.901 27.235 27.522
47 25.989 26.252 26.925 26.868 27.248 27.675
48 26.073 26.563 26.432 26.897 27.905 28.705
49 25.912 26.203 26.606 26.893 27.880 27.873
50 26.373 26.213 26.860 28.036 28.023 27.885
51 26.670 26.153 26.361 27.439 27.307 27.572
52 25.910 26.108 26.591 27.070 28.657 27.416
53 26.291 26.124 26.492 26.826 27.027 27.999
54 26.063 27.509 26.337 26.890 27.355 27.307
55 26.055 26.167 26.467 27.426 26.975 27.354
56 25.921 26.324 26.372 26.681 27.035 27.465
57 26.125 26.136 26.551 26.878 27.448 27.609
58 25.914 26.139 26.372 27.036 27.158 -
59 26.027 26.060 26.460 26.922 - -
60 25.879 26.132 27.139 - - -
Beste 25.879 25.984 26.236 26.626 26.935 27.033
Ø Fahrer 26.501 26.805 26.829 27.096 27.452 27.803
Zur Dashboard-Übersicht