🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x52.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.12.2014 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.403
Ø Feld
26.940

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1002
🏁 Runden
49
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Ferenc Nagy
P1
ELO: 1064 (+45)
Peter Drechsel
P2 ▲2
ELO: 931 (+28)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1068 (+12)
Gerhard Barnert
P4 ▲2
ELO: 1018 (+10)
Daniel Ke
P5 ▲2
ELO: 1164 (-6)
Andreas Gruenwald
P6 ▼4
ELO: 842 (+14)
Michael Schwarz
P7 ▲1
ELO: 911 (+1)
Danny Brink
P8 ▲2
ELO: 969 (-16)
LUKAS PUTZ
P9
ELO: 1182 (-29)
Dan Iel
P10 ▲1
ELO: 946 (-35)
serkan altun
P11 ▼6
ELO: 914 (-36)
1 27.192 27.787 27.341 27.570 27.426 27.389 28.290 27.667 27.565 27.732 27.784
2 26.881 27.147 27.510 27.361 27.382 27.470 27.260 27.343 27.319 27.500 27.330
3 26.909 27.114 27.168 27.070 27.175 27.169 28.551 27.842 27.318 27.636 27.030
4 26.906 26.953 26.884 27.025 26.984 26.830 27.381 27.345 27.159 27.230 27.103
5 26.728 26.912 26.967 27.031 27.043 26.864 27.275 27.251 26.969 27.382 27.036
6 26.684 26.895 26.864 26.975 27.074 26.820 27.463 27.499 27.155 27.324 27.009
7 26.854 26.860 26.877 26.998 26.903 26.952 27.147 27.169 27.083 27.245 26.921
8 26.584 26.861 26.886 26.868 27.186 26.867 27.207 27.082 27.026 27.203 26.919
9 26.652 26.879 26.838 26.898 26.964 26.890 27.035 27.007 26.910 27.096 26.922
10 26.675 26.796 26.815 26.834 26.823 26.873 27.215 27.021 27.144 27.144 26.811
11 26.636 27.665 26.887 27.073 27.037 28.941 26.975 27.096 27.010 26.892 27.731
12 26.678 26.826 26.854 27.948 27.521 27.582 26.939 27.035 27.005 27.093 28.301
13 26.721 26.888 26.801 26.890 26.951 27.271 26.989 27.128 27.000 27.034 27.228
14 26.776 26.765 26.856 27.065 27.057 27.030 27.135 27.073 27.134 27.298 -
15 26.596 26.768 26.904 26.837 26.928 28.573 26.810 26.897 27.245 26.934 -
16 26.593 26.744 26.735 26.796 26.895 26.914 26.980 26.880 26.938 26.893 -
17 26.488 26.727 26.784 26.771 26.916 26.937 27.221 26.901 27.127 27.324 -
18 26.540 26.723 26.724 26.785 26.843 27.038 27.054 26.968 27.277 26.780 -
19 26.518 26.699 26.776 26.770 26.869 27.203 26.915 27.036 27.009 27.029 -
20 26.667 26.610 26.879 26.720 26.891 27.041 26.840 26.923 26.939 27.175 -
21 26.809 26.654 26.772 26.918 26.916 27.011 26.774 26.842 26.963 27.358 -
22 26.688 26.632 26.767 26.771 26.719 26.902 26.718 26.881 26.889 27.392 -
23 26.607 26.760 26.847 26.829 26.740 26.918 26.962 26.894 26.971 27.175 -
24 26.531 26.864 26.739 26.688 26.730 27.077 26.996 26.878 26.955 27.022 -
25 26.520 26.703 26.819 26.751 26.699 26.923 26.742 26.923 26.928 27.100 -
26 26.509 26.800 27.475 26.684 26.716 27.059 26.969 26.985 27.016 26.887 -
27 26.557 26.926 26.898 26.761 26.872 26.736 26.923 26.826 26.953 27.213 -
28 26.459 26.684 26.741 26.776 26.792 27.117 26.911 26.888 27.082 27.024 -
29 26.515 26.533 26.730 26.782 26.718 27.054 26.826 27.029 26.993 26.885 -
30 26.585 26.677 26.728 26.621 26.712 26.939 27.305 27.976 26.914 27.028 -
31 26.491 26.672 26.778 26.709 26.736 27.021 26.788 26.792 26.999 27.349 -
32 26.643 26.682 26.816 26.741 26.727 27.389 26.735 26.920 27.308 26.879 -
33 26.451 26.649 26.717 26.663 26.763 26.941 26.779 26.932 26.919 27.043 -
34 26.414 26.679 26.772 26.713 26.698 26.976 26.880 27.095 26.930 26.933 -
35 26.480 26.741 26.668 26.716 26.743 27.099 26.861 27.060 27.182 26.963 -
36 26.446 26.680 26.712 26.737 26.921 26.838 27.125 26.948 27.274 27.112 -
37 26.472 26.608 26.686 26.759 26.765 26.974 27.097 27.073 27.119 27.047 -
38 26.490 26.756 26.796 26.745 26.671 26.840 27.223 26.989 27.889 26.976 -
39 26.476 26.667 26.744 26.734 26.690 26.881 26.807 27.108 27.062 27.111 -
40 26.535 26.680 26.763 26.766 26.769 26.996 26.775 27.002 27.012 27.016 -
41 26.464 26.682 26.760 26.635 26.860 26.839 26.839 26.938 27.560 28.078 -
42 26.502 26.645 26.768 26.653 26.897 27.224 26.798 27.049 27.085 26.807 -
43 26.679 26.719 26.819 26.663 26.687 26.779 26.814 26.936 26.859 26.959 -
44 26.536 26.525 26.699 26.584 26.727 26.809 26.720 26.816 26.886 26.925 -
45 26.466 26.615 26.810 26.700 26.745 26.985 26.756 26.812 26.932 26.978 -
46 26.523 26.654 26.921 26.701 26.811 26.969 26.994 26.986 26.887 26.867 -
47 26.461 26.489 26.764 26.569 26.856 26.996 26.831 26.737 26.779 26.951 -
48 26.460 26.649 26.866 26.646 26.855 27.262 27.357 26.772 26.846 27.155 -
49 26.403 26.673 26.728 26.683 27.069 - - - - - -
Beste 26.403 26.489 26.668 26.569 26.671 26.736 26.718 26.737 26.779 26.780 26.811
Ø Fahrer 26.601 26.782 26.846 26.836 26.887 27.088 27.041 27.047 27.073 27.129 27.240
Zur Dashboard-Übersicht