🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x51.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.02.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.301
Ø Feld
27.352

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
979
🏁 Runden
49
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1190 (+13)
Marco Tandler
P2
ELO: 1080 (+28)
Daniel Ke
P3
ELO: 1182 (+4)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1078 (+6)
Michael Schwarz
P5 ▲1
ELO: 917 (+15)
Rata Loca
P6 ▲1
ELO: 908 (+11)
Peter Drechsel
P7 ▲1
ELO: 909 (+2)
Gerhard Barnert
P8 ▲1
ELO: 992 (-8)
Andreas Gruenwald
P9 ▼4
ELO: 840 (-3)
BJOERN REINKE
P10
ELO: 752 (-3)
michael heckelsbruch
P11
ELO: 946 (-38)
JULIA HOESL
P12
ELO: 934 (-46)
1 27.657 27.745 28.423 28.022 28.385 28.404 28.567 28.583 28.319 28.574 28.789 29.327
2 26.922 27.092 27.231 27.243 27.865 28.186 27.938 27.815 27.828 27.980 27.849 29.117
3 26.777 26.998 27.109 27.131 27.582 27.349 27.624 27.683 27.477 27.790 27.880 29.051
4 26.581 26.936 27.195 27.232 27.215 27.174 27.261 27.359 27.240 27.735 27.633 28.576
5 26.667 27.149 27.226 27.093 27.295 27.107 27.321 27.436 27.436 27.952 28.163 28.508
6 26.707 26.852 26.862 27.011 28.001 27.991 27.466 27.258 27.888 27.663 27.586 28.347
7 26.760 26.878 27.172 27.081 27.311 27.938 27.995 27.972 28.269 27.703 27.649 27.946
8 26.648 27.036 27.014 27.784 26.933 27.373 27.315 27.419 27.372 27.670 27.585 28.378
9 26.608 26.830 27.014 27.125 27.058 27.053 27.176 27.366 27.120 27.585 27.539 28.304
10 26.532 27.220 26.963 27.100 27.032 27.316 27.283 27.205 27.320 27.573 27.635 28.540
11 26.672 26.895 27.025 26.964 27.038 27.104 27.265 27.965 29.545 27.376 27.903 28.085
12 26.624 26.781 26.944 26.917 26.986 27.002 27.109 27.349 27.399 27.476 27.526 29.114
13 26.664 26.752 27.005 26.914 26.991 26.954 27.027 27.418 27.344 27.509 27.521 28.211
14 26.522 26.940 26.905 26.939 26.932 26.969 27.108 27.248 27.269 27.733 27.483 27.841
15 26.630 26.675 26.887 26.847 27.105 26.909 27.064 27.265 27.269 27.527 27.371 29.045
16 26.700 27.440 27.041 26.892 26.917 26.917 26.975 27.313 27.268 27.631 27.543 27.864
17 26.567 26.875 26.829 26.813 27.109 26.852 27.005 27.136 27.539 27.477 27.688 28.034
18 26.535 27.263 27.226 27.086 26.934 26.913 27.016 27.244 27.259 27.608 27.483 29.571
19 26.605 26.905 27.265 27.431 27.034 26.865 27.200 27.190 27.416 27.630 27.624 29.847
20 26.485 26.767 26.815 26.816 27.602 26.982 26.988 27.165 27.367 27.588 27.504 29.413
21 26.608 26.757 27.084 27.434 27.237 27.113 27.133 27.125 27.151 27.529 27.567 28.199
22 26.448 26.719 26.824 26.891 26.947 27.046 27.120 27.109 27.403 27.586 28.356 31.066
23 27.026 27.292 26.884 26.941 26.753 26.892 26.948 27.882 28.016 28.080 27.515 28.110
24 26.831 26.799 26.937 27.106 26.913 26.859 27.058 27.168 27.205 27.582 27.364 29.518
25 26.469 26.762 26.818 26.916 26.872 27.013 27.030 27.076 27.259 27.444 27.411 30.642
26 26.743 26.758 26.834 27.015 26.976 27.044 27.012 27.214 27.516 27.699 28.675 28.125
27 26.475 26.706 26.912 26.945 26.724 27.115 27.149 27.226 27.054 27.741 27.853 29.946
28 26.430 26.985 26.900 26.978 26.681 26.909 27.164 27.035 27.206 27.572 27.547 27.885
29 26.436 27.374 26.887 27.081 26.660 26.946 27.147 27.242 28.084 27.567 27.581 34.990
30 26.523 27.049 26.887 26.925 26.829 26.971 26.968 27.059 27.199 27.458 27.167 29.404
31 26.542 26.855 27.889 28.930 27.292 27.160 27.137 27.131 27.165 27.702 27.699 28.163
32 26.439 27.116 26.969 26.965 26.862 26.892 27.581 27.281 27.348 27.424 27.680 29.943
33 26.671 27.183 26.845 27.038 26.914 26.762 27.002 27.702 27.375 27.322 28.410 29.747
34 26.645 26.964 26.964 27.817 27.188 26.835 27.048 27.259 26.947 27.524 27.543 29.549
35 26.879 26.833 26.867 26.752 26.785 26.816 27.044 27.384 27.251 27.902 27.646 28.286
36 26.529 26.988 26.878 26.943 26.928 26.847 27.040 27.082 27.323 27.608 27.402 28.348
37 26.557 26.710 27.074 27.153 27.078 26.744 27.104 27.169 27.247 27.525 28.344 28.503
38 26.460 26.792 26.990 27.124 27.147 27.075 27.114 27.218 27.431 27.418 27.386 29.326
39 26.591 26.677 26.883 26.838 26.876 26.890 27.002 27.251 27.146 27.466 27.514 35.370
40 26.466 27.041 26.812 26.746 26.623 26.878 26.929 27.040 27.120 28.468 27.991 29.741
41 26.606 26.948 26.794 26.880 27.061 26.912 28.232 26.973 27.184 27.828 28.688 29.576
42 26.841 26.761 27.103 27.091 26.987 26.920 27.279 27.017 27.242 27.564 27.818 28.455
43 26.449 26.588 26.858 26.894 26.919 26.873 27.182 27.056 27.071 27.361 27.652 29.463
44 26.800 26.589 26.896 26.761 26.787 26.839 27.165 27.238 27.153 29.243 27.701 28.086
45 26.301 26.985 26.955 26.914 27.677 27.338 27.151 27.005 26.900 27.870 28.267 28.733
46 26.464 26.785 26.816 26.851 26.928 26.878 26.948 27.073 26.947 27.546 27.537 -
47 26.484 26.847 26.853 26.862 26.842 26.856 27.036 27.171 27.751 28.086 28.109 -
48 26.664 26.800 26.844 27.098 26.783 26.790 26.991 27.110 27.712 - - -
49 26.460 - - - - - - - - - - -
Beste 26.301 26.588 26.794 26.746 26.623 26.744 26.929 26.973 26.900 27.322 27.167 27.841
Ø Fahrer 26.627 26.931 27.009 27.090 27.075 27.074 27.217 27.306 27.424 27.700 27.753 29.162
Zur Dashboard-Übersicht