🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x54.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.03.2015 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.365
Ø Feld
27.386

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
968
🏁 Runden
55
👥 Fahrer
14
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1208 (+13)
Roadblock
P2
ELO: 1050 (+35)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1169 (+6)
Holger Feith
P4 ▲1
ELO: 1075 (+10)
Ludwig Buer
P5 ▼1
ELO: 1035 (+8)
Daniel Ke
P6 ▲1
ELO: 1171 (-7)
DANIEL MUELLER
P7 ▼1
ELO: 949 (+6)
SAM
P8
ELO: 976 (-3)
Andreas Gruenwald
P9
ELO: 843 (+2)
Peter Drechsel
P10
ELO: 900 (-6)
BJOERN REINKE
P11
ELO: 751 (-1)
Uwe Zeilinger
P12 ▲1
ELO: 676 (-2)
Reinhold Guenthner
P13 ▼1
ELO: 814 (-16)
Florian Bieg
P14
ELO: 929 (-50)
1 27.251 27.393 27.391 27.404 27.382 27.369 27.517 27.485 27.422 27.690 28.387 28.293 28.426 28.451
2 27.080 27.327 27.354 27.332 27.367 27.365 27.445 27.623 27.381 27.565 28.202 28.422 28.320 28.257
3 27.001 27.188 27.165 27.197 27.186 27.303 27.184 27.307 27.437 27.509 27.887 27.984 28.039 28.196
4 26.933 26.878 26.950 27.067 27.096 27.154 27.175 27.384 27.372 27.528 27.826 28.338 28.334 28.270
5 27.001 26.900 26.877 26.975 27.024 27.145 27.067 27.338 27.251 27.588 27.787 28.042 27.983 28.337
6 27.071 27.001 26.966 27.138 27.207 27.017 27.068 27.340 27.414 27.414 27.937 27.952 28.668 28.226
7 26.762 26.872 26.926 27.063 27.006 27.109 27.950 27.254 27.392 27.449 27.719 27.950 27.996 28.714
8 26.822 26.841 26.801 27.072 27.747 27.011 27.232 27.244 27.582 27.467 27.916 28.915 27.918 28.415
9 26.815 26.862 26.834 26.851 26.957 26.956 27.136 27.246 27.221 27.345 27.790 27.842 28.165 28.299
10 26.642 26.921 26.999 26.880 26.892 26.947 27.139 27.182 27.103 27.334 27.760 28.483 29.047 28.575
11 26.818 26.631 26.740 26.702 26.841 27.054 27.118 27.201 27.207 27.431 27.715 28.107 28.237 28.336
12 26.745 26.745 26.650 26.915 26.887 26.977 26.953 27.381 27.136 27.500 27.798 27.852 28.021 28.342
13 26.739 26.818 26.782 26.924 26.923 26.957 27.050 27.193 27.324 27.526 27.841 27.771 28.065 28.247
14 26.775 26.567 26.622 26.863 26.869 27.063 26.944 27.173 27.124 27.449 27.826 27.661 27.976 31.436
15 26.752 26.718 26.808 26.828 26.810 26.910 27.039 27.199 27.099 27.490 27.942 27.958 27.906 30.753
16 26.753 26.741 26.815 26.970 26.830 27.004 27.038 27.124 27.020 27.322 27.679 27.741 27.884 29.340
17 26.698 26.772 26.832 26.726 26.797 26.889 27.080 27.060 27.085 27.408 27.728 27.784 30.175 30.056
18 27.326 26.721 26.835 26.791 26.796 26.885 27.113 27.204 27.205 27.269 27.707 30.062 29.219 28.483
19 26.701 26.867 26.939 27.097 26.899 26.892 26.932 27.160 27.132 27.255 27.655 29.672 28.986 29.195
20 26.750 26.626 26.682 26.808 26.911 27.019 26.991 27.276 27.157 27.541 27.831 28.699 28.644 28.509
21 26.719 26.642 26.733 26.943 26.841 26.822 27.301 27.207 27.573 27.312 27.830 27.880 27.953 28.389
22 27.527 26.834 26.784 27.614 26.794 26.882 27.049 27.231 27.122 27.372 27.799 28.773 27.880 28.637
23 26.567 26.553 26.855 26.890 26.900 26.827 27.033 27.110 26.989 27.346 29.617 27.930 27.824 28.292
24 26.625 26.666 26.750 26.799 26.925 26.909 27.042 27.132 27.213 27.459 27.737 27.847 29.193 28.518
25 26.560 26.529 26.701 26.851 26.833 26.870 27.234 27.328 27.163 27.335 27.656 29.190 28.167 30.502
26 27.010 27.559 26.799 26.818 26.780 26.825 27.414 27.236 27.275 27.377 28.675 27.776 28.005 28.901
27 26.669 26.778 26.746 26.901 26.983 26.865 27.136 27.094 27.370 27.209 28.172 28.179 27.857 29.477
28 26.612 26.614 26.686 26.927 27.743 26.904 27.059 27.222 27.336 27.187 27.673 27.988 27.896 29.864
29 26.939 26.911 26.826 26.915 26.891 27.022 27.115 27.076 27.245 27.230 27.726 27.834 27.881 28.092
30 26.669 26.758 26.638 26.732 26.766 26.943 27.004 27.358 27.022 27.344 27.692 27.734 28.646 28.911
31 26.507 26.595 26.504 27.092 26.828 26.816 26.995 27.338 27.082 27.672 27.687 27.990 27.973 28.220
32 26.667 26.530 26.671 27.574 27.077 26.848 27.109 27.347 27.394 27.417 28.189 28.817 27.991 28.342
33 26.587 26.558 26.530 27.164 26.927 26.951 26.856 27.121 27.079 27.164 27.694 28.152 27.964 29.394
34 26.697 26.642 26.741 26.735 26.868 26.896 26.903 27.141 27.246 27.394 27.682 29.798 29.904 28.166
35 27.088 26.589 26.790 26.980 26.967 26.812 26.891 27.265 27.289 27.405 27.774 27.829 28.006 28.236
36 26.822 26.742 26.687 26.811 26.848 26.771 27.208 27.177 27.104 27.337 27.655 27.823 27.888 28.279
37 26.591 26.664 26.653 26.955 26.922 26.849 27.242 27.162 27.230 27.288 27.588 28.180 28.050 28.451
38 26.726 26.735 26.623 26.751 26.849 26.817 27.194 27.177 27.227 27.264 27.700 27.854 29.568 28.480
39 26.758 26.753 26.636 26.883 26.702 26.870 27.163 27.160 27.092 28.920 27.617 29.874 28.069 30.860
40 27.503 27.447 27.610 26.872 26.961 26.854 27.035 27.248 27.056 27.490 27.753 27.976 27.822 28.578
41 27.068 27.729 27.350 26.923 26.974 26.822 27.088 27.718 27.845 27.303 29.685 27.832 27.924 30.044
42 26.602 26.604 26.668 26.868 26.812 26.686 27.071 27.168 27.843 27.407 27.595 27.821 28.002 28.142
43 26.494 26.467 26.621 26.745 27.506 27.185 27.147 27.150 27.502 27.306 27.512 27.838 27.764 28.287
44 26.554 26.572 26.690 26.669 26.725 26.859 26.978 27.110 27.029 27.285 27.659 28.078 27.846 28.711
45 26.502 26.558 26.614 26.878 26.778 26.801 26.854 27.300 27.146 27.199 28.547 27.937 28.733 28.441
46 26.474 26.743 26.756 26.789 26.829 26.795 26.949 27.162 27.254 27.256 28.320 28.502 27.751 32.735
47 26.577 26.365 27.166 26.657 26.724 26.919 27.511 27.065 27.264 27.233 27.641 28.001 27.913 28.307
48 26.539 26.472 26.726 26.748 26.782 27.007 26.950 27.137 27.068 27.364 27.625 28.029 27.952 33.142
49 26.560 26.609 26.467 26.774 26.701 26.886 27.047 27.184 28.458 27.074 27.601 27.712 27.950 28.337
50 26.665 26.483 26.694 26.689 26.660 26.957 27.019 27.202 27.157 27.113 27.493 28.082 27.822 29.753
51 26.583 26.621 27.047 26.758 26.730 26.808 27.010 28.711 27.236 27.226 27.655 27.864 28.027 32.130
52 26.619 26.724 26.691 26.840 26.804 26.924 26.746 27.160 27.972 27.238 27.623 27.667 29.370 -
53 26.626 26.604 26.738 27.124 27.154 26.823 26.979 27.343 27.147 27.344 27.631 - - -
54 26.483 26.626 26.486 27.363 27.328 26.848 26.870 27.714 27.217 28.650 - - - -
55 26.670 26.504 26.624 26.927 26.942 27.724 27.142 - - - - - - -
Beste 26.474 26.365 26.467 26.657 26.660 26.686 26.746 27.060 26.989 27.074 27.493 27.661 27.751 28.092
Ø Fahrer 26.769 26.767 26.805 26.937 26.951 26.953 27.100 27.271 27.284 27.419 27.876 28.198 28.262 29.040
Zur Dashboard-Übersicht