| Rang | Name | ELO | Rennen | Bestzeit | ร Letzte 5 | ร Race Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Zemella ๐ | 1194 โ | 22 | 24.612 | 25.430 | 25.184 |
| 2 | timo wiedl ๐ | 1123 โ | 19 | 24.837 | 25.590 | 25.498 |
| 3 | DANIEL MUELLER ๐ | 1106 โฒ | 18 | 24.960 | 25.689 | 25.515 |
| 4 | Daniel Keller ๐ | 1095 โฒ | 26 | 25.097 | 25.731 | 25.687 |
| 5 | Louis Puzik ๐ | 1080 โฒ | 6 | 24.921 | 25.148 | 25.232 |
| 6 | Lennart Weintz ๐ | 1067 โฒ | 10 | 24.946 | 25.767 | 25.566 |
| 7 | Fabian Sandner ๐ | 1051 โฒ | 4 | 25.346 | 25.616 | 25.789 |
| 8 | noah schneider ๐ | 1024 โ | 6 | 25.291 | 25.636 | 25.640 |
| 9 | Ernst ๐ | 1023 โฒ | 4 | 25.546 | 25.668 | 25.858 |
| 10 | Walter Wildeshaus ๐ | 1000 โ | 4 | 25.761 | 25.898 | 26.080 |
| 11 | Holger Feith ๐ | 999 โผ | 10 | 25.449 | 25.774 | 25.846 |
| 12 | Bjoern Naudiet ๐ | 991 โ | 6 | 25.305 | 25.901 | 25.922 |
| 13 | SIGGI BERTHOLD ๐ | 982 โผ | 4 | 25.727 | 26.027 | 26.266 |
| 14 | Philipp Wiedemann ๐ | 979 โผ | 10 | 25.247 | 25.943 | 25.810 |
| 15 | Dave Mola ๐ | 972 โ | 4 | 26.111 | 26.394 | 26.642 |
| 16 | Daniel Kรถhler ๐ | 966 โผ | 8 | 25.285 | 25.749 | 25.815 |
| 17 | Frank Hertlein ๐ | 966 โ | 22 | 25.408 | 25.928 | 25.791 |
| 18 | Benni Linz ๐ | 963 โผ | 4 | 25.967 | 26.214 | 26.529 |
| 19 | Lukas Wagner ๐ | 932 โผ | 4 | 26.402 | 27.035 | 27.296 |
| 20 | Tom S ๐ | 919 โผ | 4 | 25.765 | 26.150 | 26.378 |
| 21 | fabian baumgรคrtner ๐ | 909 โผ | 6 | 25.565 | 25.856 | 26.122 |
| 22 | Harald Steidl ๐ | 903 โ | 22 | 25.398 | 26.038 | 25.948 |
| 23 | Peter Drechsel ๐ | 889 โผ | 16 | 25.558 | 26.279 | 26.218 |
Hier werden Fahrer gelistet, die noch nicht die Hรผrde von 4 Rennen erreicht haben.
| Name | ELO | Rennen | ร Letzte 5 | ร Race Pace | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Hertlein ๐ | 1067 โฒ | 3 | 25.067 | 25.265 | Noch 1 bis Ranking | |
| ricardo ๐ | 1040 โ | 1 | 24.912 | 25.271 | Noch 3 bis Ranking | |
| Philipp K ๐ | 1017 โ | 1 | 25.229 | 25.525 | Noch 3 bis Ranking | |
| jonas bru ๐ | 1006 โ | 1 | 25.300 | 25.623 | Noch 3 bis Ranking | |
| Timo Ko ๐ | 994 โ | 1 | 25.502 | 26.049 | Noch 3 bis Ranking | |
| Th. Krauร ๐ | 990 โ | 2 | 25.705 | 25.795 | Noch 2 bis Ranking | |
| Emanue ๐ | 983 โ | 1 | 25.542 | 25.979 | Noch 3 bis Ranking | |
| Nicolaj Kobelt ๐ | 976 โฒ | 2 | 25.971 | 26.076 | Noch 2 bis Ranking | |
| Maximili ๐ | 971 โ | 1 | 25.548 | 25.990 | Noch 3 bis Ranking | |
| Serah Trammer ๐ | 969 โผ | 2 | 27.041 | 27.960 | Noch 2 bis Ranking | |
| alexand ๐ | 960 โ | 1 | 26.349 | 26.847 | Noch 3 bis Ranking | |
| Niklas Baumgรคrtner ๐ | 957 โฒ | 2 | 27.245 | 27.660 | Noch 2 bis Ranking | |
| Nikola Trajkovski ๐ | 953 โผ | 2 | 26.422 | 26.494 | Noch 2 bis Ranking | |
| Julia Scheubel ๐ | 946 โฒ | 2 | 26.128 | 26.533 | Noch 2 bis Ranking |