Hall of Fame

Reset

Top-Ranking 66

Qualifikations-Hรผrde: 6 Rennen
Rang Name ELO Rennen Bestzeit ร˜ Letzte 5 ร˜ Race Pace
1 STEFFEN LINZ ๐Ÿ” 1474 โ–ฒ 121 29.208 30.243 30.527
2 Lukas Putz ๐Ÿ” 1411 โ–ฒ 91 29.535 30.353 30.315
3 DANIEL MUELLER ๐Ÿ” 1291 โ–ผ 132 29.395 30.713 30.728
4 Holger Feith ๐Ÿ” 1251 โ–ฒ 67 29.309 30.663 30.355
5 Daniel Kรถhler ๐Ÿ” 1227 โ–ผ 87 29.317 29.880 29.999
6 Eric Pralong ๐Ÿ” 1183 โ–ฒ 30 29.355 30.429 30.414
7 Frank Hertlein ๐Ÿ” 1181 โ–ผ 175 29.372 30.738 30.473
8 Harald Steidl ๐Ÿ” 1171 โ— 92 29.436 30.879 30.848
9 Daniel Keller ๐Ÿ” 1122 โ–ผ 283 29.395 30.899 30.983
10 Eric EB13 ๐Ÿ” 1105 โ–ฒ 13 29.867 30.052 30.211
11 Christian Hensel ๐Ÿ” 1077 โ–ผ 47 29.745 30.965 30.696
12 Robin Hernek ๐Ÿ” 1071 โ–ผ 26 29.776 31.188 30.652
13 Orcun ๐Ÿ” 1056 โ–ผ 12 29.902 30.545 30.439
14 Gerhard Barnert ๐Ÿ” 1053 โ–ฒ 81 29.959 31.458 30.998
15 Marc Schiffer ๐Ÿ” 1052 โ–ฒ 6 30.250 30.768 31.164
16 Michael Pribylla ๐Ÿ” 1051 โ–ผ 75 29.637 30.314 30.435
17 Jan Bauer ๐Ÿ” 1044 โ— 48 29.593 30.967 30.872
18 Mad Cro ๐Ÿ” 1035 โ–ฒ 28 29.544 30.020 30.174
19 Christian Guethlein ๐Ÿ” 1029 โ— 8 30.401 30.808 31.355
20 Ludwig Buer ๐Ÿ” 1027 โ— 6 30.044 30.653 30.978
21 William Dalton ๐Ÿ” 1026 โ–ผ 22 29.664 30.868 30.665
22 Ernst ๐Ÿ” 1023 โ— 18 30.023 30.411 30.910
23 David Osipov ๐Ÿ” 1022 โ–ฒ 31 29.620 30.965 30.704
24 Dennis Mueller ๐Ÿ” 1021 โ— 42 29.963 30.447 30.618
25 Marco Bรผttner ๐Ÿ” 1019 โ— 15 29.450 30.125 30.381
26 Sebastian Reeh ๐Ÿ” 1017 โ–ฒ 8 30.301 30.560 31.186
27 SIGGI BERTHOLD ๐Ÿ” 1016 โ— 8 30.397 30.580 31.313
28 INES KELLER ๐Ÿ” 1015 โ— 17 29.602 31.125 31.241
29 LaFex ๐Ÿ” 1014 โ— 25 29.736 31.129 31.244
30 Walter Sandner ๐Ÿ” 1009 โ–ผ 34 29.989 30.688 30.573
31 Jan Ruttkamp ๐Ÿ” 1008 โ— 8 30.667 30.857 31.157
32 caprara costantino ๐Ÿ” 1005 โ–ฒ 10 30.574 30.874 31.435
33 MICHAEL JUNGE ๐Ÿ” 998 โ–ฒ 20 30.293 30.691 30.930
34 Steve Howel ๐Ÿ” 998 โ–ผ 8 29.871 30.603 31.136
35 denis savasci ๐Ÿ” 997 โ— 6 30.851 31.386 31.731
36 Oliver Sacha ๐Ÿ” 995 โ–ผ 16 30.019 30.499 30.542
37 Andreas Heusinger vo ๐Ÿ” 993 โ–ฒ 12 30.853 31.095 31.482
38 georgios liberopoulo ๐Ÿ” 992 โ— 10 30.064 30.486 30.715
39 dimitri papst ๐Ÿ” 987 โ–ฒ 6 30.199 30.828 30.867
40 SAM ๐Ÿ” 983 โ–ฒ 33 30.041 30.343 30.452
41 Martin Rรถssler ๐Ÿ” 982 โ–ฒ 35 30.043 30.315 30.868
42 Peter Drechsel ๐Ÿ” 980 โ–ผ 227 29.673 31.329 31.385
43 Roadblock ๐Ÿ” 979 โ— 10 30.085 30.571 31.150
44 Michael Schwarz ๐Ÿ” 978 โ–ฒ 20 30.521 30.763 31.015
45 Slessarenko ๐Ÿ” 976 โ–ผ 19 30.120 31.366 31.114
46 Christoph Lechner ๐Ÿ” 976 โ–ฒ 16 30.574 30.871 31.430
47 Julian Albert ๐Ÿ” 971 โ–ฒ 9 30.424 30.873 31.380
48 Thomas Kirchner ๐Ÿ” 967 โ— 10 30.347 31.631 31.650
49 juergen bauer ๐Ÿ” 966 โ–ฒ 10 31.239 32.433 32.793
50 SVEN RITTER ๐Ÿ” 965 โ–ผ 8 30.323 30.712 31.100
51 Andreas Gruenwald ๐Ÿ” 964 โ— 45 29.802 30.460 30.516
52 Surakim ๐Ÿ” 961 โ–ผ 6 30.373 30.951 31.300
53 Nicolaj Kobelt ๐Ÿ” 960 โ–ผ 9 30.144 30.606 30.988
54 Andy Mรผnch ๐Ÿ” 924 โ–ผ 8 30.707 31.271 31.138
55 Markus Herrmann ๐Ÿ” 912 โ–ฒ 14 30.223 31.554 31.293
56 Marvin Matl ๐Ÿ” 890 โ–ผ 10 31.156 31.507 32.329
57 Mathias Bickel ๐Ÿ” 883 โ–ผ 7 30.406 30.920 31.298
58 Matthias Goetz ๐Ÿ” 881 โ–ผ 26 30.377 30.884 31.198
59 BJOERN REINKE ๐Ÿ” 876 โ–ผ 36 30.786 30.984 31.295
60 Christian Raith ๐Ÿ” 873 โ–ผ 9 31.165 31.863 31.873
61 Javi Toro ๐Ÿ” 872 โ–ผ 8 30.556 31.004 31.256
62 Alessandro Baronetti ๐Ÿ” 869 โ— 20 30.017 30.397 30.640
63 Tommy Gee ๐Ÿ” 863 โ–ผ 10 30.601 31.154 31.380
64 axel krull ๐Ÿ” 862 โ–ผ 10 30.931 31.487 31.566
65 Reinhold Guenthner ๐Ÿ” 856 โ–ผ 86 29.997 30.563 30.803
66 Uwe Zeilinger ๐Ÿ” 851 โ–ผ 14 31.059 31.456 31.906

Einsteiger & Gelegenheitsfahrer 64

Hier werden Fahrer gelistet, die noch nicht die Hรผrde von 6 Rennen erreicht haben.

Name ELO Rennen ร˜ Letzte 5 ร˜ Race Pace Status
Thomas Meier ๐Ÿ” 1088 โ–ฒ 3 29.665 29.902 Noch 3 bis Ranking
Pinky ๐Ÿ” 1079 โ–ฒ 2 30.526 30.470 Noch 4 bis Ranking
Ferenc Nagy ๐Ÿ” 1071 โ–ฒ 2 29.580 29.783 Noch 4 bis Ranking
TIMUR WEGGEL ๐Ÿ” 1069 โ–ฒ 2 29.425 29.682 Noch 4 bis Ranking
Erik Barz ๐Ÿ” 1061 โ–ฒ 5 30.729 30.934 Noch 1 bis Ranking
Stinky ๐Ÿ” 1043 โ–ฒ 4 30.944 31.080 Noch 2 bis Ranking
Th. KrauรŸ ๐Ÿ” 1038 โ–ฒ 3 29.927 29.880 Noch 3 bis Ranking
Elena Savasci ๐Ÿ” 1022 โ–ฒ 3 31.142 31.713 Noch 3 bis Ranking
Pabsti ๐Ÿ” 1021 โ— 2 32.749 33.189 Noch 4 bis Ranking
Italian Stallion ๐Ÿ” 1016 โ— 2 31.164 31.225 Noch 4 bis Ranking
Vali ๐Ÿ” 1014 โ— 5 30.482 30.684 Noch 1 bis Ranking
Walter Wildeshaus ๐Ÿ” 1009 โ–ฒ 4 30.585 30.734 Noch 2 bis Ranking
Don Cazzo ๐Ÿ” 1007 โ— 2 31.035 31.207 Noch 4 bis Ranking
Test ๐Ÿ” 1007 โ— 1 30.581 --- Noch 5 bis Ranking
Lars Hernek ๐Ÿ” 1006 โ— 2 31.379 32.063 Noch 4 bis Ranking
leon brรคuer ๐Ÿ” 1005 โ— 2 31.069 31.360 Noch 4 bis Ranking
VINCENT HERTLEIN ๐Ÿ” 1005 โ— 4 30.256 30.545 Noch 2 bis Ranking
Claus Zechmeister ๐Ÿ” 1003 โ— 2 30.888 31.034 Noch 4 bis Ranking
Inscope21 ๐Ÿ” 998 โ— 4 30.722 30.934 Noch 2 bis Ranking
joshi ๐Ÿ” 995 โ— 2 30.425 30.616 Noch 4 bis Ranking
Altdorf Chris ๐Ÿ” 993 โ— 2 33.702 34.196 Noch 4 bis Ranking
samet kirli ๐Ÿ” 993 โ— 2 33.852 34.247 Noch 4 bis Ranking
verena adelhardt ๐Ÿ” 993 โ— 2 35.711 35.664 Noch 4 bis Ranking
Jรถrg Lรคmmermann ๐Ÿ” 991 โ–ผ 2 31.601 32.086 Noch 4 bis Ranking
Nicolas Treuheit ๐Ÿ” 990 โ— 1 33.462 33.926 Noch 5 bis Ranking
julia meier ๐Ÿ” 989 โ— 2 35.958 35.612 Noch 4 bis Ranking
pinar camlioglu ๐Ÿ” 984 โ— 1 47.822 49.860 Noch 5 bis Ranking
SEBASTIAN SCHILD ๐Ÿ” 983 โ–ฒ 5 32.236 32.948 Noch 1 bis Ranking
Alexandros Nikolidak ๐Ÿ” 983 โ— 2 30.961 31.063 Noch 4 bis Ranking
Sebastian Stich ๐Ÿ” 983 โ— 4 30.430 30.671 Noch 2 bis Ranking
Pimmelberger ๐Ÿ” 980 โ–ผ 3 30.015 30.230 Noch 3 bis Ranking
Jerry Zasl ๐Ÿ” 977 โ–ผ 2 31.131 31.256 Noch 4 bis Ranking
Lukas Jaeger ๐Ÿ” 976 โ–ผ 3 31.543 31.896 Noch 3 bis Ranking
Sebastian Baldauf ๐Ÿ” 976 โ–ฒ 2 30.832 31.000 Noch 4 bis Ranking
Schumacher Bernd ๐Ÿ” 976 โ–ผ 4 30.671 30.766 Noch 2 bis Ranking
LARRY PHILLIPS ๐Ÿ” 974 โ–ผ 2 36.958 38.305 Noch 4 bis Ranking
Marco Simon ๐Ÿ” 973 โ–ผ 2 31.223 --- Noch 4 bis Ranking
Rata Loca ๐Ÿ” 973 โ–ผ 2 31.709 31.806 Noch 4 bis Ranking
Julia Scheubel ๐Ÿ” 972 โ–ผ 2 30.818 30.875 Noch 4 bis Ranking
CK-Two ๐Ÿ” 971 โ–ผ 2 31.292 31.478 Noch 4 bis Ranking
Sevinis Semih ๐Ÿ” 971 โ–ผ 2 31.915 --- Noch 4 bis Ranking
Matthias Bialas ๐Ÿ” 971 โ–ผ 2 30.355 30.542 Noch 4 bis Ranking
Orcun Keklik ๐Ÿ” 970 โ–ผ 2 31.299 31.416 Noch 4 bis Ranking
johannes singer ๐Ÿ” 970 โ–ผ 4 31.036 31.088 Noch 2 bis Ranking
Simone Adelhardt ๐Ÿ” 968 โ–ผ 2 36.908 36.428 Noch 4 bis Ranking
michael guenthner ๐Ÿ” 967 โ–ผ 2 31.225 31.459 Noch 4 bis Ranking
mecki sebranek ๐Ÿ” 966 โ–ผ 4 30.547 30.616 Noch 2 bis Ranking
Lisa Meier ๐Ÿ” 963 โ–ผ 2 37.729 38.737 Noch 4 bis Ranking
Christian KuรŸberger ๐Ÿ” 963 โ— 4 31.255 31.487 Noch 2 bis Ranking
Uli Schumacher ๐Ÿ” 963 โ–ผ 4 31.406 31.526 Noch 2 bis Ranking
MICHAEL M. ๐Ÿ” 961 โ–ผ 2 30.675 30.974 Noch 4 bis Ranking
Tim Berthold ๐Ÿ” 958 โ–ผ 3 32.445 32.843 Noch 3 bis Ranking
ROGERIO BOLETA ๐Ÿ” 958 โ— 4 30.724 30.905 Noch 2 bis Ranking
Philipp Bรผttner ๐Ÿ” 956 โ–ฒ 3 32.204 32.774 Noch 3 bis Ranking
ARTUR BACHMANN ๐Ÿ” 953 โ–ผ 2 32.461 33.021 Noch 4 bis Ranking
Benjamin Schmoock ๐Ÿ” 953 โ–ผ 2 33.932 --- Noch 4 bis Ranking
Alex Mรผller ๐Ÿ” 950 โ–ผ 2 32.323 32.333 Noch 4 bis Ranking
DOMINIK FRIEDRICH ๐Ÿ” 950 โ–ผ 4 31.384 31.569 Noch 2 bis Ranking
Daniel Korthals ๐Ÿ” 948 โ–ผ 2 31.718 32.011 Noch 4 bis Ranking
THOMAS GOTTWALD ๐Ÿ” 942 โ— 4 31.177 31.830 Noch 2 bis Ranking
christian schaller ๐Ÿ” 936 โ–ฒ 3 32.240 32.692 Noch 3 bis Ranking
Benny Badum ๐Ÿ” 935 โ–ผ 3 32.801 32.973 Noch 3 bis Ranking
Michl Roll ๐Ÿ” 932 โ–ผ 4 31.288 31.437 Noch 2 bis Ranking
Jasper Thorn ๐Ÿ” 910 โ–ผ 4 32.021 32.767 Noch 2 bis Ranking