| Rang | Name | ELO | Rennen | Bestzeit | ร Letzte 5 | ร Race Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFFEN LINZ ๐ | 1474 โฒ | 121 | 29.208 | 30.243 | 30.527 |
| 2 | Lukas Putz ๐ | 1411 โฒ | 91 | 29.535 | 30.353 | 30.315 |
| 3 | DANIEL MUELLER ๐ | 1291 โผ | 132 | 29.395 | 30.713 | 30.728 |
| 4 | Holger Feith ๐ | 1251 โฒ | 67 | 29.309 | 30.663 | 30.355 |
| 5 | Daniel Kรถhler ๐ | 1227 โผ | 87 | 29.317 | 29.880 | 29.999 |
| 6 | Eric Pralong ๐ | 1183 โฒ | 30 | 29.355 | 30.429 | 30.414 |
| 7 | Frank Hertlein ๐ | 1181 โผ | 175 | 29.372 | 30.738 | 30.473 |
| 8 | Harald Steidl ๐ | 1171 โ | 92 | 29.436 | 30.879 | 30.848 |
| 9 | Daniel Keller ๐ | 1122 โผ | 283 | 29.395 | 30.899 | 30.983 |
| 10 | Eric EB13 ๐ | 1105 โฒ | 13 | 29.867 | 30.052 | 30.211 |
| 11 | Christian Hensel ๐ | 1077 โผ | 47 | 29.745 | 30.965 | 30.696 |
| 12 | Robin Hernek ๐ | 1071 โผ | 26 | 29.776 | 31.188 | 30.652 |
| 13 | Orcun ๐ | 1056 โผ | 12 | 29.902 | 30.545 | 30.439 |
| 14 | Gerhard Barnert ๐ | 1053 โฒ | 81 | 29.959 | 31.458 | 30.998 |
| 15 | Marc Schiffer ๐ | 1052 โฒ | 6 | 30.250 | 30.768 | 31.164 |
| 16 | Michael Pribylla ๐ | 1051 โผ | 75 | 29.637 | 30.314 | 30.435 |
| 17 | Jan Bauer ๐ | 1044 โ | 48 | 29.593 | 30.967 | 30.872 |
| 18 | Mad Cro ๐ | 1035 โฒ | 28 | 29.544 | 30.020 | 30.174 |
| 19 | Christian Guethlein ๐ | 1029 โ | 8 | 30.401 | 30.808 | 31.355 |
| 20 | Ludwig Buer ๐ | 1027 โ | 6 | 30.044 | 30.653 | 30.978 |
| 21 | William Dalton ๐ | 1026 โผ | 22 | 29.664 | 30.868 | 30.665 |
| 22 | Ernst ๐ | 1023 โ | 18 | 30.023 | 30.411 | 30.910 |
| 23 | David Osipov ๐ | 1022 โฒ | 31 | 29.620 | 30.965 | 30.704 |
| 24 | Dennis Mueller ๐ | 1021 โ | 42 | 29.963 | 30.447 | 30.618 |
| 25 | Marco Bรผttner ๐ | 1019 โ | 15 | 29.450 | 30.125 | 30.381 |
| 26 | Sebastian Reeh ๐ | 1017 โฒ | 8 | 30.301 | 30.560 | 31.186 |
| 27 | SIGGI BERTHOLD ๐ | 1016 โ | 8 | 30.397 | 30.580 | 31.313 |
| 28 | INES KELLER ๐ | 1015 โ | 17 | 29.602 | 31.125 | 31.241 |
| 29 | LaFex ๐ | 1014 โ | 25 | 29.736 | 31.129 | 31.244 |
| 30 | Walter Sandner ๐ | 1009 โผ | 34 | 29.989 | 30.688 | 30.573 |
| 31 | Jan Ruttkamp ๐ | 1008 โ | 8 | 30.667 | 30.857 | 31.157 |
| 32 | caprara costantino ๐ | 1005 โฒ | 10 | 30.574 | 30.874 | 31.435 |
| 33 | MICHAEL JUNGE ๐ | 998 โฒ | 20 | 30.293 | 30.691 | 30.930 |
| 34 | Steve Howel ๐ | 998 โผ | 8 | 29.871 | 30.603 | 31.136 |
| 35 | denis savasci ๐ | 997 โ | 6 | 30.851 | 31.386 | 31.731 |
| 36 | Oliver Sacha ๐ | 995 โผ | 16 | 30.019 | 30.499 | 30.542 |
| 37 | Andreas Heusinger vo ๐ | 993 โฒ | 12 | 30.853 | 31.095 | 31.482 |
| 38 | georgios liberopoulo ๐ | 992 โ | 10 | 30.064 | 30.486 | 30.715 |
| 39 | dimitri papst ๐ | 987 โฒ | 6 | 30.199 | 30.828 | 30.867 |
| 40 | SAM ๐ | 983 โฒ | 33 | 30.041 | 30.343 | 30.452 |
| 41 | Martin Rรถssler ๐ | 982 โฒ | 35 | 30.043 | 30.315 | 30.868 |
| 42 | Peter Drechsel ๐ | 980 โผ | 227 | 29.673 | 31.329 | 31.385 |
| 43 | Roadblock ๐ | 979 โ | 10 | 30.085 | 30.571 | 31.150 |
| 44 | Michael Schwarz ๐ | 978 โฒ | 20 | 30.521 | 30.763 | 31.015 |
| 45 | Slessarenko ๐ | 976 โผ | 19 | 30.120 | 31.366 | 31.114 |
| 46 | Christoph Lechner ๐ | 976 โฒ | 16 | 30.574 | 30.871 | 31.430 |
| 47 | Julian Albert ๐ | 971 โฒ | 9 | 30.424 | 30.873 | 31.380 |
| 48 | Thomas Kirchner ๐ | 967 โ | 10 | 30.347 | 31.631 | 31.650 |
| 49 | juergen bauer ๐ | 966 โฒ | 10 | 31.239 | 32.433 | 32.793 |
| 50 | SVEN RITTER ๐ | 965 โผ | 8 | 30.323 | 30.712 | 31.100 |
| 51 | Andreas Gruenwald ๐ | 964 โ | 45 | 29.802 | 30.460 | 30.516 |
| 52 | Surakim ๐ | 961 โผ | 6 | 30.373 | 30.951 | 31.300 |
| 53 | Nicolaj Kobelt ๐ | 960 โผ | 9 | 30.144 | 30.606 | 30.988 |
| 54 | Andy Mรผnch ๐ | 924 โผ | 8 | 30.707 | 31.271 | 31.138 |
| 55 | Markus Herrmann ๐ | 912 โฒ | 14 | 30.223 | 31.554 | 31.293 |
| 56 | Marvin Matl ๐ | 890 โผ | 10 | 31.156 | 31.507 | 32.329 |
| 57 | Mathias Bickel ๐ | 883 โผ | 7 | 30.406 | 30.920 | 31.298 |
| 58 | Matthias Goetz ๐ | 881 โผ | 26 | 30.377 | 30.884 | 31.198 |
| 59 | BJOERN REINKE ๐ | 876 โผ | 36 | 30.786 | 30.984 | 31.295 |
| 60 | Christian Raith ๐ | 873 โผ | 9 | 31.165 | 31.863 | 31.873 |
| 61 | Javi Toro ๐ | 872 โผ | 8 | 30.556 | 31.004 | 31.256 |
| 62 | Alessandro Baronetti ๐ | 869 โ | 20 | 30.017 | 30.397 | 30.640 |
| 63 | Tommy Gee ๐ | 863 โผ | 10 | 30.601 | 31.154 | 31.380 |
| 64 | axel krull ๐ | 862 โผ | 10 | 30.931 | 31.487 | 31.566 |
| 65 | Reinhold Guenthner ๐ | 856 โผ | 86 | 29.997 | 30.563 | 30.803 |
| 66 | Uwe Zeilinger ๐ | 851 โผ | 14 | 31.059 | 31.456 | 31.906 |
Hier werden Fahrer gelistet, die noch nicht die Hรผrde von 6 Rennen erreicht haben.
| Name | ELO | Rennen | ร Letzte 5 | ร Race Pace | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Meier ๐ | 1088 โฒ | 3 | 29.665 | 29.902 | Noch 3 bis Ranking | |
| Pinky ๐ | 1079 โฒ | 2 | 30.526 | 30.470 | Noch 4 bis Ranking | |
| Ferenc Nagy ๐ | 1071 โฒ | 2 | 29.580 | 29.783 | Noch 4 bis Ranking | |
| TIMUR WEGGEL ๐ | 1069 โฒ | 2 | 29.425 | 29.682 | Noch 4 bis Ranking | |
| Erik Barz ๐ | 1061 โฒ | 5 | 30.729 | 30.934 | Noch 1 bis Ranking | |
| Stinky ๐ | 1043 โฒ | 4 | 30.944 | 31.080 | Noch 2 bis Ranking | |
| Th. Krauร ๐ | 1038 โฒ | 3 | 29.927 | 29.880 | Noch 3 bis Ranking | |
| Elena Savasci ๐ | 1022 โฒ | 3 | 31.142 | 31.713 | Noch 3 bis Ranking | |
| Pabsti ๐ | 1021 โ | 2 | 32.749 | 33.189 | Noch 4 bis Ranking | |
| Italian Stallion ๐ | 1016 โ | 2 | 31.164 | 31.225 | Noch 4 bis Ranking | |
| Vali ๐ | 1014 โ | 5 | 30.482 | 30.684 | Noch 1 bis Ranking | |
| Walter Wildeshaus ๐ | 1009 โฒ | 4 | 30.585 | 30.734 | Noch 2 bis Ranking | |
| Don Cazzo ๐ | 1007 โ | 2 | 31.035 | 31.207 | Noch 4 bis Ranking | |
| Test ๐ | 1007 โ | 1 | 30.581 | --- | Noch 5 bis Ranking | |
| Lars Hernek ๐ | 1006 โ | 2 | 31.379 | 32.063 | Noch 4 bis Ranking | |
| leon brรคuer ๐ | 1005 โ | 2 | 31.069 | 31.360 | Noch 4 bis Ranking | |
| VINCENT HERTLEIN ๐ | 1005 โ | 4 | 30.256 | 30.545 | Noch 2 bis Ranking | |
| Claus Zechmeister ๐ | 1003 โ | 2 | 30.888 | 31.034 | Noch 4 bis Ranking | |
| Inscope21 ๐ | 998 โ | 4 | 30.722 | 30.934 | Noch 2 bis Ranking | |
| joshi ๐ | 995 โ | 2 | 30.425 | 30.616 | Noch 4 bis Ranking | |
| Altdorf Chris ๐ | 993 โ | 2 | 33.702 | 34.196 | Noch 4 bis Ranking | |
| samet kirli ๐ | 993 โ | 2 | 33.852 | 34.247 | Noch 4 bis Ranking | |
| verena adelhardt ๐ | 993 โ | 2 | 35.711 | 35.664 | Noch 4 bis Ranking | |
| Jรถrg Lรคmmermann ๐ | 991 โผ | 2 | 31.601 | 32.086 | Noch 4 bis Ranking | |
| Nicolas Treuheit ๐ | 990 โ | 1 | 33.462 | 33.926 | Noch 5 bis Ranking | |
| julia meier ๐ | 989 โ | 2 | 35.958 | 35.612 | Noch 4 bis Ranking | |
| pinar camlioglu ๐ | 984 โ | 1 | 47.822 | 49.860 | Noch 5 bis Ranking | |
| SEBASTIAN SCHILD ๐ | 983 โฒ | 5 | 32.236 | 32.948 | Noch 1 bis Ranking | |
| Alexandros Nikolidak ๐ | 983 โ | 2 | 30.961 | 31.063 | Noch 4 bis Ranking | |
| Sebastian Stich ๐ | 983 โ | 4 | 30.430 | 30.671 | Noch 2 bis Ranking | |
| Pimmelberger ๐ | 980 โผ | 3 | 30.015 | 30.230 | Noch 3 bis Ranking | |
| Jerry Zasl ๐ | 977 โผ | 2 | 31.131 | 31.256 | Noch 4 bis Ranking | |
| Lukas Jaeger ๐ | 976 โผ | 3 | 31.543 | 31.896 | Noch 3 bis Ranking | |
| Sebastian Baldauf ๐ | 976 โฒ | 2 | 30.832 | 31.000 | Noch 4 bis Ranking | |
| Schumacher Bernd ๐ | 976 โผ | 4 | 30.671 | 30.766 | Noch 2 bis Ranking | |
| LARRY PHILLIPS ๐ | 974 โผ | 2 | 36.958 | 38.305 | Noch 4 bis Ranking | |
| Marco Simon ๐ | 973 โผ | 2 | 31.223 | --- | Noch 4 bis Ranking | |
| Rata Loca ๐ | 973 โผ | 2 | 31.709 | 31.806 | Noch 4 bis Ranking | |
| Julia Scheubel ๐ | 972 โผ | 2 | 30.818 | 30.875 | Noch 4 bis Ranking | |
| CK-Two ๐ | 971 โผ | 2 | 31.292 | 31.478 | Noch 4 bis Ranking | |
| Sevinis Semih ๐ | 971 โผ | 2 | 31.915 | --- | Noch 4 bis Ranking | |
| Matthias Bialas ๐ | 971 โผ | 2 | 30.355 | 30.542 | Noch 4 bis Ranking | |
| Orcun Keklik ๐ | 970 โผ | 2 | 31.299 | 31.416 | Noch 4 bis Ranking | |
| johannes singer ๐ | 970 โผ | 4 | 31.036 | 31.088 | Noch 2 bis Ranking | |
| Simone Adelhardt ๐ | 968 โผ | 2 | 36.908 | 36.428 | Noch 4 bis Ranking | |
| michael guenthner ๐ | 967 โผ | 2 | 31.225 | 31.459 | Noch 4 bis Ranking | |
| mecki sebranek ๐ | 966 โผ | 4 | 30.547 | 30.616 | Noch 2 bis Ranking | |
| Lisa Meier ๐ | 963 โผ | 2 | 37.729 | 38.737 | Noch 4 bis Ranking | |
| Christian Kuรberger ๐ | 963 โ | 4 | 31.255 | 31.487 | Noch 2 bis Ranking | |
| Uli Schumacher ๐ | 963 โผ | 4 | 31.406 | 31.526 | Noch 2 bis Ranking | |
| MICHAEL M. ๐ | 961 โผ | 2 | 30.675 | 30.974 | Noch 4 bis Ranking | |
| Tim Berthold ๐ | 958 โผ | 3 | 32.445 | 32.843 | Noch 3 bis Ranking | |
| ROGERIO BOLETA ๐ | 958 โ | 4 | 30.724 | 30.905 | Noch 2 bis Ranking | |
| Philipp Bรผttner ๐ | 956 โฒ | 3 | 32.204 | 32.774 | Noch 3 bis Ranking | |
| ARTUR BACHMANN ๐ | 953 โผ | 2 | 32.461 | 33.021 | Noch 4 bis Ranking | |
| Benjamin Schmoock ๐ | 953 โผ | 2 | 33.932 | --- | Noch 4 bis Ranking | |
| Alex Mรผller ๐ | 950 โผ | 2 | 32.323 | 32.333 | Noch 4 bis Ranking | |
| DOMINIK FRIEDRICH ๐ | 950 โผ | 4 | 31.384 | 31.569 | Noch 2 bis Ranking | |
| Daniel Korthals ๐ | 948 โผ | 2 | 31.718 | 32.011 | Noch 4 bis Ranking | |
| THOMAS GOTTWALD ๐ | 942 โ | 4 | 31.177 | 31.830 | Noch 2 bis Ranking | |
| christian schaller ๐ | 936 โฒ | 3 | 32.240 | 32.692 | Noch 3 bis Ranking | |
| Benny Badum ๐ | 935 โผ | 3 | 32.801 | 32.973 | Noch 3 bis Ranking | |
| Michl Roll ๐ | 932 โผ | 4 | 31.288 | 31.437 | Noch 2 bis Ranking | |
| Jasper Thorn ๐ | 910 โผ | 4 | 32.021 | 32.767 | Noch 2 bis Ranking |