| Rang | Name | ELO | Rennen | Bestzeit | ร Letzte 5 | ร Race Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Keller ๐ | 1137 โฒ | 15 | 28.309 | 29.256 | 28.937 |
| 2 | Beni46 ๐ | 1071 โฒ | 2 | 29.193 | 29.441 | --- |
| 3 | Ernst ๐ | 1059 โผ | 15 | 28.382 | 29.342 | 28.898 |
| 4 | Maze ๐ | 1028 โ | 2 | 28.420 | 28.573 | --- |
| 5 | SIGGI BERTHOLD ๐ | 1025 โผ | 13 | 28.434 | 29.643 | 29.044 |
| 6 | patrick l ๐ | 1018 โฒ | 3 | 29.275 | 29.732 | 30.220 |
| 7 | Christian Guethlein ๐ | 1017 โฒ | 3 | 28.612 | 28.794 | 28.957 |
| 8 | Maximum ๐ | 1015 โฒ | 6 | 28.543 | 29.105 | 29.004 |
| 9 | Andi ๐ | 1013 โฒ | 2 | 28.253 | 28.605 | --- |
| 10 | Walter Wildeshaus ๐ | 1010 โ | 5 | 28.479 | 29.064 | 28.883 |
| 11 | Grzonka ๐ | 1005 โ | 2 | 29.806 | 29.848 | --- |
| 12 | The Rock ๐ | 989 โ | 3 | 28.796 | 28.934 | 29.151 |
| 13 | patrick ๐ | 979 โ | 3 | 29.705 | 29.889 | 30.122 |
| 14 | Seidlasinsgsicht ๐ | 979 โผ | 3 | 29.360 | 29.557 | 29.864 |
| 15 | #618 ๐ | 977 โผ | 5 | 29.372 | 29.814 | 30.132 |
| 16 | Wolfi60 ๐ | 970 โผ | 2 | 31.014 | 31.207 | 31.689 |
| 17 | Stavros ๐ | 965 โผ | 5 | 28.690 | 29.242 | 29.585 |
| 18 | Franz7 ๐ | 961 โผ | 2 | 31.096 | 31.212 | 32.006 |
| 19 | Pablo ๐ | 957 โผ | 2 | 29.219 | 29.573 | 29.587 |
| 20 | Benny ๐ | 949 โผ | 3 | 29.220 | 29.567 | 29.911 |
| 21 | Buderfly ๐ | 947 โผ | 2 | 30.492 | 30.571 | --- |
| 22 | Basti ๐ | 944 โผ | 3 | 29.863 | 30.043 | 30.280 |
| 23 | schumacher ๐ | 930 โผ | 4 | 29.136 | 30.717 | 29.668 |
| 24 | Jo ๐ | 924 โผ | 6 | 29.184 | 30.232 | 30.275 |
| 25 | L. ๐ | 924 โผ | 3 | 29.777 | 30.175 | 30.503 |
| 26 | alf ๐ | 916 โผ | 2 | 31.349 | 31.683 | --- |
Hier werden Fahrer gelistet, die noch nicht die Hรผrde von 2 Rennen erreicht haben.
| Name | ELO | Rennen | ร Letzte 5 | ร Race Pace | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gรผnni ๐ | 987 โ | 1 | 30.039 | --- | Noch 1 bis Ranking | |
| Tobi ๐ | 982 โ | 1 | 30.501 | --- | Noch 1 bis Ranking | |
| Jonathan ๐ | 966 โ | 1 | 31.023 | --- | Noch 1 bis Ranking |