Hall of Fame

Reset

Top-Ranking 31

Qualifikations-Hรผrde: 3 Rennen
Rang Name ELO Rennen Bestzeit ร˜ Letzte 5 ร˜ Race Pace
1 Leisti ๐Ÿ” 1045 โ–ฒ 3 43.392 43.724 43.956
2 HEIKO WAGER ๐Ÿ” 1044 โ–ผ 4 40.752 41.666 41.876
3 FABI 142 ๐Ÿ” 1043 โ–ผ 3 41.690 42.078 42.466
4 Daniel Keller ๐Ÿ” 1042 โ— 12 40.980 42.467 43.079
5 Christian Guethlein ๐Ÿ” 1041 โ–ฒ 3 43.237 43.588 43.658
6 Ernst ๐Ÿ” 1039 โ— 10 41.096 41.925 43.231
7 BENI 146 ๐Ÿ” 1031 โ–ผ 7 40.807 41.658 42.036
8 Walter Wildeshaus ๐Ÿ” 1029 โ–ฒ 7 41.303 42.072 43.132
9 Gรผnni ๐Ÿ” 1029 โ–ฒ 3 43.364 43.742 44.002
10 FLIFFY ๐Ÿ” 1024 โ— 3 41.443 42.305 43.717
11 GรœNNI 31 ๐Ÿ” 1020 โ–ผ 7 40.992 42.145 42.547
12 SIGGI BERTHOLD ๐Ÿ” 1007 โ–ผ 10 41.027 42.431 43.009
13 BENNI 93 ๐Ÿ” 1003 โ–ฒ 4 41.446 42.113 42.358
14 Schrammy ๐Ÿ” 1000 โ— 3 43.749 44.220 44.296
15 Beni ๐Ÿ” 994 โ— 3 43.861 44.357 44.417
16 Grzonka ๐Ÿ” 992 โ— 3 42.447 43.378 43.392
17 SEPP 125 ๐Ÿ” 987 โ— 4 41.452 42.107 42.233
18 Benni ๐Ÿ” 985 โ–ผ 3 43.906 44.245 44.822
19 JOCHEN77 ๐Ÿ” 983 โ— 3 42.690 43.477 43.608
20 KAI W. ๐Ÿ” 983 โ–ฒ 4 41.296 42.153 42.294
21 #61 ๐Ÿ” 982 โ— 6 42.834 43.361 43.665
22 SINAA ๐Ÿ” 978 โ— 3 42.059 44.022 43.884
23 INES KELLER ๐Ÿ” 976 โ–ฒ 4 41.905 42.560 43.383
24 Stavros ๐Ÿ” 972 โ–ผ 3 43.954 44.573 44.551
25 Babo ๐Ÿ” 965 โ–ผ 3 43.391 44.723 44.633
26 Benny ๐Ÿ” 962 โ–ผ 3 43.392 44.730 44.358
27 JoJo ๐Ÿ” 953 โ–ผ 3 44.109 44.717 45.099
28 LUKI#7 ๐Ÿ” 946 โ–ผ 7 41.424 43.294 43.250
29 Rudi ๐Ÿ” 932 โ–ผ 3 44.570 45.663 45.812
30 #7 ๐Ÿ” 922 โ–ผ 3 45.824 47.593 47.830
31 DOOMMIII ๐Ÿ” 919 โ–ฒ 4 43.124 43.602 44.023

Einsteiger & Gelegenheitsfahrer 10

Hier werden Fahrer gelistet, die noch nicht die Hรผrde von 3 Rennen erreicht haben.

Name ELO Rennen ร˜ Letzte 5 ร˜ Race Pace Status
MarcoF1FREAK ๐Ÿ” 1037 โ–ผ 2 43.226 43.227 Noch 1 bis Ranking
Chouca ๐Ÿ” 1022 โ–ผ 2 43.857 44.048 Noch 1 bis Ranking
Lukas Putz ๐Ÿ” 1017 โ— 2 43.740 43.801 Noch 1 bis Ranking
Lenny ๐Ÿ” 1008 โ— 2 44.063 44.223 Noch 1 bis Ranking
LaFex ๐Ÿ” 1004 โ— 2 44.104 44.031 Noch 1 bis Ranking
Vali ๐Ÿ” 1001 โ— 2 44.283 44.479 Noch 1 bis Ranking
Rennleitung ๐Ÿ” 986 โ— 2 44.487 44.754 Noch 1 bis Ranking
Harald Steidl ๐Ÿ” 984 โ— 2 44.713 44.808 Noch 1 bis Ranking
Daniel Kรถhler ๐Ÿ” 984 โ— 2 44.738 44.806 Noch 1 bis Ranking
VINCENT HERTLEIN ๐Ÿ” 980 โ— 2 44.747 44.848 Noch 1 bis Ranking