🏁 Ergebnisse für 74 - Quali Buchung um 20:00

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x21.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.08.2015 20:00
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.481
Ø Feld
27.677

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
978
🏁 Runden
10
👥 Fahrer
13
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Marco Tandler
P1
ELO: 1270 (+5)
LUKAS PUTZ
P2
ELO: 1294 (+2)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1205 (+2)
Michael Pribylla
P4
ELO: 951 (+6)
Stephan Lingner
P5
ELO: 917 (+8)
Peter Drechsel
P6
ELO: 875 (+4)
Daniel
P7
ELO: 1080 (-2)
Daniel Ke
P8
ELO: 1122 (-5)
BJOERN REINKE
P9
ELO: 729 (+2)
michael guenthner
P10
ELO: 989 (-11)
Juergen Messingschla
P11
ELO: 751 (-3)
Uwe Zeilinger
P12
ELO: 632 (-2)
Christoph Lechner
P13
ELO: 889 (-11)
1 26.790 26.959 26.775 27.749 27.497 27.322 27.321 27.336 27.488 28.312 27.908 28.655 29.426
2 26.808 26.846 26.831 26.989 27.155 27.084 27.224 27.040 27.374 27.876 27.665 27.997 28.321
3 26.551 26.611 26.725 27.350 26.910 27.152 27.130 26.986 27.187 1:02.245 27.647 28.555 28.234
4 28.764 26.685 26.789 27.177 26.994 26.936 28.029 27.173 27.143 28.039 27.275 27.861 28.126
5 26.619 27.315 27.013 26.916 26.927 27.235 27.046 27.135 27.218 28.643 27.142 28.500 28.938
6 26.568 26.520 26.534 26.558 26.838 27.179 26.915 27.006 27.356 27.333 27.639 28.758 28.207
7 31.943 26.933 27.025 - 26.789 27.345 26.928 26.886 27.137 27.154 27.285 32.407 29.425
8 26.636 26.809 26.631 - 26.788 27.180 26.869 27.141 27.077 28.808 27.290 27.630 28.944
9 26.598 26.845 26.787 - 26.943 26.946 26.978 27.167 27.296 27.140 27.218 28.633 28.176
10 26.481 26.708 26.583 - 26.771 26.793 26.864 26.880 26.941 - - 27.412 -
Beste 26.481 26.520 26.534 26.558 26.771 26.793 26.864 26.880 26.941 27.140 27.142 27.412 28.126
Ø Fahrer 27.376 26.823 26.769 27.123 26.961 27.117 27.130 27.075 27.222 31.728 27.452 28.641 28.644
Zur Dashboard-Übersicht