🏁 Ergebnisse für 79 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x51.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
24.08.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.703
Ø Feld
26.283

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1039
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1154 (+20)
LUKAS PUTZ
P2
ELO: 1299 (+4)
Marco Tandler
P3
ELO: 1273 (-2)
Michael Pribylla
P4
ELO: 984 (+11)
Gerhard Barnert
P5
ELO: 1014 (+2)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1051 (-8)
MAXIMILIAN ANGERER
P7
ELO: 975 (-18)
Peter Drechsel
P8
ELO: 872 (-9)
BJOERN REINKE
P9
ELO: 717 (-8)
1 26.948 26.446 26.866 26.771 26.873 27.079 27.026 26.932 28.324
2 26.116 26.374 26.374 27.073 26.443 26.423 26.910 26.551 27.084
3 26.155 25.978 26.243 25.920 26.386 26.399 26.669 26.375 26.930
4 26.137 26.013 26.327 26.173 26.232 26.738 26.867 26.471 26.880
5 26.167 26.080 26.052 26.285 26.328 26.377 27.193 26.309 26.769
6 26.283 25.869 26.278 26.257 26.291 26.143 26.605 26.530 26.813
7 26.062 26.004 26.100 26.144 26.263 26.205 26.630 26.436 26.771
8 26.039 26.042 26.076 26.101 26.248 26.065 26.147 26.384 27.366
9 26.233 26.161 26.098 26.129 26.107 26.024 26.438 26.270 26.933
10 26.177 26.188 26.124 26.050 26.319 26.079 26.384 26.471 26.732
11 26.709 26.205 26.122 25.959 26.179 26.425 26.462 26.405 26.686
12 26.369 26.413 26.020 26.202 26.231 26.332 26.318 26.358 26.809
13 26.159 26.055 25.808 25.974 26.211 26.376 26.369 26.391 26.712
14 26.087 26.128 25.996 26.076 26.217 26.167 26.146 27.250 26.868
15 26.089 26.004 26.033 26.065 26.367 26.104 26.493 26.465 26.832
16 26.069 26.669 26.614 27.193 26.388 26.087 26.242 26.588 26.904
17 26.045 26.065 26.289 26.345 26.140 26.104 26.524 26.547 26.692
18 26.073 26.087 25.919 26.111 26.339 26.052 26.340 26.572 26.813
19 26.022 26.279 25.993 26.131 26.148 26.168 26.362 26.452 26.693
20 26.343 26.041 26.018 26.084 26.182 26.064 26.368 26.387 26.663
21 26.003 26.166 26.032 26.090 26.186 26.063 26.236 26.466 26.568
22 25.976 25.886 26.033 26.003 26.185 26.132 26.459 26.496 26.690
23 26.056 26.063 26.021 25.937 26.159 26.043 26.338 26.368 26.733
24 26.009 25.994 25.848 25.892 26.231 26.071 26.298 26.479 26.956
25 26.532 26.000 26.061 25.840 26.130 26.045 26.446 27.169 26.695
26 26.136 26.098 26.306 26.119 26.171 26.037 26.407 26.479 26.735
27 25.986 26.000 25.978 26.097 26.315 25.899 26.230 26.379 26.665
28 26.031 25.972 25.963 25.954 26.898 26.262 26.472 26.349 26.578
29 26.078 26.060 25.958 25.929 26.204 26.200 26.494 26.403 26.803
30 26.016 25.941 26.030 26.161 26.249 26.273 26.347 26.518 26.779
31 25.961 25.973 25.961 25.832 26.166 26.199 26.222 26.442 26.518
32 25.991 25.871 25.993 25.899 26.277 26.165 26.378 26.473 26.848
33 25.873 25.838 25.883 26.003 26.175 26.178 26.418 26.489 28.535
34 25.883 26.047 25.972 25.821 26.165 26.223 26.518 26.321 26.801
35 25.992 26.003 26.051 26.052 26.225 26.248 26.487 26.468 26.590
36 26.057 26.098 25.852 25.809 26.239 26.207 26.223 26.420 26.715
37 26.018 25.982 26.029 26.221 26.148 26.882 26.414 26.258 26.676
38 25.915 26.541 26.204 26.095 26.344 26.252 26.336 26.541 26.666
39 25.942 25.955 26.035 26.275 26.106 26.198 26.082 26.323 26.555
40 25.876 25.923 25.855 25.962 26.112 26.032 26.226 26.390 26.748
41 25.918 26.022 26.186 25.987 26.127 26.093 26.469 26.625 26.838
42 26.155 26.005 25.967 25.948 26.185 26.165 26.425 26.456 28.063
43 25.900 25.909 26.172 26.153 26.155 26.246 26.330 26.434 26.709
44 25.916 25.900 25.770 25.868 26.370 26.231 26.376 26.381 26.719
45 25.854 25.992 25.941 25.703 26.872 26.279 26.558 26.495 26.823
46 26.047 26.024 26.007 26.114 26.212 26.197 26.434 26.309 26.720
47 25.875 25.803 25.887 26.031 26.105 26.166 26.281 26.448 26.582
48 25.890 25.972 25.963 25.827 26.256 26.133 26.364 26.404 26.513
49 25.828 25.712 25.990 26.228 26.202 26.260 26.119 26.265 26.745
50 25.823 25.899 26.029 25.902 26.316 27.719 - - -
Beste 25.823 25.712 25.770 25.703 26.105 25.899 26.082 26.258 26.513
Ø Fahrer 26.076 26.055 26.067 26.096 26.268 26.250 26.426 26.473 26.854
Zur Dashboard-Übersicht