🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.01.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.455
Ø Feld
27.199

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1004
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1310 (+7)
Daniel Ke
P2
ELO: 1131 (+10)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1271 (0)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1130 (+2)
Jan Ruttkamp
P5
ELO: 960 (+9)
Ines Keller
P6 ▲5
ELO: 995 (+1)
SAM
P7 ▲1
ELO: 989 (-3)
Reinhold Guenthner
P8 ▼1
ELO: 798 (+1)
Andreas Heusinger vo
P9 ▼3
ELO: 1003 (-17)
BJOERN REINKE
P10
ELO: 662 (-2)
Peter Drechsel
P11 ▼2
ELO: 796 (-10)
1 27.470 27.368 27.313 27.301 27.694 28.420 28.078 27.982 27.989 29.177 28.090
2 26.931 27.113 27.055 27.182 27.629 27.206 27.768 27.871 27.885 28.358 27.935
3 27.006 26.858 26.915 26.885 27.445 27.877 27.764 27.793 28.058 27.777 28.679
4 26.985 26.871 26.948 26.833 27.471 27.019 27.717 27.785 27.614 27.742 27.717
5 26.767 26.808 26.724 26.804 26.867 27.185 28.096 27.419 27.431 27.699 27.839
6 26.639 26.819 26.823 26.822 27.147 27.299 27.525 27.421 27.355 27.583 27.692
7 26.684 26.634 26.743 26.894 27.011 27.760 27.780 28.591 27.592 27.691 27.669
8 26.634 26.660 26.713 26.803 27.091 26.986 27.240 27.339 27.336 27.424 27.607
9 26.610 26.705 26.727 26.751 27.139 26.894 27.547 28.095 27.234 27.556 27.662
10 26.721 26.661 26.733 26.732 27.214 27.299 27.357 27.924 28.116 27.496 27.649
11 26.577 26.597 26.937 26.720 26.967 27.012 27.252 27.506 27.370 27.530 27.649
12 26.523 26.572 26.724 26.763 27.121 27.282 27.225 27.380 27.523 27.788 27.766
13 26.700 26.790 26.660 26.724 27.281 27.031 27.226 27.409 27.387 27.586 27.522
14 26.643 26.716 26.711 26.758 27.320 27.027 27.335 27.421 27.303 27.711 27.614
15 26.612 26.673 26.727 26.726 27.085 27.019 27.447 27.375 27.226 27.590 27.569
16 26.574 26.701 26.546 26.644 27.291 27.081 27.247 27.402 27.326 27.699 27.885
17 26.665 26.604 26.573 26.719 27.110 27.062 27.186 27.317 27.549 27.617 27.701
18 26.632 26.603 26.596 26.764 27.043 26.935 27.214 27.404 28.027 27.670 28.355
19 26.606 26.683 26.577 26.732 27.021 27.167 27.295 27.561 27.609 27.499 27.724
20 26.561 26.574 26.565 26.795 27.190 27.118 27.240 27.388 27.780 27.642 27.815
21 26.557 26.614 26.508 26.700 27.105 26.971 27.233 27.364 27.664 27.566 28.468
22 26.581 26.522 26.475 26.710 27.249 27.283 27.378 27.425 27.691 28.184 30.104
23 26.657 26.906 27.713 26.854 27.018 27.273 27.369 27.324 27.488 28.204 27.747
24 26.509 26.614 26.593 26.752 26.936 26.993 27.267 27.661 27.686 28.944 -
25 26.509 26.527 26.674 26.691 26.779 27.270 27.281 27.350 27.358 27.614 -
26 26.511 26.498 26.650 26.774 27.180 27.288 27.273 27.388 27.471 27.624 -
27 26.455 26.548 26.661 26.785 27.022 26.991 27.313 27.368 27.298 27.742 -
28 26.961 26.737 26.716 26.734 26.874 27.099 27.184 28.614 27.292 27.540 -
29 27.042 26.632 26.657 26.711 27.013 26.974 27.383 27.631 27.215 27.555 -
30 27.188 26.608 26.711 26.694 27.184 26.956 27.331 28.033 28.742 27.544 -
31 27.384 27.724 26.851 26.657 27.022 26.787 27.204 28.715 30.499 27.373 -
32 26.641 26.633 26.599 27.270 26.999 27.046 27.243 27.521 28.396 27.449 -
33 26.556 26.569 26.631 26.694 27.135 27.010 27.168 27.510 27.454 27.550 -
34 26.598 26.535 26.602 26.799 27.048 26.918 27.296 27.554 27.535 27.411 -
35 26.579 26.520 26.581 26.721 26.882 26.863 28.246 27.358 27.911 27.543 -
36 26.722 26.579 26.587 26.675 27.020 27.040 27.901 27.395 27.557 27.969 -
37 26.653 26.660 26.712 26.703 27.042 26.899 27.236 27.447 27.698 27.556 -
38 26.581 26.529 26.563 26.603 27.140 27.106 27.279 27.426 27.522 27.459 -
39 26.630 26.622 26.577 26.627 26.917 26.909 27.446 - - - -
40 26.468 26.494 26.531 27.113 - - - - - - -
Beste 26.455 26.494 26.475 26.603 26.779 26.787 27.168 27.317 27.215 27.373 27.522
Ø Fahrer 26.708 26.702 26.723 26.790 27.121 27.137 27.425 27.618 27.689 27.728 27.933
Zur Dashboard-Übersicht