🏁 Ergebnisse für 77 - Quali Buchung um 20:30

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x18.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.01.2016 20:30
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.644
Ø Feld
27.339

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
943
🏁 Runden
17
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Frank Hertlein
P1
ELO: 1135 (+5)
Ludwig Buer
P2
ELO: 958 (+8)
Michael Schwarz
P3
ELO: 921 (+7)
dimitri papst
P4
ELO: 1005 (+5)
Daniel Ke
P5
ELO: 1129 (-2)
Claus Zechmeister
P6
ELO: 942 (+2)
Martin Rossler
P7
ELO: 940 (-1)
alex laudenschleger
P8
ELO: 993 (-7)
Peter Drechsel
P9
ELO: 795 (-1)
harald steidl
P10
ELO: 867 (-6)
Gerhard Barnert
P11
ELO: 971 (-9)
BJOERN REINKE
P12
ELO: 658 (-4)
1 27.103 27.373 28.064 28.568 27.314 28.080 28.431 28.119 28.050 27.689 30.128 28.414
2 26.931 27.177 27.537 27.765 27.445 27.485 28.081 28.726 27.440 28.461 27.511 28.150
3 26.983 26.976 27.477 27.644 27.147 27.774 27.738 27.837 27.724 27.404 27.302 27.716
4 26.924 26.982 27.675 27.614 27.057 27.392 27.559 27.951 27.339 27.293 27.411 27.760
5 26.814 26.999 27.206 27.478 27.032 27.424 27.259 28.962 27.260 27.370 27.296 27.802
6 26.867 27.012 27.270 27.226 27.092 27.303 27.397 28.828 27.376 27.181 27.243 27.643
7 26.826 26.847 27.120 27.257 27.018 27.310 27.225 27.635 27.093 27.155 27.391 27.632
8 26.788 26.717 27.430 27.212 27.015 26.994 27.011 27.304 27.313 27.148 27.109 28.557
9 26.722 26.957 27.045 27.179 27.110 28.159 27.199 27.428 27.194 27.084 27.228 27.581
10 26.674 26.749 27.129 26.979 27.072 27.206 27.135 27.270 27.078 27.313 27.219 27.497
11 26.674 26.697 27.152 27.091 26.895 27.099 27.345 27.517 27.213 27.222 27.427 28.138
12 26.644 26.834 27.139 27.225 27.255 27.249 27.092 27.500 27.319 27.246 27.296 28.023
13 26.682 26.856 26.829 27.161 26.920 27.129 28.267 27.311 27.181 27.160 27.501 27.489
14 26.721 27.809 27.460 26.944 26.972 27.134 27.128 27.093 27.180 27.180 27.187 27.567
15 26.947 26.906 26.960 26.848 26.906 27.327 27.420 27.068 27.102 27.104 27.254 27.477
16 27.588 26.729 26.971 27.324 26.936 27.172 27.138 27.303 27.187 27.179 27.161 27.617
17 - 26.751 28.166 27.161 - 27.022 27.340 - 27.148 - 27.435 27.549
Beste 26.644 26.697 26.829 26.848 26.895 26.994 27.011 27.068 27.078 27.084 27.109 27.477
Ø Fahrer 26.868 26.963 27.331 27.334 27.074 27.368 27.457 27.741 27.306 27.324 27.476 27.801
Zur Dashboard-Übersicht