🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.01.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.511
Ø Feld
27.132

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
943
🏁 Runden
39
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Ludwig Buer
P1 ▲1
ELO: 975 (+17)
Frank Hertlein
P2 ▼1
ELO: 1141 (+6)
Michael Schwarz
P3
ELO: 932 (+11)
Daniel Ke
P4 ▲1
ELO: 1129 (0)
dimitri papst
P5 ▼1
ELO: 1008 (+3)
Martin Rossler
P6 ▲1
ELO: 943 (+3)
Claus Zechmeister
P7 ▼1
ELO: 940 (-2)
Peter Drechsel
P8 ▲1
ELO: 796 (+1)
alex laudenschleger
P9 ▼1
ELO: 976 (-17)
harald steidl
P10
ELO: 857 (-10)
Gerhard Barnert
P11
ELO: 956 (-15)
BJOERN REINKE
P12
ELO: 652 (-6)
1 27.628 28.038 28.943 28.239 28.299 28.138 28.102 28.092 28.176 28.134 28.209 28.686
2 26.950 26.950 28.456 27.612 27.262 28.066 28.208 27.847 27.918 27.588 27.591 27.696
3 26.894 26.904 27.322 26.999 27.487 27.565 27.564 27.748 27.685 27.726 27.680 27.756
4 26.734 27.490 27.198 26.802 27.090 27.484 27.449 27.663 27.555 27.641 27.692 27.513
5 26.616 26.791 26.967 26.951 27.848 27.342 28.034 27.777 27.859 27.820 27.813 27.681
6 26.703 26.768 27.006 27.046 27.181 27.027 27.077 27.721 27.559 27.733 28.073 28.274
7 26.629 26.812 27.069 26.841 28.269 26.974 27.124 27.172 27.220 27.227 27.347 27.463
8 26.722 26.780 26.882 26.956 27.163 26.954 26.978 27.055 27.075 27.306 27.278 27.454
9 26.696 26.755 26.810 26.891 27.003 26.935 27.034 27.198 27.313 27.001 27.237 27.612
10 26.676 26.823 26.879 26.906 27.090 26.928 27.221 27.063 27.039 27.081 27.293 27.571
11 26.650 26.743 26.808 26.960 27.112 27.398 27.701 27.171 27.190 27.060 27.167 27.571
12 26.703 26.686 26.794 26.943 27.091 27.042 27.130 27.173 27.056 27.325 27.111 27.539
13 26.737 26.696 26.872 26.912 26.964 27.108 26.949 27.144 27.095 27.369 27.510 27.565
14 26.724 26.776 26.650 26.986 26.959 27.125 26.982 27.056 27.196 26.995 27.477 27.815
15 26.826 26.689 26.845 26.903 26.988 26.963 26.956 27.219 27.200 27.072 27.330 27.485
16 26.598 26.602 26.804 26.952 27.168 26.778 26.810 27.046 27.122 27.024 27.214 27.532
17 26.726 26.687 26.858 26.894 27.031 26.770 26.984 27.100 26.983 27.088 27.264 27.490
18 26.679 26.618 26.837 26.910 27.009 26.960 26.936 27.133 27.130 27.204 27.369 27.585
19 26.742 26.584 26.815 26.862 27.192 27.291 27.240 27.072 27.119 27.056 27.222 27.584
20 26.771 26.632 26.880 26.841 26.948 26.957 27.003 27.337 27.421 27.148 27.208 27.606
21 26.588 26.618 27.037 26.998 27.009 26.996 27.147 27.126 26.961 27.495 27.155 27.524
22 26.594 26.592 27.092 26.921 27.069 27.019 27.157 27.008 27.248 27.113 27.138 27.537
23 26.824 26.621 26.700 26.903 26.959 26.976 27.067 27.455 27.365 27.058 27.224 27.635
24 26.709 26.668 26.984 26.973 27.205 27.213 26.880 27.518 27.422 27.384 27.245 27.381
25 26.603 26.664 27.164 27.653 26.931 26.935 27.218 26.965 26.938 27.300 27.018 27.582
26 26.661 26.631 26.794 26.889 27.045 27.261 27.116 27.031 27.034 27.107 27.101 28.630
27 26.755 26.757 26.814 26.833 27.003 26.982 27.357 27.131 27.241 26.935 27.029 27.738
28 26.800 26.821 26.754 26.743 26.991 26.913 26.978 27.196 27.148 27.130 26.953 27.510
29 26.687 26.725 26.752 27.003 26.919 26.981 27.089 28.058 28.796 28.353 27.311 27.651
30 26.734 26.619 26.803 26.698 26.905 26.922 26.926 27.077 27.175 27.245 26.996 27.579
31 26.580 26.584 26.759 26.711 27.146 26.894 26.926 27.021 27.006 26.923 26.911 27.390
32 26.662 26.634 26.618 26.788 27.534 27.634 27.067 27.015 27.000 26.973 27.080 27.481
33 27.497 26.691 26.704 26.656 27.045 27.055 27.173 27.043 26.952 27.245 27.026 27.391
34 26.631 26.768 26.733 26.708 26.815 26.894 26.869 26.959 27.251 26.957 27.188 27.417
35 26.852 26.825 26.784 26.683 26.893 27.079 26.977 27.005 26.880 26.963 27.029 28.606
36 26.715 27.398 26.833 26.759 27.142 26.860 26.917 27.107 27.358 27.251 26.907 27.714
37 26.511 26.575 26.709 26.807 26.942 27.093 26.820 27.005 26.984 27.114 27.072 27.439
38 26.625 26.633 26.857 26.800 27.058 27.041 26.872 27.111 26.915 27.017 27.022 27.411
39 26.733 26.605 27.196 27.436 26.933 26.946 26.966 27.150 27.465 27.279 27.001 -
Beste 26.511 26.575 26.618 26.656 26.815 26.770 26.810 26.959 26.880 26.923 26.907 27.381
Ø Fahrer 26.748 26.776 26.969 26.958 27.146 27.115 27.154 27.250 27.283 27.268 27.269 27.660
Zur Dashboard-Übersicht