🏁 Ergebnisse für 62 3xRennen an/ in/ auf 18:00

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.02.2014 18:46
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.686
Ø Feld
28.741

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1008
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Keller
P1
ELO: 1162 (+13)
MICHAEL MARQUARDT
P2
ELO: 1023 (+23)
michael zirnsack
P3
ELO: 1008 (+8)
BJOERN REINKE
P4
ELO: 902 (+3)
ulrich meier
P5
ELO: 980 (-20)
Jens-Dieter Marquard
P6
ELO: 966 (-34)
1 28.451 29.256 31.425 29.249 37.321 31.676
2 27.917 29.440 32.462 28.796 32.412 35.770
3 28.151 29.439 30.944 28.671 35.027 30.898
4 27.815 29.394 29.864 29.282 32.859 30.395
5 28.538 29.638 30.384 30.350 31.117 29.744
6 27.555 29.188 28.734 28.706 30.372 31.357
7 28.553 28.309 29.011 29.222 31.664 31.117
8 27.966 28.356 29.665 29.977 29.719 31.312
9 28.769 27.985 29.761 29.228 30.279 29.441
10 27.678 28.840 28.467 28.322 30.309 30.066
11 27.252 27.928 28.192 28.550 29.257 29.659
12 27.368 28.037 28.751 28.292 29.526 29.217
13 27.347 28.342 28.224 28.477 29.804 29.933
14 27.326 28.097 28.870 28.393 31.241 29.489
15 27.227 27.806 28.285 28.242 29.759 30.047
16 29.858 27.561 28.553 28.701 30.191 30.032
17 27.268 27.486 28.774 28.062 29.875 31.479
18 27.242 28.589 28.044 28.233 30.022 29.172
19 27.060 27.525 28.290 28.166 30.804 29.785
20 27.118 27.588 28.334 28.252 29.931 31.520
21 27.061 27.731 28.343 28.406 29.037 29.618
22 27.132 27.929 28.342 28.307 29.075 29.347
23 26.975 27.454 28.026 28.528 29.480 28.645
24 27.048 27.495 28.609 28.027 29.108 29.564
25 27.170 27.376 28.641 27.920 29.743 29.215
26 27.258 27.603 29.111 28.197 29.028 32.023
27 26.856 27.587 28.756 28.312 29.598 29.915
28 27.228 27.746 30.641 29.703 29.497 28.627
29 27.297 27.373 28.366 28.865 28.718 29.340
30 27.690 27.559 28.745 28.283 29.641 29.141
31 27.549 27.461 28.106 28.267 29.227 29.707
32 27.463 27.510 28.243 28.969 28.763 28.861
33 27.511 28.006 28.507 27.986 29.107 29.495
34 26.931 27.615 28.269 28.061 28.737 30.795
35 27.138 27.400 28.261 28.465 29.100 28.966
36 26.934 27.682 28.449 28.130 29.187 29.239
37 27.031 28.593 28.144 28.209 29.059 29.132
38 26.939 27.576 27.882 28.036 29.129 34.688
39 27.083 28.180 28.214 28.214 30.123 28.937
40 26.890 27.831 28.019 28.126 28.471 28.930
41 27.165 27.876 28.087 28.170 29.578 29.479
42 27.512 27.503 28.163 27.954 29.463 29.515
43 27.157 27.808 28.069 28.163 29.008 29.684
44 26.842 27.218 28.150 28.033 29.003 29.290
45 26.817 27.558 28.500 27.838 28.759 30.961
46 26.851 27.599 28.188 28.066 29.573 30.755
47 26.816 27.704 28.185 28.164 29.042 29.962
48 26.863 28.014 28.401 28.817 28.572 29.898
49 26.823 27.700 28.028 28.212 28.804 29.139
50 26.775 28.541 27.704 28.132 31.853 29.324
51 26.751 27.563 28.317 28.246 30.298 29.113
52 27.553 27.786 28.337 28.499 28.786 29.167
53 26.686 29.555 29.836 28.768 28.689 30.251
54 27.558 27.945 28.036 30.947 - -
55 27.243 28.747 28.891 28.769 - -
56 29.044 27.524 - 28.733 - -
57 27.053 27.859 - - - -
58 26.907 - - - - -
Beste 26.686 27.218 27.704 27.838 28.471 28.627
Ø Fahrer 27.380 28.018 28.720 28.530 29.939 30.053
Zur Dashboard-Übersicht