🏁 Ergebnisse für 73 Rennen 3x :-) um 19:50

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.02.2014 19:50
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.294
Ø Feld
28.052

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1010
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
5
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde ERnst
P1
ELO: 1034 (+34)
Daniel Keller
P2
ELO: 1164 (+2)
BJOERN REINKE
P3
ELO: 911 (+9)
ulrich meier
P4
ELO: 967 (-13)
michael zirnsack
P5
ELO: 977 (-31)
1 27.596 27.540 28.000 28.904 29.449
2 27.331 27.373 28.323 28.922 28.995
3 27.091 28.169 28.367 28.379 29.242
4 27.180 26.983 27.907 29.151 28.246
5 27.363 27.155 27.908 29.517 28.826
6 26.671 26.993 27.665 28.586 29.568
7 26.968 27.216 27.767 28.600 30.240
8 26.624 27.095 27.515 28.318 28.561
9 26.816 27.130 27.641 27.984 28.261
10 26.531 26.937 27.798 28.008 29.117
11 26.409 27.073 28.410 28.571 28.340
12 26.485 27.198 27.704 29.616 31.373
13 26.560 27.327 27.914 28.157 28.432
14 26.497 27.123 27.732 28.404 28.714
15 26.538 27.303 27.799 28.384 28.061
16 26.516 27.183 27.685 28.252 28.222
17 26.553 27.110 27.552 28.177 28.398
18 26.514 27.356 27.919 28.900 28.753
19 26.982 27.218 27.936 28.935 28.743
20 26.629 27.117 27.715 28.275 28.073
21 26.351 26.937 27.745 28.689 28.611
22 26.556 27.271 27.980 28.103 28.326
23 26.531 27.273 28.938 28.224 27.851
24 26.375 27.221 27.753 28.894 28.698
25 26.622 27.219 28.071 30.354 29.758
26 26.539 28.838 27.991 29.544 30.382
27 26.294 27.368 28.131 28.506 28.641
28 26.623 27.379 27.540 28.447 28.421
29 26.501 27.442 27.798 28.420 28.341
30 26.422 27.087 27.934 28.164 28.287
31 26.373 27.228 27.735 29.175 29.547
32 26.612 26.999 27.728 27.786 28.663
33 27.811 27.245 27.819 28.131 28.459
34 26.609 27.194 27.807 28.244 28.542
35 26.313 27.128 27.772 28.248 28.001
36 26.442 26.996 27.814 28.361 28.685
37 26.531 27.092 27.555 28.301 27.920
38 26.545 27.219 27.682 28.413 28.273
39 26.525 27.158 27.797 27.949 27.996
40 26.317 27.035 28.434 28.769 28.443
41 26.307 26.941 27.625 28.223 28.101
42 26.481 27.524 27.499 28.182 28.240
43 26.365 27.170 28.366 28.388 27.795
44 26.504 26.975 28.211 28.576 28.089
45 26.799 27.912 27.710 28.623 28.393
46 26.610 43.885 27.904 28.092 28.861
47 40.819 49.807 27.701 28.511 27.822
48 30.997 26.424 27.937 28.266 28.426
49 27.101 26.478 27.736 29.478 28.207
50 27.650 26.455 27.704 28.720 28.397
51 27.206 26.483 27.548 28.348 28.018
52 27.210 26.322 27.538 28.133 28.106
53 27.186 26.599 27.650 31.727 28.438
54 27.254 49.054 29.146 28.140 28.273
55 27.262 26.331 27.726 28.075 28.209
56 27.363 26.566 27.539 28.788 27.947
57 27.300 26.413 27.419 - -
58 27.287 - - - -
59 27.142 - - - -
Beste 26.294 26.322 27.419 27.786 27.795
Ø Fahrer 27.078 28.198 27.864 28.590 28.585
Zur Dashboard-Übersicht