🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
07.05.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.154
Ø Feld
31.331

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
969
🏁 Runden
45
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Frank Hertlein
P1
ELO: 1159 (+12)
Daniel Ke
P2
ELO: 1165 (+6)
Dennis Mueller
P3
ELO: 933 (+14)
Erik Barz
P4
ELO: 1045 (+2)
Harald Steidl
P5
ELO: 969 (0)
Peter Drechsel
P6
ELO: 912 (-2)
Slessarenko
P7
ELO: 945 (-18)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 710 (-3)
Christian Raith
P9
ELO: 865 (-27)
1 31.131 31.424 32.375 31.786 32.083 32.027 32.194 32.214 32.489
2 30.857 31.144 31.352 31.759 31.545 31.795 32.076 32.290 32.480
3 30.662 31.085 31.325 31.471 31.388 31.505 32.265 31.912 32.071
4 30.582 31.116 31.241 31.564 31.375 31.538 31.728 31.888 32.016
5 30.663 31.013 31.244 31.955 31.298 31.848 32.084 31.795 31.835
6 30.510 31.243 31.177 31.470 31.285 31.629 31.406 31.777 31.615
7 30.646 31.212 30.946 31.825 31.245 32.664 32.206 31.877 31.706
8 30.719 31.004 31.274 31.284 31.418 31.470 31.494 31.884 31.910
9 30.507 30.929 31.121 31.400 31.144 31.397 32.198 31.728 31.807
10 30.624 31.093 31.296 31.105 31.454 31.383 31.505 31.548 31.614
11 30.342 30.836 30.955 31.608 31.259 31.355 31.534 31.938 31.581
12 30.494 30.991 31.091 31.681 31.409 31.268 31.979 32.673 31.659
13 30.350 30.833 30.939 31.138 31.186 31.236 31.467 31.770 31.459
14 30.441 31.063 31.429 31.373 31.142 31.468 31.484 31.646 31.578
15 30.530 30.980 31.180 31.065 31.165 31.310 31.514 31.714 31.378
16 30.375 30.916 31.023 31.228 31.222 31.306 31.663 31.632 31.918
17 30.565 30.881 30.937 31.299 31.383 31.359 31.482 31.690 31.520
18 30.508 30.789 31.147 31.178 31.107 31.155 31.700 31.946 31.918
19 30.403 30.814 31.162 30.993 31.295 31.332 31.191 31.718 31.698
20 30.454 31.246 31.088 30.959 31.060 31.317 31.299 31.623 33.369
21 30.377 30.917 30.942 31.059 31.142 31.382 31.195 32.618 31.639
22 31.066 31.128 31.035 31.159 31.303 31.288 31.621 31.944 31.398
23 30.382 30.856 31.056 30.906 31.273 31.249 31.215 31.609 31.320
24 30.494 30.940 31.192 30.936 30.895 31.463 32.536 31.884 31.840
25 30.241 30.982 31.096 30.717 31.189 31.436 31.352 31.553 32.010
26 30.471 30.841 31.240 30.653 31.153 31.396 31.583 31.599 31.478
27 30.445 31.100 31.059 30.982 31.043 31.223 31.510 31.464 31.466
28 30.547 30.655 31.091 30.712 30.909 31.517 31.494 31.631 31.430
29 30.374 31.129 31.176 30.592 31.133 31.640 31.720 31.661 31.572
30 30.283 30.902 30.838 31.077 31.260 32.141 31.418 31.545 31.498
31 30.386 30.995 30.786 31.043 31.717 31.355 31.284 31.567 31.702
32 30.399 30.780 30.998 30.801 31.122 31.465 31.361 31.771 31.605
33 30.382 30.658 30.871 30.927 30.991 31.323 31.146 31.645 31.868
34 30.353 30.698 31.022 31.003 31.066 31.566 31.045 32.388 32.477
35 30.364 30.857 31.220 31.073 31.093 31.173 31.087 32.072 31.779
36 30.251 30.878 30.799 30.602 31.089 31.147 31.195 31.794 31.785
37 30.624 30.726 30.997 30.745 30.928 31.323 31.214 31.648 31.762
38 30.221 30.753 30.935 30.802 31.083 31.230 32.259 31.757 31.613
39 30.186 30.813 31.150 30.516 31.667 31.149 31.305 31.453 31.737
40 30.489 30.870 31.118 30.715 31.231 31.292 31.279 31.579 32.676
41 30.467 30.771 31.122 30.648 30.712 31.172 31.245 31.600 32.509
42 30.386 30.788 30.876 30.749 31.593 31.226 31.472 33.877 33.055
43 30.154 30.761 31.579 32.126 31.018 31.596 33.218 34.919 36.044
44 31.189 30.696 30.866 33.347 33.027 - - - -
45 34.602 - - - - - - - -
Beste 30.154 30.655 30.786 30.516 30.712 31.147 31.045 31.453 31.320
Ø Fahrer 30.589 30.934 31.122 31.183 31.275 31.445 31.610 31.927 31.951
Zur Dashboard-Übersicht