🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x31.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.06.2018 21:07
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.059
Ø Feld
30.826

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1037
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Harald Steidl
P1
ELO: 998 (+18)
DANIEL MUELLER
P2 ▲1
ELO: 1344 (-1)
Orcun
P3 ▲2
ELO: 1040 (+8)
Peter Drechsel
P4 ▼2
ELO: 941 (+4)
Daniel Ke
P5 ▼1
ELO: 1158 (-11)
Slessarenko
P6
ELO: 906 (-9)
Alessandro Baronetti
P7
ELO: 866 (-15)
1 32.572 31.865 32.420 32.925 32.318 32.908 33.444
2 30.410 30.692 30.667 30.819 30.789 31.251 31.662
3 30.397 30.637 30.912 30.681 30.743 30.955 31.816
4 30.422 30.640 30.679 30.630 30.632 30.988 31.850
5 30.469 30.381 30.424 30.539 30.679 30.797 31.724
6 30.487 30.649 30.470 30.647 30.587 30.778 31.884
7 30.377 30.536 30.506 30.648 30.510 30.923 31.889
8 30.447 30.487 30.649 30.472 30.387 30.991 32.322
9 30.370 30.615 30.365 30.639 30.655 30.943 32.276
10 30.143 30.420 30.664 30.815 30.724 31.636 32.079
11 30.213 30.597 30.786 30.694 30.736 30.830 31.728
12 30.225 30.425 30.808 30.671 30.644 30.917 31.885
13 30.215 30.724 30.590 30.614 30.736 30.908 31.799
14 30.248 30.434 30.481 30.696 30.615 30.896 31.790
15 30.189 30.473 31.119 30.949 31.068 30.785 31.841
16 30.308 30.471 30.909 31.007 31.426 31.165 32.308
17 30.228 30.685 30.614 30.532 30.744 30.956 31.904
18 30.212 30.531 30.482 30.672 30.765 30.807 32.790
19 30.776 30.514 30.463 30.508 30.362 30.792 31.616
20 30.270 30.398 30.463 30.588 30.466 30.718 31.671
21 30.188 30.597 31.005 30.897 30.718 30.782 32.387
22 30.088 30.972 30.426 30.457 30.468 30.776 32.387
23 30.350 30.565 30.412 30.459 30.467 30.723 32.524
24 30.225 30.469 30.412 30.401 30.612 30.747 31.444
25 30.212 30.542 30.420 30.408 30.592 30.909 31.921
26 30.336 30.538 30.459 30.571 30.309 30.954 31.439
27 30.149 30.518 31.417 32.009 31.525 30.873 31.775
28 30.223 30.531 30.317 30.550 30.870 30.996 31.291
29 30.059 30.529 30.609 30.464 30.378 30.845 31.440
30 30.299 30.540 30.463 30.429 30.345 30.587 31.212
31 30.413 30.626 30.524 30.495 30.533 30.635 32.551
32 30.195 30.460 30.579 30.770 30.677 30.788 31.420
33 30.847 30.496 30.452 30.413 30.565 30.547 31.750
34 30.301 30.461 30.425 30.518 30.675 31.342 31.202
35 30.236 30.528 30.543 30.408 30.590 31.200 31.860
36 30.062 30.518 30.377 30.424 30.503 31.000 31.211
37 30.149 30.380 30.453 30.391 30.834 30.779 31.560
38 30.374 30.326 30.486 30.416 30.623 30.586 33.593
39 30.455 30.587 30.469 30.583 30.486 31.661 32.530
40 30.376 30.431 30.531 30.563 30.667 30.996 -
41 30.290 30.528 30.557 30.443 30.381 - -
Beste 30.059 30.326 30.317 30.391 30.309 30.547 31.202
Ø Fahrer 30.361 30.569 30.629 30.678 30.693 30.967 31.943
Zur Dashboard-Übersicht