🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
19.11.2018 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.969
Ø Feld
31.056

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
997
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1358 (+5)
Daniel Ke
P2
ELO: 1161 (+8)
Peter Drechsel
P3
ELO: 976 (+12)
Dennis Mueller
P4
ELO: 946 (+10)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1151 (-3)
Harald Steidl
P6
ELO: 1044 (-2)
Nicolaj Kobelt
P7
ELO: 931 (-1)
Martin Rössler
P8
ELO: 816 (0)
David Osipov
P9
ELO: 947 (-17)
Reinhold Guenthner
P10
ELO: 736 (-4)
Julian Albert
P11
ELO: 882 (-24)
1 30.819 31.275 31.412 31.506 31.715 32.681 33.471 33.670 34.972 33.464 32.183
2 30.456 30.674 31.035 31.039 31.000 31.037 32.476 31.603 33.388 32.884 32.304
3 30.386 30.645 30.937 31.029 30.989 31.272 31.327 31.294 31.452 31.700 31.840
4 30.409 30.576 30.877 30.791 31.027 31.166 31.266 31.208 31.637 31.624 32.264
5 30.344 30.511 30.655 30.820 30.830 31.176 31.049 31.211 30.936 31.463 32.301
6 30.394 30.504 30.819 30.796 30.786 31.062 30.928 31.088 30.826 31.599 32.177
7 30.258 30.510 30.989 30.817 30.836 31.021 31.243 31.116 30.914 31.663 31.946
8 30.243 30.589 30.878 30.721 30.695 31.162 31.223 31.575 31.296 31.727 32.052
9 30.161 30.446 30.637 30.914 31.162 31.140 31.053 31.358 31.179 31.893 31.884
10 30.175 30.561 30.560 30.588 30.777 30.926 31.168 31.352 31.048 31.512 32.004
11 30.124 30.493 30.641 30.671 30.759 31.037 31.549 32.454 32.171 31.634 31.873
12 30.186 30.665 30.578 30.608 30.831 31.033 31.174 31.158 31.032 31.446 32.281
13 30.227 30.438 30.612 30.867 30.744 31.194 30.699 31.096 31.181 31.236 33.582
14 30.296 30.366 30.554 30.867 30.868 31.206 31.286 32.374 31.508 31.653 32.096
15 30.266 30.433 30.632 30.497 30.748 30.926 30.936 30.983 31.820 31.710 33.323
16 30.313 30.562 30.592 30.534 30.674 30.968 30.828 31.053 30.996 31.331 35.345
17 30.106 30.255 30.730 30.857 30.884 30.861 30.872 32.222 31.288 31.573 33.062
18 30.124 30.407 30.651 30.625 30.765 30.751 30.989 30.901 30.986 32.238 32.017
19 30.386 30.330 30.700 30.562 30.716 30.862 30.962 31.013 30.720 31.330 31.695
20 30.187 30.303 30.720 30.524 30.727 30.855 31.144 30.925 30.798 31.562 31.733
21 30.286 30.477 30.663 30.561 30.759 30.637 30.976 31.096 31.098 31.496 33.308
22 30.383 30.295 30.757 30.470 30.429 30.958 31.081 30.915 30.480 32.393 31.925
23 30.071 30.720 30.561 30.554 30.656 30.750 31.169 32.191 31.346 31.598 31.764
24 30.272 30.213 30.590 30.788 30.741 30.751 30.948 31.201 32.790 31.587 32.077
25 29.975 30.340 30.532 30.660 30.602 30.886 30.990 31.093 32.216 31.493 32.956
26 30.204 30.353 30.596 30.691 30.573 30.863 31.287 31.165 31.135 31.475 32.306
27 30.277 30.324 30.521 30.568 30.566 31.009 30.904 30.947 30.840 33.156 31.727
28 30.317 30.265 30.582 30.532 30.596 30.846 31.372 31.103 31.342 33.000 31.817
29 30.048 30.088 30.499 30.569 30.878 30.820 31.127 30.963 32.447 31.592 33.277
30 30.161 30.472 30.525 30.653 30.934 30.766 30.737 31.788 31.187 31.893 32.908
31 30.512 30.395 30.412 30.436 30.624 30.843 31.132 31.096 31.013 31.705 31.870
32 30.154 30.152 30.470 30.428 30.642 30.799 31.052 30.846 31.933 31.538 32.151
33 30.183 30.279 30.510 30.395 30.655 30.760 30.753 31.222 30.976 31.567 33.712
34 29.998 30.397 30.474 30.632 30.639 30.877 30.670 31.043 30.802 31.615 31.852
35 29.969 30.205 30.558 30.509 30.723 31.256 31.144 30.810 30.980 31.563 33.302
36 29.999 30.337 30.426 30.301 30.579 31.592 31.942 31.189 31.501 32.545 32.277
37 30.057 30.295 30.623 30.558 30.691 30.696 31.026 31.204 30.576 32.506 32.195
38 30.624 30.403 30.402 30.395 30.692 30.897 31.357 31.294 30.831 31.530 31.887
39 30.140 30.322 30.630 30.463 30.658 30.930 31.081 30.849 31.583 31.501 32.398
40 30.082 30.305 30.507 30.409 30.628 30.844 30.863 30.903 32.293 31.146 31.630
41 30.116 30.345 30.681 30.708 30.583 30.820 30.857 30.991 30.990 31.353 -
42 30.438 30.384 30.340 30.277 30.722 30.650 30.831 31.006 - - -
43 30.022 30.304 30.455 30.453 - - - - - - -
Beste 29.969 30.088 30.340 30.277 30.429 30.637 30.670 30.810 30.480 31.146 31.630
Ø Fahrer 30.236 30.424 30.640 30.643 30.764 30.990 31.165 31.299 31.427 31.793 32.383
Zur Dashboard-Übersicht