🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.12.2018 20:35
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.785
Ø Feld
30.730

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1007
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde David Osipov
P1
ELO: 1005 (+36)
Daniel
P2
ELO: 1234 (+7)
Peter Drechsel
P3 ▲1
ELO: 996 (+14)
Frank Hertlein
P4 ▲2
ELO: 1151 (+3)
DANIEL MUELLER
P5 ▲2
ELO: 1341 (-8)
Alessandro Baronetti
P6 ▼1
ELO: 844 (+11)
Reinhold Guenthner
P7 ▼4
ELO: 758 (+9)
Daniel Ke
P8 ▲2
ELO: 1138 (-12)
Slessarenko
P9 ▼1
ELO: 887 (-6)
Nicolaj Kobelt
P10 ▼1
ELO: 912 (-14)
Julian Albert
P11 ▲1
ELO: 853 (-16)
Markus Herrmann
P12 ▼1
ELO: 951 (-33)
1 32.460 31.653 32.013 31.933 33.290 33.059 32.129 32.857 32.979 35.126 34.055 34.905
2 30.913 30.779 30.781 30.619 30.608 31.055 30.738 31.032 30.911 33.053 32.758 32.275
3 30.456 30.605 30.646 30.713 30.737 30.515 30.721 30.726 30.630 33.007 31.407 33.834
4 30.167 30.240 30.500 30.591 30.728 30.460 30.562 30.546 30.849 30.531 31.397 31.409
5 30.282 30.185 30.961 30.860 30.714 30.515 30.831 30.718 30.617 30.935 31.431 31.291
6 30.250 30.042 30.658 30.679 30.520 30.740 30.524 30.553 30.547 30.850 31.415 30.876
7 30.148 30.079 30.444 30.563 31.145 30.342 30.749 31.980 32.643 30.901 30.882 31.137
8 30.935 31.038 30.778 30.550 30.380 30.581 30.548 30.751 31.175 30.714 30.895 30.953
9 30.145 30.178 30.567 30.670 30.353 30.646 30.544 30.681 31.386 30.975 30.861 30.789
10 30.163 30.146 30.214 30.434 30.299 30.504 30.326 30.628 30.853 31.626 31.666 31.112
11 30.020 29.920 30.553 30.394 30.340 30.376 30.662 30.675 30.797 31.578 31.417 30.795
12 30.863 30.052 30.603 30.641 30.334 30.626 30.551 30.794 30.786 30.919 31.118 30.890
13 30.196 30.129 30.431 30.397 30.357 30.422 30.510 30.718 30.954 31.332 31.240 31.406
14 30.003 29.866 30.860 30.803 30.168 30.642 30.625 30.677 30.831 30.760 30.735 31.121
15 30.056 29.938 30.467 30.469 30.481 30.573 30.617 30.701 30.757 31.035 30.991 30.947
16 29.785 29.894 30.459 30.479 30.501 30.440 30.356 30.734 30.965 31.110 32.281 30.994
17 29.846 29.841 30.260 30.272 30.342 30.308 30.395 30.864 30.991 30.960 30.756 31.470
18 30.012 30.095 30.527 30.469 30.373 30.361 30.402 30.778 30.975 30.278 30.883 30.945
19 29.797 30.086 30.327 30.476 30.529 30.762 30.437 30.958 30.598 30.449 30.905 31.329
20 30.357 30.307 30.376 30.312 30.556 30.437 30.269 30.914 30.839 30.393 31.108 30.874
21 29.922 29.816 30.394 30.410 30.326 30.268 30.298 30.943 30.721 30.466 30.630 33.836
22 30.093 30.048 30.285 30.268 30.455 30.238 30.476 30.691 30.771 30.144 31.182 31.013
23 29.891 29.952 30.460 30.349 30.221 30.143 30.388 30.657 30.734 30.610 30.979 30.998
24 30.015 30.040 30.453 30.500 30.306 30.554 30.631 30.697 30.677 30.920 32.354 30.968
25 30.025 30.900 30.619 30.639 30.754 30.802 30.463 30.945 30.706 30.305 31.063 32.011
26 30.119 30.121 30.380 30.337 30.252 30.132 30.420 30.742 30.847 30.838 30.916 30.537
27 30.098 30.057 30.696 30.639 30.518 30.679 30.749 30.788 30.473 31.009 31.001 31.083
28 29.945 30.167 30.563 31.442 31.760 31.744 31.494 30.650 30.643 30.423 31.281 31.177
29 29.893 29.926 30.232 30.377 30.304 30.084 30.504 30.676 30.638 33.549 30.986 31.351
30 30.095 30.438 30.449 30.565 30.340 30.459 30.652 30.647 30.754 30.837 31.009 32.775
31 29.913 30.182 30.141 30.478 30.573 30.654 30.411 30.729 30.760 30.362 31.268 30.879
32 29.976 30.198 30.380 30.626 30.461 30.493 30.660 30.695 30.801 30.572 31.076 33.980
33 29.885 30.087 30.351 30.494 30.532 30.510 30.477 30.673 30.758 30.700 31.029 30.946
34 30.063 29.986 30.432 30.343 30.609 31.390 31.441 30.611 30.456 30.296 31.237 30.658
35 29.979 30.328 30.251 30.288 30.846 30.820 30.722 30.750 30.818 30.442 30.995 31.217
36 29.957 29.994 30.185 30.240 30.429 30.448 30.263 30.569 30.741 30.385 32.230 30.925
37 29.950 30.171 30.349 30.065 30.358 30.379 30.686 30.656 31.821 31.211 30.657 31.598
38 30.155 30.181 30.095 29.948 30.568 30.949 32.163 30.550 30.608 30.323 32.928 30.734
39 30.155 29.909 30.300 30.165 30.353 30.147 30.775 30.796 31.544 30.978 32.399 31.105
40 30.042 30.207 30.446 30.045 30.161 30.181 30.683 31.182 30.611 30.853 31.882 -
41 29.917 30.123 30.389 29.918 30.342 30.028 30.638 - - - - -
Beste 29.785 29.816 30.095 29.918 30.161 30.028 30.263 30.546 30.456 30.144 30.630 30.537
Ø Fahrer 30.169 30.193 30.495 30.499 30.566 30.597 30.670 30.823 30.924 31.044 31.383 31.465
Zur Dashboard-Übersicht