🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.08.2021 20:52
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.733
Ø Feld
26.388

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
982
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Eric Pralong
P1
ELO: 1167 (+10)
Mad Cro
P2
ELO: 1124 (+8)
Daniel Ke
P3
ELO: 1230 (0)
Niklas Neuner
P4 ▲1
ELO: 993 (+12)
dimitri papst
P5 ▼1
ELO: 916 (+11)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1074 (-4)
Marco Tandler
P7
ELO: 1000 (-4)
SVEN RITTER
P8 ▲2
ELO: 866 (-2)
Peter Drechsel
P9
ELO: 837 (-4)
Dennis Mueller
P10 ▼2
ELO: 888 (-10)
Markus Herrmann
P11
ELO: 719 (-7)
1 26.462 26.432 26.835 26.907 27.060 26.938 27.190 27.504 27.088 27.156 27.971
2 26.139 26.296 26.431 26.665 26.664 26.544 26.497 26.735 26.613 26.729 26.755
3 26.064 25.971 26.290 26.287 26.197 26.420 26.555 26.667 26.685 26.479 26.920
4 26.065 26.042 25.910 26.262 26.295 26.265 26.532 26.565 26.550 26.681 28.051
5 26.167 25.915 26.274 26.114 26.108 26.153 26.451 26.719 26.458 26.521 26.725
6 25.994 26.096 26.057 26.073 26.235 26.284 26.430 26.462 26.637 26.507 26.588
7 26.179 26.068 26.094 26.877 27.478 26.715 26.542 26.413 26.536 26.462 26.495
8 26.152 25.828 26.063 26.299 26.308 26.423 26.558 26.533 26.522 26.538 26.717
9 25.967 25.946 26.055 26.392 26.467 26.548 26.058 26.616 26.439 26.745 26.733
10 26.031 25.897 26.111 26.023 26.196 26.283 26.144 26.383 26.946 26.609 26.837
11 26.178 26.021 26.110 26.252 26.072 26.212 26.252 26.410 26.509 26.593 26.717
12 26.043 26.102 26.068 26.121 26.390 26.277 26.461 26.511 26.448 27.143 26.720
13 25.850 26.095 26.074 26.078 26.258 26.144 26.683 26.456 26.733 26.457 26.657
14 26.081 25.933 26.014 26.035 26.057 26.078 26.494 26.527 26.732 26.499 26.644
15 25.926 25.948 26.055 26.109 26.029 26.396 26.106 26.593 26.599 26.625 26.626
16 25.871 25.824 26.071 25.959 26.246 26.179 26.621 26.809 26.567 26.738 26.541
17 26.181 26.169 25.988 26.069 26.190 26.142 26.560 26.690 28.183 27.752 26.979
18 25.913 26.068 26.347 26.034 27.579 26.417 26.590 26.457 26.483 26.516 27.132
19 25.892 25.904 26.110 26.083 26.516 26.257 26.347 26.443 26.469 26.655 26.824
20 25.949 25.808 25.949 26.188 26.157 26.221 26.169 26.259 26.682 26.457 27.065
21 26.002 26.098 26.046 25.974 26.109 26.315 26.283 26.569 26.506 26.515 26.770
22 25.878 25.823 26.211 26.241 26.294 27.142 26.362 26.663 26.270 26.407 26.625
23 26.058 25.934 26.099 26.351 26.133 26.269 26.759 26.565 26.466 26.716 26.753
24 25.931 25.983 25.969 25.971 26.298 26.231 26.295 26.298 26.455 26.337 26.962
25 25.908 25.875 26.021 26.055 27.529 26.251 26.801 26.461 26.509 26.398 29.539
26 25.733 25.892 26.083 26.002 26.261 26.192 26.416 26.492 26.486 26.651 26.879
27 25.884 25.945 25.920 26.135 25.989 26.152 26.291 26.427 26.528 26.510 28.335
28 25.920 25.776 26.049 26.043 26.058 26.298 26.372 26.403 26.526 26.670 26.677
29 25.960 25.825 26.180 26.171 26.291 26.902 25.953 26.371 26.544 26.483 26.692
30 26.113 26.284 26.072 26.158 26.127 26.427 26.616 26.538 26.446 26.401 27.926
31 26.037 25.896 25.911 26.042 26.321 26.268 26.516 26.348 26.564 26.600 27.178
32 25.981 26.166 26.362 26.154 26.183 26.248 26.374 26.588 26.636 26.451 27.096
33 25.815 25.892 26.034 26.341 26.170 26.301 26.624 26.515 26.432 26.554 26.749
34 26.075 25.940 26.090 26.010 26.283 26.032 26.167 26.369 26.414 26.537 26.928
35 25.802 26.038 26.043 26.189 26.085 26.101 26.356 26.500 26.717 26.418 28.444
36 25.933 25.926 26.105 25.912 26.066 26.080 26.255 26.639 26.446 27.994 27.091
37 26.053 25.967 26.179 26.108 26.103 26.063 26.157 26.510 26.506 26.522 26.884
38 25.898 26.209 25.979 26.226 26.200 26.272 26.052 26.649 26.377 26.647 26.784
39 26.413 26.056 26.199 26.090 26.034 26.185 26.399 26.414 26.552 26.438 28.136
40 26.189 26.000 25.974 26.093 26.035 26.095 26.639 26.607 28.352 26.532 -
41 26.549 26.954 26.010 26.633 - - - - - - -
Beste 25.733 25.776 25.910 25.912 25.989 26.032 25.953 26.259 26.270 26.337 26.495
Ø Fahrer 26.030 26.021 26.108 26.188 26.327 26.318 26.423 26.542 26.640 26.641 27.081
Zur Dashboard-Übersicht