🏁 73 - Quali Buchung

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x19.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.08.2021 20:32
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.837
Ø Feld
26.798

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
982
🏁 Runden
18
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Eric Pralong
P1
ELO: 1157 (+6)
Mad Cro
P2
ELO: 1116 (+5)
Daniel Ke
P3
ELO: 1230 (0)
dimitri papst
P4
ELO: 905 (+10)
Niklas Neuner
P5
ELO: 981 (+4)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1078 (-2)
Marco Tandler
P7
ELO: 1004 (-3)
Dennis Mueller
P8
ELO: 898 (-2)
Peter Drechsel
P9
ELO: 841 (-2)
SVEN RITTER
P10
ELO: 868 (-7)
Markus Herrmann
P11
ELO: 726 (-4)
1 26.418 26.504 27.137 27.792 27.239 26.850 27.495 27.393 27.769 27.734 28.344
2 26.587 26.452 27.095 27.918 26.995 26.504 27.609 27.128 27.538 32.187 28.292
3 26.772 26.220 26.780 27.402 27.051 26.630 26.770 29.273 27.909 27.530 31.788
4 26.734 26.300 26.486 27.410 27.318 26.696 27.707 27.152 30.151 27.247 26.994
5 26.963 26.204 26.407 26.609 27.170 26.430 26.957 26.752 27.019 26.999 26.972
6 26.845 26.218 26.399 26.724 26.439 27.503 26.893 27.116 28.701 26.663 27.058
7 26.325 26.130 26.272 26.444 26.701 26.516 26.590 27.216 26.698 26.616 26.826
8 26.321 26.055 26.373 26.626 26.466 26.488 26.814 26.641 26.941 27.405 27.005
9 25.973 26.087 26.383 26.159 26.258 26.337 26.500 26.805 26.619 26.818 26.824
10 25.977 26.203 26.347 26.202 26.201 26.366 27.475 26.629 26.690 27.344 26.690
11 26.178 25.998 26.340 26.378 26.324 26.294 26.549 26.517 26.553 26.615 26.910
12 26.072 26.036 26.156 26.541 27.158 26.322 26.430 26.584 26.700 26.635 26.898
13 26.131 26.171 26.305 26.417 26.383 26.253 26.589 26.526 26.520 26.744 26.949
14 26.294 26.122 26.188 26.326 26.376 26.387 26.557 26.807 26.522 28.887 26.885
15 26.289 26.148 26.314 26.596 26.591 26.212 28.432 26.834 26.709 26.984 28.239
16 25.901 26.224 26.364 26.409 26.283 26.300 26.602 26.532 26.572 26.540 26.962
17 25.837 25.950 26.293 27.044 26.279 26.216 26.232 26.556 26.838 26.633 26.682
18 - 26.247 - - - - - - - - -
Beste 25.837 25.950 26.156 26.159 26.201 26.212 26.232 26.517 26.520 26.540 26.682
Ø Fahrer 26.330 26.182 26.449 26.765 26.661 26.488 26.953 26.968 27.203 27.387 27.430
Zur Dashboard-Übersicht