🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x47.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.09.2021 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.480
Ø Feld
26.189

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1029
🏁 Runden
57
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Mick
P1
ELO: 1064 (+45)
DANIEL MUELLER
P2 ▲2
ELO: 1235 (+5)
Daniel Ke
P3 ▼1
ELO: 1231 (-1)
Holger Feith
P4 ▼1
ELO: 1063 (+2)
Niklas Neuner
P5 ▲1
ELO: 987 (-1)
Frank Hertlein
P6 ▼1
ELO: 1059 (-13)
Peter Drechsel
P7
ELO: 830 (-5)
Nicolaj Kobelt
P8
ELO: 782 (-15)
1 26.318 27.566 26.717 27.815 27.400 27.535 27.584 27.732
2 26.232 26.096 26.064 26.030 26.164 26.158 26.680 26.695
3 26.084 26.077 25.886 26.171 26.161 26.003 26.501 26.713
4 25.820 26.340 25.990 26.463 26.295 26.419 26.635 26.639
5 25.786 26.149 25.918 26.059 26.104 26.102 26.549 26.709
6 26.108 26.119 25.832 26.894 26.461 26.555 26.221 26.946
7 25.849 26.054 25.826 26.036 26.172 26.069 26.562 26.686
8 26.009 25.788 25.949 26.029 26.203 26.069 26.521 26.890
9 26.192 25.870 25.919 25.939 25.997 26.189 26.687 26.996
10 25.983 25.795 25.803 25.916 26.054 25.964 26.326 26.997
11 26.074 25.760 26.018 25.989 26.105 26.105 26.264 26.880
12 25.660 25.935 25.903 26.075 26.023 25.964 26.306 26.863
13 25.480 25.822 25.746 25.937 26.081 26.038 26.521 26.769
14 25.803 25.826 25.945 26.065 25.941 26.067 26.249 26.809
15 25.804 25.854 25.737 25.982 25.972 26.036 26.403 26.814
16 25.793 25.857 25.739 26.062 25.999 26.037 26.557 26.979
17 25.587 25.805 25.843 26.069 26.142 26.761 26.626 27.023
18 25.595 25.941 25.991 25.850 26.041 26.180 26.495 26.524
19 25.831 25.892 25.861 25.968 26.154 26.050 26.390 26.756
20 25.969 25.835 25.908 25.956 26.081 26.113 26.361 26.864
21 25.693 25.775 25.954 25.912 25.979 25.963 26.247 26.600
22 25.664 25.912 25.874 25.754 26.031 26.046 26.475 26.735
23 25.987 25.885 25.918 26.044 25.932 26.057 26.480 26.755
24 25.995 26.010 25.957 26.103 26.025 26.042 26.593 27.885
25 25.829 25.783 25.995 25.967 26.023 25.913 26.450 27.580
26 25.601 25.891 25.931 26.165 26.113 26.210 26.496 28.037
27 25.588 25.849 25.950 25.894 25.957 26.003 26.225 27.174
28 25.654 25.769 26.038 25.852 25.999 25.842 26.482 27.972
29 25.964 25.770 25.933 25.953 25.978 26.143 26.318 29.027
30 26.073 25.838 25.873 25.992 26.150 26.155 26.406 26.873
31 25.849 25.684 25.862 26.058 26.091 25.896 26.805 26.938
32 25.934 25.681 26.023 26.093 25.981 25.992 26.806 26.945
33 25.720 25.688 25.997 26.100 26.102 26.031 26.670 26.680
34 25.725 25.990 26.857 25.939 26.036 26.101 26.616 26.633
35 26.161 25.781 25.922 25.915 25.882 26.082 26.593 26.730
36 25.987 25.790 25.764 26.017 26.004 25.943 27.368 26.824
37 26.163 25.625 25.839 25.864 26.112 25.884 26.582 26.757
38 26.173 25.921 25.770 26.032 26.093 26.140 26.484 26.461
39 25.905 25.753 25.873 26.200 26.132 26.320 28.665 26.583
40 25.641 25.970 25.747 26.210 26.001 25.953 26.334 26.897
41 25.721 25.808 25.886 26.147 25.889 25.970 26.460 26.942
42 25.636 25.895 25.841 26.128 26.203 25.986 26.469 26.731
43 26.002 25.762 25.786 26.035 26.122 26.283 26.495 26.944
44 26.033 25.650 25.706 26.179 26.327 26.167 26.342 26.625
45 26.005 25.894 25.776 26.029 26.100 26.210 26.536 28.304
46 25.880 25.675 25.737 25.908 26.237 26.125 26.266 28.313
47 25.974 25.994 25.986 25.889 25.959 26.119 26.460 26.871
48 25.950 25.825 25.727 26.016 26.049 25.950 26.393 26.839
49 25.656 25.732 25.729 25.956 25.975 25.882 27.134 26.945
50 25.857 25.860 25.798 26.010 26.142 26.219 26.433 26.492
51 25.925 25.713 25.848 25.977 25.995 26.143 26.678 26.599
52 25.936 25.790 25.727 26.356 26.033 25.940 26.483 27.131
53 26.067 25.796 25.764 26.154 26.086 25.938 26.370 26.795
54 25.755 25.648 25.847 26.369 25.971 26.007 28.255 26.697
55 25.854 25.766 25.932 26.155 26.085 26.169 26.302 26.748
56 25.794 25.885 25.808 26.274 26.141 26.003 26.770 -
57 25.944 25.743 25.710 26.158 26.114 26.221 - -
Beste 25.480 25.625 25.706 25.754 25.882 25.842 26.221 26.461
Ø Fahrer 25.882 25.880 25.900 26.090 26.098 26.113 26.596 26.988
Zur Dashboard-Übersicht