🏁 Ergebnisse - 68 - Rennen

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x31.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.12.2019 19:24
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.545
Ø Feld
29.687

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1001
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde Cheffe
P1
ELO: 1010 (+16)
DK
P2
ELO: 1116 (+7)
Güdy
P3
ELO: 975 (+11)
Siggi 17
P4
ELO: 983 (+4)
Seidlasinsgsicht
P5
ELO: 994 (-4)
Jo
P6 ▲1
ELO: 978 (-11)
Benny
P7 ▼1
ELO: 974 (-19)
L.
P8
ELO: 958 (-26)
1 30.571 31.246 30.542 31.172 32.531 30.841 33.009 32.128
2 28.978 29.039 29.287 29.471 30.921 32.991 31.531 30.941
3 29.014 28.984 29.631 29.137 30.040 30.207 31.181 30.462
4 28.987 29.014 28.944 29.223 29.750 30.931 30.141 30.724
5 28.873 28.785 28.906 29.065 29.822 30.375 30.252 30.647
6 28.822 28.944 29.049 29.256 29.809 30.548 30.505 30.643
7 28.875 28.678 28.889 29.186 29.960 29.562 30.654 30.990
8 28.849 28.794 28.898 28.971 30.279 29.907 31.067 30.934
9 28.647 28.740 29.036 29.158 30.012 29.733 29.747 31.259
10 28.712 28.606 29.211 29.073 29.920 29.744 29.904 31.335
11 28.759 28.725 28.964 29.104 29.885 29.856 29.889 30.782
12 28.782 28.710 28.948 29.455 29.925 29.713 30.034 31.235
13 28.710 28.646 29.040 29.113 29.730 29.842 29.969 30.593
14 29.171 28.629 29.222 29.240 29.770 30.130 29.596 31.831
15 28.819 28.836 29.052 29.267 30.172 29.877 29.884 30.951
16 28.723 28.700 29.516 28.805 29.615 29.647 29.795 30.807
17 28.842 28.791 29.127 29.181 29.809 29.597 29.800 31.338
18 28.717 28.613 29.116 29.043 29.947 29.476 32.768 30.672
19 29.081 30.349 29.128 28.987 29.723 29.709 30.443 30.504
20 31.594 29.580 29.094 29.165 29.816 29.969 32.742 31.029
21 28.690 28.828 29.531 29.008 30.018 29.739 30.546 30.980
22 28.928 28.938 28.990 28.787 29.764 29.343 29.966 30.744
23 28.801 28.704 28.892 28.776 30.003 29.991 30.257 31.011
24 28.674 28.654 28.858 28.775 29.899 30.349 30.354 31.009
25 28.847 28.998 29.070 28.935 29.837 30.849 30.403 31.009
26 29.037 28.861 29.018 28.701 29.505 29.503 29.792 30.457
27 28.670 28.583 28.948 28.816 30.495 30.042 29.768 30.610
28 29.007 29.077 28.871 28.947 29.557 29.821 30.102 32.090
29 28.657 28.718 28.895 28.675 30.230 30.137 29.751 30.356
30 28.830 28.934 28.873 29.391 29.910 30.524 30.024 30.515
31 28.937 29.583 28.845 28.877 29.658 29.549 29.523 31.832
32 28.829 28.833 29.323 28.862 30.364 29.613 30.099 32.009
33 28.585 28.598 30.118 29.673 30.600 30.035 30.044 30.633
34 28.695 28.807 30.893 30.890 30.175 29.551 29.883 30.471
35 28.615 28.611 29.220 29.777 29.549 29.320 29.832 31.075
36 28.698 28.686 29.054 29.442 31.777 34.592 29.732 30.185
37 28.564 28.635 28.933 29.048 29.673 29.932 29.619 31.364
38 28.695 28.572 28.977 28.766 29.652 30.540 29.652 31.336
39 28.545 28.703 29.080 28.915 30.050 30.681 29.657 -
40 28.705 28.582 28.734 28.921 - - - -
41 28.605 28.672 29.006 28.783 - - - -
Beste 28.545 28.572 28.734 28.675 29.505 29.320 29.523 30.185
Ø Fahrer 28.906 28.902 29.164 29.167 30.055 30.173 30.306 30.987
Zur Dashboard-Übersicht