🏁 Ergebnisse - 68 - Rennen (2)

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x44.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.12.2019 20:01
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.309
Ø Feld
29.679

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
999
🏁 Runden
62
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde DK
P1 ▲1
ELO: 1131 (+15)
Siggi 17
P2 ▲2
ELO: 1003 (+20)
Cheffe
P3 ▼2
ELO: 1019 (+9)
Güdy
P4 ▼1
ELO: 981 (+6)
Jo
P5 ▲2
ELO: 975 (-3)
Seidlasinsgsicht
P6 ▼1
ELO: 978 (-16)
Benny
P7 ▼1
ELO: 949 (-25)
L.
P8
ELO: 924 (-34)
1 34.923 34.821 48.326 34.454 35.935 35.402 42.048 47.809
2 29.315 29.602 29.195 29.984 30.898 31.045 30.829 30.307
3 28.835 29.246 29.002 29.225 30.402 31.155 30.183 30.662
4 28.655 29.058 29.040 29.127 30.430 30.580 31.136 30.532
5 28.698 29.174 29.107 29.115 29.901 29.850 30.109 30.176
6 28.800 29.282 28.938 30.223 29.861 29.940 29.873 30.119
7 28.693 28.994 28.913 29.080 29.726 29.985 29.593 30.700
8 28.684 28.987 28.800 28.911 29.493 29.804 29.900 30.265
9 28.608 28.877 28.777 28.927 29.967 30.015 30.015 30.737
10 28.585 29.117 28.991 28.775 29.622 30.605 29.693 30.409
11 28.576 29.903 28.822 28.998 29.647 29.742 29.920 30.016
12 28.649 28.766 29.071 28.973 30.305 29.647 29.381 30.208
13 28.685 28.752 28.735 28.832 29.401 29.360 29.605 30.452
14 28.707 29.339 28.776 29.392 30.057 29.425 29.883 31.686
15 28.663 29.103 28.862 29.040 29.647 29.615 29.587 30.461
16 28.617 28.979 28.782 28.833 29.489 29.533 30.010 30.342
17 28.575 28.669 28.612 28.786 29.325 29.899 30.355 30.184
18 28.756 28.987 28.828 29.880 29.456 29.436 29.479 30.459
19 28.591 28.874 28.883 28.837 29.543 29.696 30.122 30.601
20 28.766 28.845 28.809 28.837 29.595 29.683 29.604 30.469
21 28.556 28.836 28.715 28.725 29.312 29.956 29.524 30.170
22 28.627 28.617 28.806 28.708 29.608 29.740 29.638 30.154
23 28.626 28.600 28.724 28.886 29.400 29.629 29.536 30.131
24 28.748 28.639 28.593 28.746 29.430 29.912 29.532 30.198
25 28.505 28.953 28.552 28.786 29.612 29.913 30.824 30.226
26 28.693 28.885 28.585 28.846 30.228 29.574 29.649 30.651
27 28.399 28.849 28.759 28.612 29.419 29.817 29.523 31.296
28 28.879 28.724 28.830 28.675 29.336 29.904 29.357 30.508
29 28.630 28.585 28.657 28.668 29.547 29.605 29.554 30.288
30 28.600 28.804 28.655 28.768 29.558 29.766 29.371 30.026
31 28.577 28.667 28.731 28.773 29.452 30.912 29.477 29.960
32 28.485 29.210 28.734 29.817 29.458 30.364 29.307 31.212
33 28.554 28.799 28.629 29.422 29.330 29.631 29.402 30.878
34 28.591 28.767 28.628 28.975 29.547 29.910 30.352 30.552
35 28.531 28.700 28.765 29.142 29.184 29.662 29.220 30.006
36 28.726 28.575 28.789 28.844 29.220 29.716 29.267 30.578
37 28.488 28.606 28.845 28.841 29.336 29.658 29.333 30.023
38 28.592 28.679 29.285 28.719 29.514 30.086 29.538 30.412
39 28.541 29.106 28.616 28.819 30.076 29.666 30.312 30.144
40 28.513 28.434 28.590 28.696 29.431 29.853 30.156 29.885
41 28.446 28.581 28.835 28.788 29.210 29.978 30.021 29.843
42 28.687 28.830 28.660 28.904 30.100 30.195 29.975 29.787
43 28.473 28.863 28.690 28.787 29.819 29.588 30.107 30.343
44 28.464 28.982 28.562 28.790 29.925 29.937 29.840 29.872
45 28.855 28.453 28.714 28.914 29.683 29.485 29.820 29.811
46 28.572 28.575 29.436 34.363 29.593 29.831 29.738 31.178
47 28.535 28.563 28.642 28.670 30.933 29.795 58.835 30.972
48 28.658 28.439 28.712 29.275 38.992 33.096 29.620 29.850
49 28.869 31.366 39.335 38.724 30.091 29.595 30.280 30.892
50 32.638 29.162 28.883 28.825 29.679 29.374 30.089 29.777
51 28.808 28.592 28.746 28.900 29.481 30.189 30.107 30.096
52 28.730 28.893 28.620 28.856 29.514 29.824 29.621 30.799
53 28.490 28.590 28.606 28.663 29.561 29.617 29.354 30.382
54 28.440 29.243 28.585 28.751 29.404 29.769 30.472 29.911
55 28.414 28.515 28.674 29.189 29.661 30.427 30.147 30.075
56 28.555 28.742 28.711 28.664 29.386 29.570 29.650 29.840
57 28.446 28.631 28.668 28.777 29.416 30.192 30.324 30.024
58 28.334 29.303 28.465 28.765 29.649 30.400 31.104 30.107
59 28.309 28.852 29.396 28.655 29.776 30.827 - -
60 28.613 28.866 28.523 28.684 29.362 - - -
61 28.379 28.797 28.576 28.804 - - - -
62 28.332 - - - - - - -
Beste 28.309 28.434 28.465 28.612 29.184 29.360 29.220 29.777
Ø Fahrer 28.779 29.004 29.275 29.286 29.932 30.057 30.574 30.646
Zur Dashboard-Übersicht