🏁 Ergebnisse - 67 - Qualifying

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x19.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.02.2020 19:24
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.685
Ø Feld
30.799

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
989
🏁 Runden
20
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde DK
P1
ELO: 1172 (+6)
Cheffe
P2
ELO: 1026 (+7)
Siggi 17
P3
ELO: 1009 (+6)
Wilder Walter
P4
ELO: 909 (+9)
Maximum
P5
ELO: 1002 (+2)
The Rock
P6
ELO: 998 (-2)
Stavros
P7
ELO: 902 (-2)
schumacher
P8
ELO: 894 (-6)
Pablo
P9
ELO: 986 (-14)
Tobi
P10
ELO: 982 (-18)
1 39.057 39.561 34.227 37.521 36.813 36.563 37.411 38.834 37.018 40.984
2 30.895 30.774 30.109 32.006 34.738 37.648 32.735 33.828 33.041 34.879
3 29.518 29.421 29.710 30.230 31.027 33.335 31.160 33.256 32.322 33.231
4 29.241 29.380 29.366 29.911 33.984 30.431 31.042 31.458 31.532 31.515
5 29.281 29.394 29.226 29.493 31.407 30.109 30.296 30.626 30.429 32.862
6 29.200 29.901 29.413 29.563 31.139 31.475 29.804 45.690 30.625 45.039
7 30.918 32.385 39.408 31.723 30.444 30.353 29.892 30.372 30.796 31.177
8 29.666 29.286 30.634 29.511 29.461 29.813 29.605 30.440 30.389 32.758
9 29.709 29.109 29.635 29.170 29.728 29.943 29.664 30.222 30.448 32.187
10 28.949 29.148 29.173 29.333 29.268 29.784 29.471 32.075 30.516 31.363
11 29.219 29.557 29.413 29.112 29.539 29.849 29.716 30.135 30.200 31.250
12 28.759 28.967 28.973 29.157 29.431 29.507 30.815 30.537 30.807 32.460
13 28.881 29.044 28.988 29.073 29.329 29.298 29.896 30.223 30.599 31.659
14 28.884 29.080 28.941 28.996 29.234 29.896 29.658 30.404 31.741 30.873
15 28.740 28.912 28.823 28.863 29.176 29.700 29.799 29.833 29.969 31.943
16 28.794 28.922 29.074 29.302 30.557 29.638 29.239 29.825 30.244 31.739
17 28.742 28.790 28.974 29.098 29.343 29.637 29.418 29.982 29.926 30.834
18 28.849 28.898 29.080 29.585 29.126 29.634 29.239 29.952 30.070 30.501
19 28.685 28.907 29.110 29.365 29.522 29.182 29.272 - 30.504 -
20 28.905 - - - - - - - - -
Beste 28.685 28.790 28.823 28.863 29.126 29.182 29.239 29.825 29.926 30.501
Ø Fahrer 29.745 29.970 30.120 30.053 30.698 30.831 30.428 32.094 31.115 33.181
Zur Dashboard-Übersicht