🏁 Ergebnisse - 68 - Final

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x45.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.02.2020 19:52
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.329
Ø Feld
29.140

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
989
🏁 Runden
52
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde DK
P1
ELO: 1185 (+13)
Maximum
P2 ▲3
ELO: 1032 (+30)
Cheffe
P3 ▼1
ELO: 1036 (+10)
Siggi 17
P4 ▼1
ELO: 1014 (+5)
Wilder Walter
P5 ▼1
ELO: 917 (+8)
The Rock
P6
ELO: 987 (-11)
Stavros
P7
ELO: 891 (-11)
Pablo
P8 ▲1
ELO: 956 (-30)
schumacher
P9 ▼1
ELO: 864 (-30)
1 30.479 31.393 31.368 30.183 31.108 31.902 32.043 31.990 32.276
2 28.837 29.225 29.104 29.078 29.143 29.783 29.704 29.988 30.671
3 28.702 29.131 28.941 29.711 29.135 29.759 29.607 29.773 30.036
4 28.946 29.126 28.916 29.087 29.456 29.345 29.306 29.794 29.791
5 28.809 29.095 29.081 28.809 28.915 29.387 29.406 29.684 29.542
6 28.742 28.999 28.819 29.106 28.935 29.468 29.438 29.938 29.998
7 28.606 28.959 28.977 28.760 28.942 29.260 29.136 29.874 29.868
8 28.740 28.990 28.938 29.086 28.964 30.167 29.450 29.669 29.716
9 28.598 29.077 28.890 28.970 28.796 29.668 29.708 29.616 29.751
10 28.696 28.761 28.711 28.609 28.805 29.604 29.416 29.614 29.460
11 28.714 29.069 28.883 28.947 28.973 29.153 29.492 29.643 29.481
12 28.605 29.016 28.841 28.800 28.893 29.112 29.938 29.709 30.078
13 28.493 28.943 28.787 28.762 29.059 29.124 29.188 29.803 29.747
14 28.644 28.784 28.854 28.985 28.970 29.042 29.037 29.643 29.807
15 28.684 28.846 28.780 28.829 28.871 29.147 29.124 29.610 29.627
16 28.512 28.733 28.880 28.876 28.848 29.029 28.837 29.314 29.963
17 28.575 28.739 28.790 28.863 28.994 29.139 29.292 29.659 29.534
18 28.505 28.907 28.875 28.749 29.737 28.903 29.255 29.594 29.862
19 28.829 28.733 28.861 28.726 28.803 29.128 29.103 29.449 29.358
20 28.529 28.721 28.898 28.951 28.695 28.915 29.082 29.629 29.488
21 28.447 28.690 28.709 28.620 28.732 29.138 29.120 29.348 29.412
22 28.799 28.676 28.959 29.468 28.809 28.927 29.212 29.409 29.604
23 28.582 28.622 29.377 28.845 28.793 29.086 29.124 29.453 30.653
24 28.518 28.844 28.798 28.797 28.900 29.021 29.251 29.558 29.562
25 28.492 28.898 28.769 28.890 28.964 28.796 28.967 29.219 29.136
26 28.552 28.543 28.745 28.804 28.694 29.154 28.920 29.431 29.461
27 28.628 28.609 28.726 28.762 28.857 29.271 29.121 30.043 29.688
28 28.471 28.732 28.811 28.920 28.709 29.155 29.086 29.847 29.520
29 28.552 28.860 28.899 28.773 28.901 28.944 28.958 29.803 29.250
30 28.569 28.682 28.887 28.697 28.786 28.993 29.604 29.466 29.402
31 28.511 29.037 28.722 28.763 28.857 29.072 29.541 29.767 29.567
32 28.531 28.824 28.930 28.824 28.881 29.063 29.092 29.358 31.517
33 28.493 28.684 28.739 28.875 29.200 29.136 29.080 29.312 30.725
34 28.329 28.771 28.690 28.618 29.271 29.085 29.461 29.418 30.077
35 28.469 28.688 28.682 28.744 29.637 29.080 29.263 31.678 29.836
36 28.527 28.670 28.790 28.923 28.727 28.885 29.378 29.312 29.545
37 28.433 28.713 28.732 29.755 29.012 28.935 30.574 29.350 29.534
38 28.493 28.627 28.626 28.844 28.798 28.902 29.281 29.396 30.000
39 28.479 28.633 28.682 28.648 28.738 29.082 29.347 30.374 30.000
40 28.391 28.738 28.691 28.677 29.123 29.079 29.724 29.234 29.300
41 28.486 28.544 28.738 28.659 28.850 29.131 29.794 29.698 29.903
42 28.373 28.639 28.672 28.965 29.031 29.125 29.396 29.840 30.118
43 28.540 28.623 28.676 28.886 28.755 29.098 29.118 29.484 29.698
44 28.653 28.565 28.625 28.674 28.890 29.131 29.159 29.530 29.692
45 28.577 28.972 29.098 28.633 28.777 29.604 29.217 29.549 31.317
46 28.778 28.627 28.594 28.593 28.884 29.277 29.068 29.509 29.690
47 28.441 28.587 28.636 28.523 29.032 28.934 28.985 29.644 29.348
48 28.531 28.710 28.684 28.506 28.481 28.972 29.064 29.481 29.669
49 28.482 28.799 29.559 28.670 28.526 29.072 29.054 29.780 29.573
50 28.334 28.730 28.688 28.831 28.598 29.061 29.017 29.348 29.708
51 28.520 28.622 28.657 28.602 28.625 29.243 29.359 - -
52 28.622 - - - - - - - -
Beste 28.329 28.543 28.594 28.506 28.481 28.796 28.837 29.219 29.136
Ø Fahrer 28.612 28.847 28.878 28.876 28.958 29.225 29.351 29.693 29.851
Zur Dashboard-Übersicht