🏁 Ergebnisse - 49 - Training

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x39.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.04.2022 19:32
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.420
Ø Feld
29.703

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1099
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
4
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde Maze
P1
ELO: 1047 (+47)
DK
P2
ELO: 1324 (-6)
Cheffe
P3
ELO: 1060 (-4)
Andi
P4
ELO: 975 (-25)
1 34.708 34.796 59.132 34.987
2 30.353 29.723 36.380 29.878
3 30.137 29.358 30.708 29.786
4 29.718 29.459 30.161 29.662
5 29.541 29.228 29.945 29.700
6 29.847 29.160 30.429 29.609
7 29.295 29.005 29.626 29.273
8 29.347 29.255 29.405 29.310
9 29.218 29.303 29.545 29.625
10 29.143 29.197 29.393 29.542
11 29.277 29.379 29.380 29.265
12 29.229 29.286 29.556 29.103
13 29.099 29.452 30.214 29.238
14 29.270 32.059 29.302 29.293
15 29.109 29.221 29.216 29.243
16 29.040 29.273 29.362 29.244
17 28.940 29.051 29.431 29.136
18 29.070 29.077 29.268 29.787
19 28.900 28.974 29.271 29.260
20 29.050 29.068 29.067 29.243
21 28.807 28.863 29.142 29.124
22 28.873 28.785 29.155 29.250
23 28.720 28.891 29.126 29.357
24 28.911 28.939 29.299 29.089
25 28.838 28.926 29.137 29.178
26 28.767 29.073 29.073 29.441
27 28.790 30.076 29.265 29.252
28 28.690 28.635 29.036 29.280
29 28.676 28.754 29.127 29.274
30 28.821 28.715 29.130 29.168
31 29.441 28.578 29.160 29.230
32 28.878 28.685 29.091 28.956
33 28.619 28.704 29.025 28.973
34 28.716 28.592 29.050 29.254
35 28.527 28.842 29.024 29.197
36 28.978 28.730 29.205 29.845
37 28.743 28.795 29.200 29.507
38 28.800 28.705 29.195 29.313
39 28.631 28.756 29.061 29.499
40 28.621 29.595 29.030 29.404
41 28.721 28.682 29.087 29.416
42 28.622 28.591 29.115 29.458
43 30.086 29.177 29.010 29.578
44 28.959 28.839 28.903 29.596
45 28.680 28.695 28.966 29.438
46 28.669 28.652 28.931 29.483
47 28.675 28.766 29.094 29.665
48 28.596 28.614 29.294 29.503
49 28.527 28.601 28.933 29.544
50 28.731 28.720 29.011 29.656
51 28.652 28.535 29.116 29.795
52 28.551 28.802 28.996 30.041
53 28.420 29.281 29.039 30.435
54 35.415 32.850 29.131 51.918
55 40.367 43.344 33.982 29.935
56 28.723 28.809 33.628 30.505
57 28.757 28.554 29.111 29.717
58 28.756 28.422 29.100 -
59 - - 29.001 -
Beste 28.420 28.422 28.903 28.956
Ø Fahrer 29.380 29.429 30.047 29.955
Zur Dashboard-Übersicht