🏁 Ergebnisse - 52 - Training

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x40.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.04.2022 20:06
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.253
Ø Feld
28.804

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1102
🏁 Runden
62
👥 Fahrer
4
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde Andi
P1
ELO: 1025 (+50)
Cheffe
P2
ELO: 1070 (+10)
Maze
P3
ELO: 1042 (-5)
DK
P4
ELO: 1292 (-32)
1 29.944 29.840 29.928 30.192
2 28.824 28.938 29.302 29.489
3 29.044 29.038 29.532 29.267
4 28.729 28.851 30.153 28.941
5 28.617 28.863 29.234 28.973
6 28.755 28.774 29.303 28.984
7 28.654 28.751 29.431 28.958
8 28.524 28.888 29.194 28.936
9 28.503 28.785 29.188 28.909
10 28.572 28.583 29.308 28.969
11 28.492 28.858 29.199 28.947
12 28.426 28.615 29.068 28.874
13 28.485 28.747 29.097 28.965
14 28.495 28.574 28.999 29.062
15 28.519 28.782 28.889 29.035
16 28.506 28.695 28.976 28.977
17 28.466 28.703 29.130 28.890
18 28.414 28.573 28.904 29.005
19 28.404 28.518 28.908 29.175
20 28.406 28.571 28.948 28.947
21 28.368 28.524 28.848 29.273
22 28.489 28.598 29.238 29.073
23 28.480 28.502 29.158 29.144
24 28.471 28.559 28.973 29.042
25 28.444 28.566 28.964 28.969
26 28.515 28.539 28.881 28.941
27 28.643 28.433 28.935 28.956
28 28.539 28.629 29.127 28.980
29 28.506 28.551 29.146 29.218
30 28.602 28.478 28.971 29.075
31 28.469 28.608 28.808 29.114
32 28.455 28.518 28.896 28.853
33 28.290 28.542 29.166 28.943
34 28.534 28.509 28.921 28.973
35 28.478 28.455 29.055 28.845
36 28.342 28.581 28.930 28.962
37 28.460 28.495 28.794 28.952
38 28.422 28.545 29.021 28.848
39 28.405 28.455 28.929 28.924
40 28.491 28.618 28.840 28.996
41 28.461 28.745 29.009 28.905
42 28.341 28.577 29.059 29.005
43 28.267 28.543 29.063 28.857
44 28.292 28.506 28.987 28.929
45 28.381 28.430 29.156 28.830
46 28.444 28.386 29.696 28.950
47 28.387 28.774 29.110 28.945
48 28.342 28.597 29.000 28.988
49 28.336 28.477 28.884 29.133
50 28.412 28.642 29.089 29.032
51 28.538 28.597 29.074 29.639
52 28.371 28.585 28.930 28.970
53 28.521 28.517 29.144 29.161
54 28.421 28.408 28.867 28.947
55 28.276 28.451 28.961 28.987
56 28.253 28.532 28.851 29.062
57 28.546 28.568 28.850 28.963
58 28.261 28.603 28.868 29.102
59 28.446 28.436 28.726 29.069
60 28.483 28.400 28.853 29.100
61 28.476 28.382 29.120 28.983
62 28.361 28.468 - -
Beste 28.253 28.382 28.726 28.830
Ø Fahrer 28.497 28.617 29.075 29.035
Zur Dashboard-Übersicht