🏁 Ergebnisse - 61 - Training

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x47.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.12.2024 18:00
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
29.193
Ø Feld
30.919

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
984
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde Beni46
P1
ELO: 1042 (+42)
Cheffe
P2
ELO: 988 (+19)
Wilder Walter
P3
ELO: 895 (+31)
DK
P4
ELO: 1243 (-6)
Siggi 17
P5
ELO: 907 (+7)
Grzonka
P6
ELO: 993 (-7)
Günni
P7
ELO: 925 (-9)
#618
P8
ELO: 903 (-17)
Buderfly
P9
ELO: 964 (-36)
alf
P10
ELO: 955 (-45)
1 33.366 36.479 34.287 35.766 34.778 34.240 34.640 34.696 34.788 36.033
2 30.820 32.204 31.467 31.406 31.080 31.702 34.359 31.783 33.679 35.467
3 30.473 31.117 30.340 30.669 31.180 32.096 31.304 32.103 32.690 33.538
4 30.158 30.812 30.125 30.589 31.150 31.178 31.776 31.083 32.035 33.461
5 30.227 30.567 30.227 30.562 30.776 32.322 30.437 32.474 32.191 33.672
6 30.168 30.512 30.377 30.671 31.414 30.963 30.445 30.934 32.370 33.653
7 29.998 30.557 30.638 30.472 30.825 31.511 30.504 30.832 32.044 33.761
8 29.981 30.321 29.904 30.319 30.807 31.004 35.389 31.582 31.818 33.504
9 30.210 30.370 30.099 30.894 30.953 30.785 32.683 30.897 31.740 34.152
10 30.431 30.229 30.014 30.114 30.565 30.939 30.876 30.709 32.754 34.760
11 31.854 29.969 30.240 30.126 31.666 30.578 30.679 30.623 31.851 33.783
12 29.920 30.136 30.388 31.158 30.902 31.652 30.806 30.664 31.702 33.628
13 29.736 30.079 30.089 30.047 31.071 30.816 30.455 30.606 36.054 33.390
14 29.752 29.944 29.924 29.956 30.382 30.923 30.860 30.499 31.478 33.537
15 29.835 29.984 29.888 29.937 30.698 30.803 31.338 30.470 31.824 33.224
16 29.818 30.946 30.445 30.057 30.554 30.770 30.524 30.543 31.601 33.162
17 32.757 30.190 31.846 29.975 30.544 30.622 30.490 30.419 32.300 34.553
18 29.866 29.860 29.950 29.927 31.318 30.740 30.368 30.522 31.970 33.015
19 29.706 31.524 30.130 29.771 30.222 30.723 30.558 30.616 31.399 33.301
20 30.273 29.813 29.933 29.785 30.564 30.543 30.962 30.682 31.507 34.000
21 29.624 29.767 30.383 29.936 30.459 30.614 30.562 31.307 31.600 34.192
22 29.791 29.715 30.147 29.992 31.243 30.373 30.705 30.467 31.250 34.300
23 29.638 29.792 29.840 29.933 30.653 30.534 30.320 30.137 32.591 32.293
24 29.741 29.760 29.882 29.786 30.268 30.783 30.411 30.596 31.077 33.691
25 29.488 29.793 29.895 29.936 30.426 30.832 30.360 30.484 31.120 33.736
26 29.600 29.617 29.638 30.585 30.415 30.377 30.812 30.342 31.433 34.000
27 29.609 29.665 30.139 31.910 32.179 30.561 30.116 30.359 31.516 33.233
28 30.112 29.969 29.690 29.970 35.668 30.216 30.203 30.366 31.609 32.841
29 29.772 29.562 29.989 29.902 32.410 30.312 31.123 30.818 34.896 32.551
30 29.507 29.821 30.080 29.782 35.135 30.335 30.718 30.645 31.385 32.016
31 30.094 30.178 31.889 30.199 30.818 30.066 30.518 30.436 31.586 33.372
32 29.766 29.739 32.509 29.925 29.985 30.111 34.393 30.442 31.336 32.679
33 30.070 29.722 31.982 29.962 30.497 30.364 30.420 30.625 31.507 34.485
34 29.399 29.698 30.660 29.652 30.104 30.058 30.493 30.294 38.718 33.631
35 29.352 29.617 30.084 29.766 30.283 30.130 30.494 30.801 31.333 34.174
36 29.526 29.779 29.865 29.790 30.138 30.387 30.567 30.488 31.287 33.788
37 29.477 30.449 29.932 29.724 30.024 30.048 30.261 30.167 31.417 33.036
38 29.494 29.916 30.031 29.813 30.550 30.240 30.142 30.320 31.353 32.640
39 29.322 29.601 29.808 30.140 33.200 30.530 30.878 30.379 31.306 33.645
40 29.629 29.454 29.874 29.633 38.004 30.319 30.039 31.400 34.820 33.236
41 29.623 29.604 29.906 29.671 31.588 30.406 30.172 30.658 31.569 33.100
42 29.655 29.615 30.035 29.735 30.388 30.125 30.403 30.675 31.403 33.115
43 29.397 29.814 29.866 29.680 30.239 30.841 30.120 30.975 31.491 35.012
44 29.652 29.581 30.088 30.057 30.052 30.825 30.375 30.164 31.379 32.983
45 29.378 29.889 29.901 29.621 29.900 30.247 30.312 30.053 31.384 32.594
46 29.478 29.749 29.810 29.791 30.140 30.318 30.298 30.090 31.493 34.857
47 29.663 29.483 29.780 29.825 30.135 30.354 30.347 30.350 31.211 32.556
48 29.321 29.585 29.624 30.121 32.248 30.440 30.337 31.340 31.638 32.734
49 29.525 29.553 29.738 29.884 35.884 31.025 30.426 30.247 30.649 33.680
50 29.563 29.618 29.584 29.658 29.881 30.206 31.249 30.182 31.733 33.347
51 29.502 29.740 29.718 29.873 29.935 30.162 30.354 30.263 32.349 33.281
52 29.514 29.578 30.003 29.673 29.953 30.115 33.125 30.107 31.359 33.923
53 29.542 29.590 29.989 29.693 30.315 29.890 30.777 30.847 31.804 33.139
54 29.431 29.627 29.725 29.747 32.982 30.158 35.208 30.623 31.830 -
55 29.460 29.466 29.760 29.822 30.538 30.121 30.277 30.190 30.953 -
56 29.564 29.828 29.796 29.766 30.009 30.149 31.697 30.159 - -
57 29.402 29.633 29.902 29.737 30.227 29.971 30.285 30.364 - -
58 29.787 29.510 30.030 29.998 - 29.944 - 30.923 - -
59 29.541 29.857 29.696 29.896 - - - - - -
60 29.193 - - - - - - - - -
Beste 29.193 29.454 29.584 29.621 29.881 29.890 30.039 30.053 30.649 32.016
Ø Fahrer 29.876 30.077 30.230 30.149 31.199 30.645 31.031 30.721 32.058 33.575
Zur Dashboard-Übersicht