🏁 Ergebnisse - 64 - Training

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x48.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.12.2024 18:37
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
29.177
Ø Feld
31.589

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
989
🏁 Runden
61
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde DK
P1
ELO: 1253 (+10)
Siggi 17
P2
ELO: 931 (+24)
Beni46
P3
ELO: 1060 (+18)
Cheffe
P4
ELO: 996 (+8)
Grzonka
P5
ELO: 997 (+4)
#618
P6
ELO: 907 (+4)
Wilder Walter
P7
ELO: 891 (-4)
Buderfly
P8
ELO: 943 (-21)
Jonathan
P9
ELO: 965 (-35)
alf
P10
ELO: 915 (-40)
1 32.927 33.540 32.950 35.204 32.845 32.616 33.918 36.320 40.069 37.195
2 29.813 31.451 30.370 5:35.076 31.099 30.795 30.798 31.892 35.816 33.292
3 29.873 30.544 30.949 32.828 32.824 35.348 31.001 32.516 36.008 36.297
4 30.405 32.687 30.345 30.475 31.032 31.988 30.568 31.164 33.897 35.095
5 29.586 32.519 30.243 30.360 30.554 30.568 31.159 31.981 34.225 33.044
6 29.654 30.815 29.948 30.475 30.510 30.307 30.657 31.064 35.070 32.793
7 29.780 30.305 30.087 30.230 30.196 30.682 30.299 31.100 34.445 32.411
8 29.620 29.955 30.067 30.909 30.433 30.387 30.433 32.795 31.972 33.690
9 29.891 30.007 29.963 30.153 30.383 30.261 30.377 31.191 33.675 33.472
10 29.577 30.158 30.032 30.018 30.191 30.437 30.410 31.121 32.535 32.074
11 29.614 30.026 29.949 30.087 30.127 30.239 30.519 31.172 32.585 32.469
12 32.948 29.907 29.883 30.054 30.379 30.590 30.387 31.227 33.927 32.067
13 29.639 29.895 29.915 30.013 30.226 30.409 30.234 31.073 32.244 33.327
14 29.636 30.952 30.114 29.919 30.148 30.543 30.317 31.036 33.455 31.598
15 29.660 29.944 29.876 30.039 30.071 30.643 30.297 31.058 34.150 31.904
16 29.645 29.715 29.855 30.857 30.004 30.589 30.349 31.082 32.349 32.868
17 29.629 29.747 29.901 30.753 30.618 30.350 29.995 31.016 33.880 31.367
18 29.554 29.745 29.880 29.815 29.887 30.369 30.096 31.410 31.981 33.145
19 29.535 30.005 30.238 29.897 30.002 30.527 30.158 31.909 32.577 32.115
20 29.660 29.986 30.118 29.898 29.894 29.846 30.481 31.081 32.191 32.657
21 29.594 29.728 29.861 30.221 30.231 30.143 30.267 30.909 33.125 31.349
22 29.763 29.870 29.755 30.825 30.361 30.427 30.901 30.831 31.652 32.286
23 29.388 29.811 29.931 30.157 30.469 30.465 30.233 30.495 32.057 32.711
24 29.654 29.884 29.703 29.821 30.389 30.666 31.013 30.770 31.843 31.600
25 29.317 29.843 31.030 29.734 29.953 31.188 30.422 30.721 32.292 32.511
26 29.439 29.440 29.891 29.851 30.149 30.431 30.509 30.914 32.678 33.422
27 29.850 30.382 29.747 29.848 30.188 30.461 30.098 31.442 32.635 31.697
28 29.500 29.701 29.985 29.885 29.960 30.217 30.222 31.038 33.047 31.968
29 29.639 29.708 29.917 29.731 30.155 30.379 30.121 30.836 31.223 31.403
30 29.626 29.422 31.284 30.277 30.012 30.123 30.125 31.448 31.076 31.683
31 29.537 29.542 29.744 30.616 29.806 30.332 30.152 30.954 32.581 31.962
32 29.382 29.773 30.835 31.309 30.024 30.423 30.216 30.690 32.178 32.007
33 29.435 29.535 29.965 29.891 29.931 30.217 30.155 30.616 31.645 32.131
34 29.471 29.867 29.710 29.825 29.911 30.197 30.138 30.885 32.034 31.870
35 29.446 29.919 29.786 29.811 30.090 30.038 29.914 30.903 32.161 35.495
36 29.334 29.721 29.851 29.827 31.068 30.492 30.193 34.539 31.284 31.500
37 29.264 29.692 29.783 29.843 30.297 31.820 31.827 30.605 33.870 32.674
38 29.509 29.451 29.785 29.883 30.208 30.350 30.414 31.057 33.894 32.043
39 29.444 29.435 30.835 30.757 30.221 30.405 30.407 31.022 31.458 32.712
40 29.455 30.545 30.052 29.765 30.362 30.340 30.347 30.776 41.395 36.335
41 29.648 29.610 29.858 29.960 30.154 30.490 30.325 30.787 33.308 38.057
42 29.622 31.658 29.940 29.917 30.206 30.545 30.610 40.757 31.911 32.081
43 29.312 34.521 1:19.835 30.025 31.108 43.223 41.925 31.286 31.023 31.764
44 30.026 40.742 30.036 29.830 40.881 31.167 31.175 30.779 31.886 32.570
45 36.148 30.022 30.128 29.951 30.157 30.594 30.399 30.686 31.042 33.946
46 30.031 30.194 29.826 38.706 30.210 30.608 31.121 31.107 31.824 31.805
47 29.995 30.155 31.136 30.350 30.037 30.571 30.252 31.227 31.251 32.567
48 29.177 29.901 29.787 29.868 30.321 30.543 30.930 32.080 32.300 32.595
49 29.301 30.157 29.984 29.840 30.265 30.218 30.245 31.285 31.046 32.536
50 29.531 29.376 29.845 31.381 30.523 30.923 30.939 30.666 32.327 33.563
51 29.439 29.543 29.900 30.090 30.233 31.167 30.243 30.492 31.200 35.765
52 29.304 29.618 29.799 30.695 30.451 30.092 30.270 31.052 31.896 32.423
53 29.385 29.949 29.836 29.885 30.316 30.467 30.926 30.810 31.262 33.205
54 29.300 29.350 29.689 29.875 30.754 31.713 30.866 30.495 31.697 31.871
55 29.252 30.286 29.739 29.857 30.326 30.119 30.308 30.984 - -
56 29.490 29.450 29.808 29.818 30.229 30.315 31.282 31.321 - -
57 29.453 29.924 30.869 30.472 30.017 30.466 30.501 - - -
58 29.477 29.601 - 29.785 30.082 - - - - -
59 29.435 29.957 - 30.167 - - - - - -
60 29.335 - - 29.886 - - - - - -
61 - - - 29.923 - - - - - -
Beste 29.177 29.350 29.689 29.731 29.806 29.846 29.914 30.492 31.023 31.349
Ø Fahrer 29.789 30.359 30.985 35.397 30.543 30.874 30.745 31.437 32.873 32.907
Zur Dashboard-Übersicht