🏁 Ihre Ergebnisse

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.01.2025 18:06
Strecke & Typ
Prokart Raceland Wackersdorf Indoor
Bestzeit
41.424
Ø Feld
43.936

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
999
🏁 Runden
27
👥 Fahrer
13
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Sodi SR5
Runde LUKI#7
P1 ▲12
ELO: 995 (+38)
DANIEL KELLER
P2 ▲9
ELO: 1218 (+7)
SINAA
P3 ▲9
ELO: 977 (+28)
BENI 146
P4 ▼1
ELO: 1050 (+14)
GRZONKA
P5 ▲4
ELO: 987 (+13)
GÜNNI 31
P6
ELO: 1014 (+5)
JOCHEN77
P7 ▲3
ELO: 981 (+2)
FABI 142
P8 ▼6
ELO: 1041 (-10)
SIGGI 17
P9 ▼5
ELO: 947 (-4)
#61
P10 ▼2
ELO: 913 (-10)
FLIFFY
P11 ▼10
ELO: 1021 (-27)
CHEFFE 9
P12 ▼7
ELO: 990 (-17)
WILDER WALTER
P13 ▼6
ELO: 876 (-21)
1 45.259 46.430 46.511 47.348 47.224 46.464 46.911 49.559 47.462 47.458 1:07.770 51.907 54.753
2 43.076 42.939 43.030 44.535 43.677 43.879 43.550 49.522 44.179 47.160 46.283 46.688 1:49.564
3 42.168 42.484 42.944 42.738 42.805 43.010 43.186 43.486 43.475 43.336 45.440 46.754 44.681
4 41.946 42.364 42.604 43.006 42.933 42.995 44.367 43.031 43.622 43.252 45.576 46.683 44.813
5 42.072 42.817 43.426 42.351 42.763 42.710 42.830 42.921 43.144 43.109 45.006 45.736 44.561
6 42.050 42.262 42.419 42.437 42.788 43.028 42.888 42.440 43.450 43.202 45.560 45.576 44.085
7 42.180 42.475 42.429 42.575 42.859 43.466 43.229 42.822 43.291 43.129 44.184 45.418 46.040
8 41.879 42.262 42.305 42.583 42.753 43.014 43.577 42.660 42.835 42.898 46.124 45.358 44.183
9 41.710 43.386 43.555 42.235 42.633 43.310 42.762 42.462 43.552 42.951 44.507 44.966 47.053
10 42.001 42.176 42.410 42.260 42.692 42.489 42.952 42.676 43.241 43.127 46.803 46.307 44.786
11 41.783 42.463 42.388 42.736 43.488 43.257 43.481 42.580 43.239 43.193 48.235 45.354 47.492
12 41.673 42.438 42.238 42.345 42.786 42.638 42.780 42.459 43.534 43.864 44.581 47.449 44.701
13 41.900 42.473 42.481 42.375 42.560 42.523 42.805 43.897 43.295 43.578 44.080 50.073 44.985
14 41.716 42.521 42.230 42.979 42.705 43.224 43.154 42.425 43.086 42.862 45.427 44.917 44.450
15 41.519 42.387 42.253 42.520 42.541 42.949 42.883 42.570 43.027 42.875 45.605 47.520 45.154
16 41.903 42.546 42.538 42.716 42.639 42.437 42.707 43.514 43.866 44.807 43.668 45.184 44.506
17 42.148 42.273 42.346 42.370 42.591 42.445 42.988 42.498 43.467 43.229 45.774 45.336 48.896
18 41.685 42.327 42.302 42.541 42.453 42.619 43.246 42.673 43.561 42.929 46.251 45.614 44.153
19 41.502 42.552 42.505 42.468 42.723 42.570 42.871 42.541 43.185 42.926 44.220 46.256 44.500
20 42.626 42.121 42.241 42.694 42.527 42.791 43.147 42.569 42.831 43.016 44.989 45.571 45.139
21 41.745 42.080 42.160 42.649 42.542 42.520 42.690 42.521 43.078 43.079 45.979 1:09.590 44.662
22 41.491 42.211 42.059 42.889 42.505 43.033 43.482 42.971 43.127 43.331 47.433 48.495 45.414
23 42.951 44.090 44.510 45.658 46.295 44.972 45.176 43.203 42.950 42.880 44.417 46.395 44.676
24 42.011 43.216 42.895 42.445 42.640 42.429 42.972 42.587 43.435 43.169 44.612 45.690 47.370
25 41.588 42.201 42.223 42.553 42.447 42.625 42.890 42.470 43.116 42.959 45.719 - -
26 41.550 42.356 42.076 42.271 42.545 42.846 42.833 42.672 43.079 43.148 - - -
27 41.424 42.175 42.257 43.779 42.657 43.102 43.432 42.728 43.056 43.433 - - -
Beste 41.424 42.080 42.059 42.235 42.447 42.429 42.690 42.425 42.831 42.862 43.668 44.917 44.085
Ø Fahrer 42.058 42.668 42.716 42.965 43.029 43.087 43.326 43.276 43.451 43.515 46.330 47.452 48.359
Zur Dashboard-Übersicht