🏁 Ihre Ergebnisse

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.01.2025 17:40
Strecke & Typ
Prokart Raceland Wackersdorf Indoor
Bestzeit
41.443
Ø Feld
43.986

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
999
🏁 Runden
26
👥 Fahrer
13
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Sodi SR5
Runde FABI 142
P1 ▲1
ELO: 1051 (+34)
FLIFFY
P2 ▼1
ELO: 1048 (+28)
BENI 146
P3
ELO: 1036 (+22)
SIGGI 17
P4
ELO: 951 (+13)
CHEFFE 9
P5
ELO: 1007 (+7)
GÜNNI 31
P6
ELO: 1009 (+6)
#61
P7 ▲1
ELO: 923 (+7)
WILDER WALTER
P8 ▼1
ELO: 897 (+2)
JOCHEN77
P9 ▲1
ELO: 979 (-11)
GRZONKA
P10 ▼1
ELO: 974 (-16)
LUKI#7
P11 ▲2
ELO: 957 (-22)
DANIEL KELLER
P12 ▼1
ELO: 1211 (-27)
SINAA
P13 ▼1
ELO: 949 (-34)
1 45.235 45.099 44.771 44.809 45.329 46.037 46.284 46.258 46.978 47.380 48.052 47.896 47.765
2 42.943 43.114 43.109 43.053 43.368 43.244 43.501 44.772 44.306 44.488 45.706 45.026 45.086
3 42.671 42.436 43.257 43.282 43.118 43.081 43.316 43.592 44.038 44.515 45.004 44.985 45.405
4 42.363 42.398 42.799 42.767 43.263 43.043 42.854 43.791 44.074 44.298 44.213 46.005 45.585
5 45.316 47.119 44.219 43.533 43.307 44.090 43.567 44.130 44.665 44.472 45.033 45.408 45.168
6 41.950 43.024 42.590 42.559 43.020 42.936 43.264 43.527 43.746 44.144 45.092 45.083 44.790
7 42.368 42.139 42.596 42.518 43.702 42.908 43.046 43.832 44.164 44.068 45.059 45.305 45.132
8 42.360 41.635 42.410 42.801 43.061 43.034 43.000 43.571 44.595 44.190 44.946 45.081 44.966
9 42.220 42.483 42.670 42.553 42.986 43.210 43.208 43.735 44.076 43.741 44.975 45.034 44.596
10 42.138 42.582 42.574 42.746 43.047 42.928 43.055 43.495 44.305 43.930 44.664 45.280 44.600
11 42.074 43.083 43.112 42.895 42.906 43.063 43.294 43.742 43.646 43.963 44.965 45.193 44.604
12 42.038 42.815 42.814 42.648 43.227 43.046 42.920 43.525 44.120 44.163 45.238 45.209 44.490
13 41.733 42.569 42.559 43.713 43.084 43.074 43.107 44.159 43.980 43.998 45.262 45.342 45.464
14 41.762 41.740 42.766 42.625 42.948 42.943 42.834 43.565 45.227 44.170 45.559 46.010 45.299
15 42.055 41.630 42.466 42.344 43.015 42.961 43.500 43.729 44.360 43.990 46.208 45.352 44.710
16 42.405 42.195 42.390 42.372 42.740 42.841 42.991 43.476 43.753 43.731 44.996 46.186 44.889
17 42.551 42.646 42.441 42.321 42.894 42.916 43.304 43.635 43.432 43.869 45.804 45.120 45.286
18 41.831 42.521 42.777 43.404 42.725 42.724 43.028 43.524 43.993 44.108 45.265 46.334 47.212
19 41.815 42.682 42.342 42.816 42.931 42.778 42.845 43.531 44.566 45.403 46.157 45.506 44.914
20 41.964 41.630 42.725 42.675 43.459 43.513 43.177 43.874 44.211 43.873 44.060 45.317 46.824
21 41.793 41.477 42.299 42.518 42.741 42.898 43.381 43.569 43.787 43.961 44.984 47.610 1:23.817
22 42.147 41.443 42.405 42.929 42.795 42.731 44.971 44.829 48.548 49.355 45.468 48.332 47.077
23 47.242 47.966 49.131 47.736 44.191 45.033 45.552 44.823 44.282 44.418 45.558 46.870 45.202
24 42.209 41.986 42.585 42.459 43.194 43.265 43.375 43.701 44.093 45.699 44.508 45.335 45.072
25 41.690 41.819 42.263 42.019 42.812 42.926 43.536 43.279 44.827 43.668 44.470 45.130 -
26 41.923 42.415 42.256 42.279 43.189 42.934 43.222 43.639 - - - - -
Beste 41.690 41.443 42.256 42.019 42.725 42.724 42.834 43.279 43.432 43.668 44.060 44.985 44.490
Ø Fahrer 42.569 42.794 43.013 43.014 43.194 43.237 43.467 43.896 44.471 44.544 45.250 45.758 46.998
Zur Dashboard-Übersicht