🏁 73 - Quali Buchung

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x25 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
26.02.2024 20:14
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.087
Ø Feld
26.269

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
1056
🏁 Runden
16
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1423 (+3)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1357 (+2)
daniel riedl
P3
ELO: 1011 (+16)
Lennart Weintz
P4
ELO: 1245 (+1)
Daniel Ke
P5
ELO: 1214 (-1)
VINCENT HERTLEIN
P6
ELO: 921 (+7)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1071 (-2)
Harald Steidl
P8
ELO: 992 (-2)
Peter Drechsel
P9
ELO: 854 (0)
Click Clack 3
P10
ELO: 875 (-5)
Alina Himmelstoß
P11
ELO: 903 (-11)
georgios liberopoulo
P12
ELO: 804 (-6)
1 26.051 26.887 26.528 26.588 26.470 27.550 26.636 26.602 26.927 26.830 27.333 26.801
2 25.818 26.254 26.322 26.340 26.084 26.421 26.306 26.948 26.552 26.868 28.070 27.922
3 25.477 25.998 26.046 25.959 26.018 26.503 26.122 26.568 26.313 26.339 26.876 30.182
4 25.499 25.916 26.056 25.856 25.828 26.291 26.220 26.302 26.509 27.436 27.466 26.516
5 25.386 25.965 25.735 25.809 26.108 26.067 25.824 26.066 26.258 26.772 26.393 27.799
6 30.187 25.560 25.682 25.821 25.776 26.142 25.983 26.182 26.115 26.207 26.696 26.183
7 25.308 25.388 25.889 25.859 25.811 25.919 25.784 26.185 26.185 26.417 26.449 26.109
8 25.556 25.481 25.620 25.903 25.745 25.995 25.753 26.229 26.126 26.184 27.715 26.369
9 25.215 25.458 25.753 25.628 25.866 27.009 25.909 26.089 26.221 26.405 26.517 26.550
10 25.297 25.432 25.516 25.505 25.584 25.738 25.739 26.336 26.305 26.300 33.031 32.246
11 25.102 25.386 25.483 25.714 26.274 26.039 25.873 26.234 26.198 26.242 26.216 26.590
12 25.437 25.423 25.460 25.615 25.711 25.664 25.768 26.226 26.013 27.201 26.083 28.508
13 25.087 25.668 25.430 25.473 25.697 25.791 25.733 26.042 25.954 26.853 26.197 31.771
14 25.434 25.360 25.645 25.483 25.692 27.323 25.717 26.030 26.360 26.599 26.269 27.891
15 25.140 25.319 25.503 25.454 25.820 25.990 25.910 25.945 26.118 25.975 - -
16 - - - 25.733 25.781 - - - - - - -
Beste 25.087 25.319 25.430 25.454 25.584 25.664 25.717 25.945 25.954 25.975 26.083 26.109
Ø Fahrer 25.733 25.700 25.778 25.796 25.892 26.296 25.952 26.266 26.277 26.575 27.237 27.960
Zur Dashboard-Übersicht