🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x74.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.03.2024 20:57
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.463
Ø Feld
25.636

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1130
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1452 (+14)
Louis Puzik
P2
ELO: 1522 (+3)
Lennart Weintz
P3
ELO: 1270 (+13)
DANIEL MUELLER
P4 ▲3
ELO: 1353 (-1)
Daniel Ke
P5
ELO: 1215 (+3)
Frank Hertlein
P6 ▼2
ELO: 1089 (+7)
Mad Cro
P7 ▼1
ELO: 1115 (-2)
Harald Steidl
P8
ELO: 985 (+2)
daniel riedl
P9
ELO: 1020 (-14)
Peter Drechsel
P10
ELO: 856 (-2)
Alina Himmelstoß
P11
ELO: 848 (-15)
Oliver Weintz
P12
ELO: 829 (-18)
1 25.483 25.614 25.869 26.374 25.969 25.880 26.137 26.475 26.675 26.420 26.957 27.243
2 25.064 25.240 25.353 25.891 25.452 25.595 25.569 25.804 26.237 26.137 26.322 26.380
3 24.892 25.053 25.317 25.550 25.266 25.338 25.433 25.572 26.074 25.940 25.995 26.126
4 24.819 24.928 25.136 25.563 25.433 26.704 26.069 25.582 26.704 25.912 26.091 26.262
5 24.766 24.964 25.116 25.364 25.200 25.334 25.337 25.663 25.566 25.705 26.028 26.031
6 24.757 24.751 25.213 25.342 25.087 25.304 25.358 25.450 25.787 25.811 26.114 25.792
7 24.857 24.998 24.985 25.427 25.198 25.174 25.367 25.403 28.585 25.785 27.871 28.611
8 24.740 25.028 24.915 25.390 25.201 25.373 25.362 25.632 25.971 25.710 26.077 26.001
9 24.770 24.951 24.967 25.273 25.168 25.281 25.435 25.565 25.690 25.882 26.012 26.430
10 24.964 24.891 25.009 25.417 25.303 25.252 26.130 25.409 25.472 25.686 26.240 26.028
11 24.667 24.854 24.979 25.337 25.533 25.170 25.400 25.472 25.408 25.806 25.905 26.120
12 24.577 24.786 25.060 25.158 25.225 25.309 25.333 25.556 25.470 25.696 25.888 26.079
13 24.702 24.836 25.012 25.267 25.200 25.232 25.328 25.447 25.409 25.577 26.014 32.324
14 24.470 24.943 25.420 25.298 25.253 25.270 25.440 25.481 25.592 25.638 27.093 26.323
15 24.740 24.974 24.970 25.216 25.162 25.214 25.185 25.695 25.575 25.661 26.136 32.850
16 24.692 24.889 25.054 25.650 25.379 25.175 25.343 25.403 25.617 25.703 25.957 26.279
17 24.705 24.863 25.042 25.258 25.420 25.102 25.240 25.523 25.444 25.729 26.918 26.061
18 24.592 25.000 25.106 25.121 25.370 25.168 25.148 25.745 25.455 25.538 27.227 26.234
19 24.637 24.849 25.024 25.265 25.344 25.200 25.411 25.507 26.279 25.823 26.158 25.874
20 24.522 24.803 25.048 25.279 26.893 25.335 25.384 25.701 25.526 26.157 25.738 33.439
21 24.705 25.121 25.006 25.188 25.362 25.220 25.299 25.385 25.502 25.844 25.933 28.916
22 24.618 24.926 25.002 25.149 25.295 25.274 25.314 25.443 25.396 25.698 26.136 26.204
23 24.754 24.880 24.993 25.233 25.263 25.334 25.268 25.440 25.608 25.759 30.327 25.996
24 24.658 24.858 25.150 25.383 25.261 25.267 25.213 25.547 25.377 25.665 25.971 25.826
25 24.590 24.816 24.970 25.235 25.266 25.176 25.268 25.602 25.730 25.771 25.977 26.061
26 24.659 24.927 24.998 25.177 25.075 25.432 25.240 26.270 26.752 25.763 26.076 31.654
27 24.678 25.581 25.495 25.127 25.142 25.244 25.232 25.591 25.683 26.351 27.021 32.714
28 24.649 25.147 25.005 25.144 25.125 25.263 25.188 25.445 25.529 25.867 27.541 27.588
29 24.678 24.949 25.085 25.204 25.225 27.065 25.198 26.093 25.674 25.597 26.114 25.996
30 24.568 24.897 24.932 25.120 25.198 25.136 25.304 25.418 25.731 25.594 26.126 25.998
31 24.544 24.971 24.934 25.119 25.224 25.108 25.231 25.643 25.393 25.633 27.490 26.309
32 24.591 24.947 25.070 25.087 25.151 25.051 25.231 25.433 28.496 28.370 26.085 29.873
33 24.573 25.209 26.923 25.153 26.429 25.128 26.242 25.835 25.707 25.666 26.142 25.975
34 24.646 24.821 25.079 25.125 25.306 25.265 25.258 25.689 25.546 25.669 26.138 26.182
35 24.668 24.862 25.072 25.169 25.196 25.173 25.295 25.401 25.499 25.503 25.877 25.977
36 25.123 24.855 24.947 25.296 25.855 25.127 25.091 26.139 25.793 26.344 27.224 32.643
37 25.670 24.939 25.123 25.193 26.306 26.626 25.614 25.326 25.469 25.943 26.048 26.037
38 24.772 24.894 25.228 25.218 25.244 25.202 25.314 25.426 25.412 25.587 25.778 26.788
39 24.698 24.823 25.043 25.197 25.160 25.193 25.138 25.656 25.359 25.589 26.069 27.354
40 24.786 25.093 24.893 25.913 25.074 25.208 25.373 25.635 25.268 25.665 25.861 26.245
41 24.726 25.020 25.135 25.161 25.171 25.146 25.223 25.499 25.611 26.064 27.155 26.801
42 24.584 24.942 25.020 25.272 25.097 25.236 25.254 25.777 25.431 26.106 32.247 29.582
43 24.870 24.853 24.975 25.194 25.366 25.241 25.362 25.725 26.199 29.553 26.483 25.940
44 24.697 25.006 24.932 25.893 25.553 25.855 25.802 25.668 25.412 25.936 26.522 26.078
45 24.737 24.827 25.288 25.170 25.234 25.150 25.379 25.478 25.432 25.596 27.908 28.480
46 24.601 25.059 24.961 25.304 25.085 25.201 25.308 25.394 25.434 25.742 26.589 37.910
47 24.679 24.965 25.086 25.198 25.207 25.295 25.176 25.754 25.648 25.630 26.096 26.389
48 24.623 24.987 24.969 25.206 25.201 25.238 25.229 26.701 25.426 25.751 26.201 26.528
49 24.557 24.909 24.928 25.330 25.185 25.194 25.188 25.727 26.443 26.390 26.329 27.053
50 24.671 24.881 24.829 25.190 25.374 26.032 25.158 25.563 26.440 25.741 27.083 33.138
51 24.705 25.085 25.985 25.294 25.199 25.289 25.059 25.353 26.323 25.640 26.842 27.227
52 24.463 24.942 25.266 25.188 25.131 25.139 25.214 26.261 27.016 25.598 27.160 31.288
53 24.654 24.921 25.175 25.258 25.040 25.269 25.829 25.447 25.771 25.618 25.753 29.134
54 24.478 24.927 25.173 25.284 25.042 25.212 25.271 25.533 26.147 25.666 26.049 -
55 24.678 24.938 27.079 25.306 25.288 25.084 25.344 25.556 25.409 25.652 26.209 -
56 24.711 24.867 25.640 25.174 25.158 25.163 25.311 25.573 25.528 25.723 26.553 -
57 24.540 24.812 25.178 25.261 25.291 25.140 26.120 25.442 25.531 25.457 - -
58 24.696 25.196 25.601 25.204 25.122 25.121 25.409 25.608 - - - -
59 24.615 25.262 25.828 25.301 25.218 25.141 25.266 - - - - -
60 24.524 24.861 - - - - - - - - - -
Beste 24.463 24.751 24.829 25.087 25.040 25.051 25.059 25.326 25.268 25.457 25.738 25.792
Ø Fahrer 24.714 24.967 25.196 25.306 25.325 25.340 25.383 25.630 25.836 25.896 26.569 27.781
Zur Dashboard-Übersicht